x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Yokohama Advan Sport (V103) ( 275/45 R20 110Y XL N0, RPB )

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_BE" }
{} Geef een lokatie op...
Belangrijke eigenschappen
Reviews Yokohama Advan Sport (V103) ( 275/45 R20 110Y XL N0, RPB )
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Yokohama Advan Sport (V103) ( 275/45 R20 110Y XL N0, RPB )
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Yokohama Advan Sport (V103) ( 275/45 R20 110Y XL N0, RPB )
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/126900105.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/184621543.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/226510508.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/100936281.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/260635893.jpg?ts=1
Yokohama Yokohama Advan Sport (V103) ( 275/45 R20 110Y XL N0, RPB ) Advan Sport (V103) ( 275/45 R20 110Y XL N0, RPB ) Advan Sport (V103) ( 275/45 R20 110Y XL N0, RPB ) (1)
  • 04968814785574
1
  • Algemene kenmerken
    • Type band: Vier-seizoenen, Zomerbanden
    • Draagvermogen: 110
    • Model auto: Personenauto
  • Gewicht en omvang
    • Diameter band: 20 inch
    • Breedte band: 275 mm
    • Hoogte band: 45 %
    • Breedte (cm): 550 cm
    • Gewicht (zonder accessoires): 12000 g
    • Hoogte: 550 cm
    • Lengte: 350 cm
  • Geluidsproductie
    • Geluidsniveau: 73 dB
    • Tyre noise class: 73
  • Technische details
    • Snelheidsindex: Y
    • Wet grip rating: B
    • Brandstof verbruik: E
  • Design
    • Kleur: Zwart
  • Publiceren
    • Introductiejaar: 2015
  • 218.20 218.20 EUR 1
    1
    • Autobandenmarkt.be Autobandenmarkt.be
      8.6 (3)
      218.20, 5d (offer_sdt_5_days)
      1
  • 0 0
    • Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 255/45 R18 103V XL ) | Winterbanden
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/287338905.jpg?ts=1
      Goodyear Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 255/45 R18 103V XL ) | Winterbanden UltraGrip Performance 3 ( 255/45 R18 103V XL ) | Winterbanden UltraGrip Performance 3 ( 255/45 R18 103V XL ) | Winterbanden SOLUS HA32 M+S ALL SEASON XL KUMHO (1)
      Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 255/45 R18 103V XL ) | Winterbanden
      • 04038526069528
      2
    • Sava Intensa SUV 2 ( 235/50 R18 97V ) | Zomerbanden
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/218395696.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/151887494.jpg?ts=1
      Sava Sava Intensa SUV 2 ( 235/50 R18 97V ) | Zomerbanden Intensa SUV 2 ( 235/50 R18 97V ) | Zomerbanden Intensa SUV 2 ( 235/50 R18 97V ) | Zomerbanden (1)
      Sava Intensa SUV 2 ( 235/50 R18 97V ) | Zomerbanden
      • 05452000727404
      1
    • Sava Intensa UHP 2 ( 255/35 R18 94Y XL ) | Zomerbanden
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/226510198.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/267125701.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/100956159.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/141647250.jpg?ts=1
      Sava Sava Intensa UHP 2 ( 255/35 R18 94Y XL ) | Zomerbanden Intensa UHP 2 ( 255/35 R18 94Y XL ) | Zomerbanden Intensa UHP 2 ( 255/35 R18 94Y XL ) | Zomerbanden (1)
      Sava Intensa UHP 2 ( 255/35 R18 94Y XL ) | Zomerbanden
      • 04038526056726
      1
    • Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ( 275/40 ZR19 (101Y) MGT ) | Zomerbanden
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/226510518.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/157473990.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/100944933.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/104123955.jpg?ts=1
      Goodyear Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ( 275/40 ZR19 (101Y) MGT ) | Zomerbanden Eagle F1 Asymmetric 3 ( 275/40 ZR19 (101Y) MGT ) | Zomerbanden Eagle F1 Asymmetric 3 ( 275/40 ZR19 (101Y) MGT ) | Zomerbanden (1)
      Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ( 275/40 ZR19 (101Y) MGT ) | Zomerbanden
      • 04038526044020
      1
    • min
      • Sat Sep 10 02:00:00 CEST 2022 243.20
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 243.20
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 243.20
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 243.20
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 243.20
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 243.20
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 243.20
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 243.20
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 243.20
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 243.20
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 243.20
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 243.20
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 243.20
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 243.20
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 243.20
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 243.20
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 243.20
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 240.90
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 240.90
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 238.50
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 240.10
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Wed Oct 26 02:00:00 CEST 2022 240.10
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 240.10
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 240.10
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 240.10
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 240.10
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 240.10
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 240.10
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 240.10
      • Sun Nov 06 01:00:00 CET 2022 243.50
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 243.50
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 243.50
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 243.50
      • Thu Nov 10 01:00:00 CET 2022 241.70
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 241.70
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 241.70
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 241.70
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 241.70
      • Tue Nov 15 01:00:00 CET 2022 244.10
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 244.10
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 244.10
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 244.10
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 244.10
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 244.10
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 244.10
      • Tue Nov 22 01:00:00 CET 2022 244.10
      • Wed Nov 23 01:00:00 CET 2022 246.30
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 246.30
      • Fri Nov 25 01:00:00 CET 2022 245.60
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 245.60
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 245.60
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 245.60
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 245.60
      • Wed Nov 30 01:00:00 CET 2022 246.30
      • Thu Dec 01 01:00:00 CET 2022 237.80
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 237.80
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 237.80
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 237.80
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 237.80
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 237.80
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 237.80
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 237.80
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 237.80
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 240.23
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Fri Dec 30 01:00:00 CET 2022 240.23
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 240.23
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Thu Jan 12 01:00:00 CET 2023 226.85
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 226.85
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 226.85
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 226.85
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 226.85
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 226.85
      • Wed Jan 18 01:00:00 CET 2023 226.85
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 226.85
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 226.85
      • Sat Jan 21 01:00:00 CET 2023 226.46
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Mon Jan 23 01:00:00 CET 2023 226.46
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Wed Jan 25 01:00:00 CET 2023 240.23
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 240.23
      • Sat Feb 18 01:00:00 CET 2023 240.23
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 240.23
      • Fri Feb 24 01:00:00 CET 2023 226.46
      • Sat Feb 25 01:00:00 CET 2023 226.46
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Wed Mar 01 01:00:00 CET 2023 226.46
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Fri Mar 03 01:00:00 CET 2023 226.46
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Fri Mar 10 01:00:00 CET 2023 226.46
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Tue Mar 21 01:00:00 CET 2023 226.46
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 226.46
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 226.46
      • Sat Mar 25 01:00:00 CET 2023 226.46
      • Sun Mar 26 01:00:00 CET 2023 226.46
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Tue Mar 28 02:00:00 CEST 2023 226.46
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Fri Mar 31 02:00:00 CEST 2023 226.46
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Thu Apr 06 02:00:00 CEST 2023 226.46
      • Fri Apr 07 02:00:00 CEST 2023 226.46
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Tue Apr 18 02:00:00 CEST 2023 226.46
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Thu Apr 20 02:00:00 CEST 2023 226.46
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 226.46
      • Mon Apr 24 02:00:00 CEST 2023 226.46
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 226.46
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 226.46
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 226.46
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 226.46
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 239.95
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 239.95
      • Mon May 01 00:00:00 CEST 2023 239.95
      • Tue May 02 02:00:00 CEST 2023 239.95
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 239.95
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 239.95
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 246.40
      • Sat May 06 00:00:00 CEST 2023 246.40
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 246.40
      • Mon May 08 00:00:00 CEST 2023 246.40
      • Tue May 09 02:00:00 CEST 2023 246.40
      • Wed May 10 00:00:00 CEST 2023 246.40
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 246.40
      • Fri May 12 02:00:00 CEST 2023 240.23
      • Sat May 13 00:00:00 CEST 2023 240.23
      • Sun May 14 02:00:00 CEST 2023 242.81
      • Mon May 15 00:00:00 CEST 2023 242.81
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 240.23
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 240.23
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 246.40
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 246.40
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 246.40
      • Sun May 21 00:00:00 CEST 2023 246.40
      • Mon May 22 00:00:00 CEST 2023 246.40
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 246.40
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 246.40
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 246.40
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 246.40
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 247.60
      • Sun May 28 02:00:00 CEST 2023 247.60
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 247.60
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 247.60
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 247.60
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 246.00
      • Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2023 246.00
      • Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2023 246.00
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 246.00
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 246.00
      • Tue Jun 06 02:00:00 CEST 2023 246.00
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 246.00
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 248.30
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 248.30
      • Sat Jun 10 00:00:00 CEST 2023 248.30
      • Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2023 248.30
      • Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2023 248.30
      • Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2023 248.30
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 248.30
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 248.30
      • Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2023 248.30
      • Sat Jun 17 02:00:00 CEST 2023 248.30
      • Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2023 248.30
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 248.30
      • Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2023 248.30
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 248.30
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 248.30
      • Fri Jun 23 00:00:00 CEST 2023 248.30
      • Sat Jun 24 00:00:00 CEST 2023 248.30
      • Sun Jun 25 00:00:00 CEST 2023 248.30
      • Mon Jun 26 00:00:00 CEST 2023 248.30
      • Tue Jun 27 00:00:00 CEST 2023 248.30
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 248.30
      • Thu Jun 29 00:00:00 CEST 2023 248.30
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 248.10
      • Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Sun Jul 02 02:00:00 CEST 2023 248.10
      • Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 248.10
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 248.10
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 248.10
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 248.10
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Mon Jul 10 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Tue Jul 11 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 248.10
      • Thu Jul 13 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 248.10
      • Sun Jul 16 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 248.10
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 248.10
      • Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Sat Jul 22 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 248.10
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 248.10
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 248.10
      • Thu Jul 27 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Fri Jul 28 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Sat Jul 29 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Sun Jul 30 02:00:00 CEST 2023 248.10
      • Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 248.10
      • Thu Aug 03 00:00:00 CEST 2023 248.10
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 245.80
      • Sat Aug 05 00:00:00 CEST 2023 245.80
      • Sun Aug 06 00:00:00 CEST 2023 245.80
      • Mon Aug 07 00:00:00 CEST 2023 245.80
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 245.80
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 245.80
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 245.80
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 245.80
      • Sat Aug 12 00:00:00 CEST 2023 245.80
      • Sun Aug 13 00:00:00 CEST 2023 245.80
      • Mon Aug 14 00:00:00 CEST 2023 245.80
      • Tue Aug 15 02:00:00 CEST 2023 245.80
      • Wed Aug 16 02:00:00 CEST 2023 245.80
      • Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023 245.80
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 245.80
      • Sat Aug 19 02:00:00 CEST 2023 245.80
      • Sun Aug 20 00:00:00 CEST 2023 245.80
      • Mon Aug 21 00:00:00 CEST 2023 245.80
      • Tue Aug 22 00:00:00 CEST 2023 245.80
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 245.80
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 242.20
      • Fri Aug 25 02:00:00 CEST 2023 242.20
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 242.20
      • Sun Aug 27 00:00:00 CEST 2023 242.20
      • Mon Aug 28 00:00:00 CEST 2023 242.20
      • Tue Aug 29 02:00:00 CEST 2023 242.20
      • Wed Aug 30 02:00:00 CEST 2023 232.00
      • Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2023 232.00
      • Fri Sep 01 02:00:00 CEST 2023 232.30
      • Sat Sep 02 02:00:00 CEST 2023 232.50
      • Sun Sep 03 00:00:00 CEST 2023 232.50
      • Mon Sep 04 00:00:00 CEST 2023 232.50
      • Tue Sep 05 02:00:00 CEST 2023 232.50
      • Wed Sep 06 02:00:00 CEST 2023 232.50
      • Thu Sep 07 02:00:00 CEST 2023 232.50
      • Fri Sep 08 02:00:00 CEST 2023 232.50
      • Sat Sep 09 00:00:00 CEST 2023 232.50
      • Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2023 232.50
      • Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2023 232.50
      • Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2023 232.50
      • Wed Sep 13 02:00:00 CEST 2023 232.50
      • Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2023 232.50
      • Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2023 232.50
      • Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2023 232.50
      • Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2023 232.50
      • Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2023 232.50
      • Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2023 232.50
      • Wed Sep 20 02:00:00 CEST 2023 232.50
      • Thu Sep 21 02:00:00 CEST 2023 232.50
      • Fri Sep 22 02:00:00 CEST 2023 221.90
      • Sat Sep 23 02:00:00 CEST 2023 218.20
      • Sun Sep 24 02:00:00 CEST 2023 218.20
      • Mon Sep 25 00:00:00 CEST 2023 218.20
      • Tue Sep 26 02:00:00 CEST 2023 218.20
    • teamvergelijk@vergelijk.be