x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Makita UB001CT4X1 Accu Bladblazer PDC Connect + 4x 18V 5.0Ah accu's met Mbox

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_BE" }
{} Geef een lokatie op...
Belangrijke eigenschappen
Reviews Makita UB001CT4X1 Accu Bladblazer PDC Connect + 4x 18V 5.0Ah accu's met Mbox
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Makita UB001CT4X1 Accu Bladblazer PDC Connect + 4x 18V 5.0Ah accu's met Mbox
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Makita UB001CT4X1 Accu Bladblazer PDC Connect + 4x 18V 5.0Ah accu's met Mbox
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/255979140.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/212099664.jpg?ts=1
Makita Makita UB001CT4X1 Accu Bladblazer PDC Connect + 4x 18V 5.0Ah accu's met Mbox UB001CT4X1 Accu Bladblazer PDC Connect + 4x 18V 5.0Ah accu's met Mbox UB001CT4X1 Accu Bladblazer PDC Connect + 4x 18V 5.0Ah accu's met Mbox Binnen het assortiment tuinmachines zijn er machines die direct met de connector worden aangesloten op de PDC01 en PDC1200. Daar voegen komt nu de UB001C bladblazer bij. Hij heeft een luchtsnelheid van 60 m/s, luchtvolume van 900 m3 / uur en een blaaskracht tot 20 N. Hij weegt slechts 2,9 kg. Drietraps instelbare blaaspijp met een verstelbereik van 100mm Alleen te gebruiken in combinatie met PDC01 of PDC1200 middels connector Variabele snelheid door middel van schakelaar met cruise control functie Technische gegevens Platform 36 V Blaas- en zuigfunctie Nee Luchtvolume 900 m³/uur Luchtsnelheid blazen 60 m/s Var. toerenregeling (schakelaar) Ja (1)
  • 00088381758772
1
  • Design
    • Kleur: Multi
  • 1045.51 1045.51 EUR 1
    1
    • Mastertools Mastertools
      Binnen het assortiment tuinmachines zijn er machines die direct met de connector worden aangesloten op de PDC01 en PDC1200. Daar voegen k...1045.51, 1w (offer_sdt_1_week)
      1
  • 0 0
    • Ryobi RBL26BP
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/147042784.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/158230948.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/158355350.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/158230949.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/53588655.jpg?ts=1
      Ryobi Ryobi RBL26BP RBL26BP RBL26BP Ryobi RBL26BP 26 cc benzinemotorgedreven rugbladblazer Kenmerken en voordelen * Krachtige en lichte 26 cc POWR LT2 2-takt motor * StartEasy carburateur voor een gemakkelijke start * Traploze regeling van zowel toerental als luchtvolume * Robuust en ergonomisch frame voor rugzak Specificaties * Motortype: POWR LT2 2-takt * Cilinderinhoud: 26 cc * Nuttig vermogen: 0,65 Kw / 0,9 pk * Tankinhoud: 0,25 L * Luchtvolume: 11 m3/min. * Luchtsnelheid: 290 km/h * Gewicht: 5,5 kg Leveringsomvang * 2-takt olie (3)
      Ryobi RBL26BP
      • 04892210818096
      • 5133001815
      • RBL26BP
      1
    • Stihl SR 200 Nevelspuit/Sproeiapparaat | 0,8 kw | 1,1 pk | 780 m³/h - 42410112601 - 42410112601
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/168958410.jpg?ts=1
      Stihl Stihl SR 200 Nevelspuit/Sproeiapparaat | 0,8 kw | 1,1 pk | 780 m³/h - 42410112601 - 42410112601 SR 200 Nevelspuit/Sproeiapparaat | 0,8 kw | 1,1 pk | 780 m³/h - 42410112601 - 42410112601 SR 200 Nevelspuit/Sproeiapparaat | 0,8 kw | 1,1 pk | 780 m³/h - 42410112601 - 42410112601 Bijzondere kenmerken * Voor culturen tot 2,5 meter hoogte * Eenvoudige bediening door multifunctionele greep * Rugsparend dankzij STIHL antivibratiesysteem * Heel lichte nevelspuit voor landbouwers, fruittelers en wijnboeren Technische gegevens * Max. reikwijdte horizontaal 9 m * Max. luchtdebiet 780 m³/h * Cilinderinhoud 27,2 cm³ * Vermogen 0,8/1,1 kW/pk * Gewicht 7,8 kg * Geluidsdrukniveau 94 dB(A) * Geluidsvermogenniveau 104 dB(A) * CO2 848 g/kWh * Tankinhoud 10 l * Trillingsniveau 1,5 m/s² (3)
      Stihl SR 200 Nevelspuit/Sproeiapparaat | 0,8 kw | 1,1 pk | 780 m³/h - 42410112601 - 42410112601
      • 00886661909759
      2
      deal
    • GARDEO PRO Bladblazer/-zuiger 3-in-1 3000 W
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/305361340.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/314202705.jpg?ts=1
      GARDEO PRO GARDEO PRO Bladblazer/-zuiger 3-in-1 3000 W Bladblazer/-zuiger 3-in-1 3000 W Bladblazer/-zuiger 3-in-1 3000 W Deze GARDEO PRO 3-in-1 bladzuiger-blazer-mulcher is een uitstekende krachtstofzuiger voor in de tuin en heeft een mulchfunctie om je te helpen bladeren uit je tuin te verwijderen. Hij blaast de bladeren, zuigt ze op en verscheurt ze daarna! Deze bladzuiger is uitgerust met een krachtige motor van 3.000 W en werkt op het lichtnet. Het toerental van de tuinkrachthakselaar regel je zelf, tussen 11.500 en 15.500 toeren per minuut. Bovendien is de maximale luchtinlaat 960 m³/u en de maximale luchtsnelheid is 300 km/u. Verder biedt zijn versnipperfunctie een versnipperingsverhouding van 15:1 waardoor je veel tijd bespaart. Deze tuinstofzuiger biedt je ook een comfortabele en eenvoudige manier om hem te gebruiken met de ingebouwde en gebruiksklare hark en 45 L opvangzak. Daarnaast is hij voorzien van twee wielen, een draagriem en een telescopische buis met een maximale hoogte van 30 cm. Ook is deze hakselaar voor in de tuin zeer praktisch dankzij het snelopeningssysteem in de bovenkant, om he (2)
      GARDEO PRO Bladblazer/-zuiger 3-in-1 3000 W
      • 05411074172893
      2
    • Makita Accessoires Draagriem - 6679001000
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/271910087.jpg?ts=1
      Makita Makita Accessoires Draagriem - 6679001000 Accessoires Draagriem - 6679001000 Accessoires Draagriem - 6679001000 Draagriem Draagriem. Verpakkingseenheid * 1 stuks (1)
      Makita Accessoires Draagriem - 6679001000
      • 03240890172976
      2
      deal
    • min
      • Wed Sep 07 02:00:00 CEST 2022 931.69
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 931.69
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 931.69
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 1039.18
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Sun Nov 13 01:00:00 CET 2022 1039.18
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 1039.18
      • Mon Nov 28 01:00:00 CET 2022 1011.55
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 1011.55
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 1011.55
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 1011.55
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 1011.55
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 1011.55
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 1011.55
      • Mon Dec 05 01:00:00 CET 2022 1010.99
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 1010.99
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 1010.99
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 1010.99
      • Tue Jan 03 01:00:00 CET 2023 1010.99
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 1010.99
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 1010.99
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 1010.99
      • Sat Jan 07 01:00:00 CET 2023 1010.99
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 1010.99
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 1010.99
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 1010.99
      • Wed Jan 11 01:00:00 CET 2023 1011.55
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 1011.55
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 1011.55
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 1011.55
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 1011.55
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 1011.55
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 1011.55
      • Wed Jan 18 01:00:00 CET 2023 1050.96
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 1050.96
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 1050.96
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 1050.96
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 1050.96
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 1050.96
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 1050.96
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 1050.96
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 1050.96
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 1050.96
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 1050.96
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 1050.96
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 1050.96
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 1050.96
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 1050.96
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 1050.96
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 1050.96
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 1034.53
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 1034.53
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Tue Apr 11 02:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Wed Apr 26 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Sat Apr 29 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Mon May 01 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Thu May 04 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Sat May 06 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 1034.53
      • Mon May 08 02:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Tue May 09 02:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Wed May 10 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Thu May 11 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Fri May 12 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Sat May 13 02:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Sun May 14 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Mon May 15 02:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Tue May 16 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Wed May 17 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Thu May 18 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Fri May 19 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Sat May 20 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Sun May 21 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Mon May 22 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Fri May 26 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Sat May 27 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Tue May 30 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Thu Jun 08 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Fri Jun 09 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Thu Jun 15 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 1039.18
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 1039.18
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Fri Jun 23 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Sat Jun 24 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Sun Jun 25 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Mon Jun 26 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Tue Jun 27 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Thu Jun 29 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2023 1064.80
      • Sat Jul 01 02:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Fri Jul 07 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Sat Jul 08 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Tue Jul 11 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Thu Jul 13 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Sat Jul 15 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Sun Jul 16 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Sat Jul 22 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Tue Jul 25 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Thu Jul 27 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Fri Jul 28 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Sat Jul 29 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Sun Jul 30 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Thu Aug 03 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Fri Aug 04 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Sat Aug 05 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Sun Aug 06 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Mon Aug 07 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Tue Aug 08 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Thu Aug 10 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Sat Aug 12 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Sun Aug 13 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Mon Aug 14 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Tue Aug 15 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Wed Aug 16 02:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Sat Aug 19 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Sun Aug 20 00:00:00 CEST 2023 1034.79
      • Mon Aug 21 02:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Tue Aug 22 00:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Wed Aug 23 00:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Thu Aug 24 00:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Sat Aug 26 00:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Sun Aug 27 00:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Mon Aug 28 00:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Tue Aug 29 00:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Wed Aug 30 02:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Fri Sep 01 00:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Sat Sep 02 00:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Sun Sep 03 00:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Mon Sep 04 00:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Tue Sep 05 00:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Wed Sep 06 02:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Thu Sep 07 00:00:00 CEST 2023 1045.51
      • Fri Sep 08 00:00:00 CEST 2023 1045.51
