x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Panasonic Lumix DC-GH5S Body

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_BE" }
{} Geef een lokatie op...
Belangrijke eigenschappen
Reviews Panasonic Lumix DC-GH5S Body
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Panasonic Lumix DC-GH5S Body
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Panasonic Lumix DC-GH5S Body
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/144091125.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/158383156.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/158383154.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/158383153.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/158270534.jpg?ts=1
Panasonic Panasonic Lumix DC-GH5S Body Lumix DC-GH5S Body Lumix DC-GH5S Body Buitengewone beeldkwaliteit bij laag licht: 4/3 10,2 MP microsensor zonder laagdoorlaatfilter voor realistische beelden en kleurgetrouwheid, hoge lichtgevoeligheid gecombineerd met de Dual Native ISO technologie voor adembenemende prestaties bij lage lichtomstandigheden tot 204800 ISO. Optimale ergonomie: een grote OLED-zoeker 3680K pts (vergroting ca. 0,76 x en een OLED-display (3,2 inch/3,2 inch), draaibaar, 1620 K, om al je winkelterrein succesvol te zijn, alles in een tropisch ontwerp om stof en spatwater te weerstaan. Dankzij de Dual Slot SD UHS-II en de batterijduur van ca. 440 foto's (1300 in ECO-modus) ben je perfect uitgerust voor alle opnames. Geïntegreerde flits. Ultiem snel: een autofocus met contrasterherkenning met DFD 225 zones (-5EV) en een ultrasnelle rafale met 11 fps in AFS en 7 fps in AFC (RAW 14 bit) voor altijd perfect gefocuste thema's. Met 4K fototechnologie om een serievermogen van 30 fps te maken en geen tijd meer te missen. Professionele video-functies: 4K 60 (1)
  • 05025232873937
  • DC-GH5SE-K
  • 5028493
2
  • 3.2 inch AVERAGE Vergeleken met andere camera’s heeft deze een gemiddeld schermformaat, zoals je gewend bent van de compacte fototoestellen
  • Technische details
    • Cameratype : Systeemcamera
    • Cameraresolutie (megapixels): 10.28 megapixel
    • Draadloze technologie: Bluetooth, Wi-Fi
    • Sensor: Micro four thirds
    • HD type: Full HD, 4K Cinema, 4K Ultra HD
    • Maximum video resolution: 4096 x 2160 pixels
    • Audiocompressieformaten: AAC
    • Audiosysteem: Stereo
    • Beeldscherm type: TFT
    • Beschermd tegen: Spatwaterdicht
    • Contrastaanpassing: Ja
    • Display resolution (numeric): 1620000 pixels
    • Hdmi: Ja
    • Helderheidsregeling: Ja
    • Ingebouwde luidsprekers: Ja
    • Ingebouwde microfoon: Ja
    • Internet TV: Ja
    • Lcd-scherm: Ja
    • Geschikt voor: Micro Vier Derde
    • Ondersteunde beeldformaten: raw
    • Opnemen: Ja
    • Type stroombron: Accu, USB
    • Scherpstellen: Automatic/Manual
    • Schokbestendig: Nee
    • Taalversie: Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Duits, Turkish, Spaans
    • Type beeldsensor: Live MOS
    • Usb-aansluiting type: USB-C
    • Vergroting: 1.52 x
    • Waterbestendig: Ja
  • Camera
    • Beeldstabilisator: Nee, Ja
    • Type Beeldzoeker: Ja, Elektronisch
    • Anti-stof functie: Ja
    • Dioptre correctie: Ja
    • Histogram: Ja
    • Ingebouwde flitser: Nee
    • Intensiteitsaanpassing: Ja
    • Live view: Ja
    • Video recording: Ja
  • Algemene kenmerken
    • Inclusief lens: Nee
    • Viewfinder: Ja
    • Beeldschermopties: Uitklapbaar, Kantelbaar, Touchscreen
    • Aantal foto's per seconde (fps): 60
    • Aantal scherpstelpunten: 225
    • Auto Exposure (AE)slot: Ja
    • Camera sluiter snelheid (max): 60 Seconden
    • Digitale zoom (ratio): 4
    • External flash connector: Ja
    • Flash modes: Auto
    • Flits blo: Ja
    • Garantie: 2 jaar
    • Geslacht: Unisex
    • ISO gevoeligheid (min): 100
    • ISO gevoeligheid (min): 204800
  • Beeldscherm
    • Zwenkbaar display: Ja
    • Beeldschermdiagonaal in inch: 3.2 inch
    • Display tilting: Ja
    • Display type: TFT
    • Field of view: 100
    • Schermdiameter in centimeters: 8 cm
    • Touchscreen: Ja
    • Uitklapbaar scherm: Ja
  • Poorten & interfaces
    • Apparaat connectiviteit: HDMI (Type A)
  • Design
    • Kleur: Groen, Zwart
    • Materiaal: Metaal
  • Verbindingsmogelijkheden
    • GPS-functie: Nee
    • Bluetooth: Ja
    • Bluetooth versie: 4.2
    • Near Field Communication (NFC): Nee
    • Aantal uitgangen: 1
    • Usb-poort: Ja
    • WiFi: Ja
  • Omgevingscondities
    • Temperatuur, in bedrijf: -10 - 40 °C
  • Gewicht en omvang
    • Breedte (cm): 13.85 cm
    • Breedte: 138 mm
    • Diepte: 8.74 cm
    • Diepte product: 139 mm
    • Gewicht product: 660 g
    • Hoogte: 9.81 cm
    • Hoogte: 98 mm
    • Weight (including battery): 660 g
  • Inhoud van de verpakking
    • Acculader: Ja
    • Hand strap: Ja
    • Meegeleverde kabels: USB
    • Snelstartgids: Ja
    • User guide: Ja
  • Accu/Batterij
    • Batterijtechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
    • Batterijvoltage: 7.2 V
    • Accucapaciteit: 1860 mAh
  • Beheerfuncties
    • Afspeelmodus: Normaal
  • Fotokwaliteit
    • Sensor formaat: 17.30 x 13.00 mm
  • Geluid
    • Ruisonderdrukking: Ja
  • Handheld
    • Beeldschermgrootte: 1.3 inch
  • Harde schijf
    • Compatibele geheugenkaarten: SD
  • Indicatie
    • Batterijniveauindicator: Ja
  • Mediaformaten
    • Ondersteund videoformaat: mp4, AVCHD, MPEG4
  • Netwerk
    • Wifi-standaard: WiFi b
    • WiFi-verbinding: Ja
  • Scherpstellen
    • Auto Focus (AF) slot: Ja
  • Video
    • Preview framesnelheid: 60 fps
    • Video resolutions: 4096 x 2160 pixels
  • Zoeker
    • Schermafmetingen zoeker: 0.5 inch
  • Publiceren
    • Introductiejaar: 2018
  • 1734.33 1740.02 EUR 2
    2
    • Amazon Amazon
      Buitengewone beeldkwaliteit bij laag licht: 4/3 10,2 MP microsensor zonder laagdoorlaatfilter voor realistische beelden en kleurgetrouwhe...1734.33, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Amazon BE Marketplace Amazon BE Marketplace
      Buitengewone beeldkwaliteit bij laag licht: 4/3 10,2 MP microsensor zonder laagdoorlaatfilter voor realistische beelden en kleurgetrouwhe...1740.02, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
  • 0 0
    • Fujifilm X-T4 zilver + VG-XT4
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/155923867.jpg?ts=1
      Fujifilm Fujifilm X-T4 zilver + VG-XT4 X-T4 zilver + VG-XT4 X-T4 zilver + VG-XT4 De Fujifilm X-T4 body zilver is een onmisbare camera voor beeldmakers onder ons. De camera beschikt over een X-Trans CMOS 4 sensor, een vernieuwde X-Processor 4 en een ingebouwde 5-assige beeldstabilisatie. In combinatie met de Fujifilm VG X-T4 batterij handgrip kun je gemakkelijker en langer fotograferen. (1)
      Fujifilm X-T4 zilver + VG-XT4
      • 07434013198141
      1
    • Fujifilm X-T4 zilver + XF 18-55mm + VG-XT4
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/155923866.jpg?ts=1
      Fujifilm Fujifilm X-T4 zilver + XF 18-55mm + VG-XT4 X-T4 zilver + XF 18-55mm + VG-XT4 X-T4 zilver + XF 18-55mm + VG-XT4 De Fujifilm X-T4 body zilver is een onmisbare camera voor beeldmakers onder ons. De camera beschikt over een X-Trans CMOS 4 sensor, een vernieuwde X-Processor 4 en een ingebouwde 5-assige beeldstabilisatie. In combinatie met de XF 18-55mm en de VG-XT4 heb je een mooie starterskit. (1)
      Fujifilm X-T4 zilver + XF 18-55mm + VG-XT4
      • 07434013198165
      1
    • Fujifilm X-T4 zilver + XF 18-55mm + XF 55-200mm
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/199894714.jpg?ts=1
      Fujifilm Fujifilm X-T4 zilver + XF 18-55mm + XF 55-200mm X-T4 zilver + XF 18-55mm + XF 55-200mm X-T4 zilver + XF 18-55mm + XF 55-200mm De Fujifilm X-T4 body zilver is een onmisbare camera voor beeldmakers onder ons. De camera beschikt over een X-Trans CMOS 4 sensor, een vernieuwde X-Processor 4 en een ingebouwde 5-assige beeldstabilisatie. In combinatie met de XF 18-55mm en XF 55-200mm heb je een kitsamenstelling voor elke situatie. (1)
      Fujifilm X-T4 zilver + XF 18-55mm + XF 55-200mm
      • 07434013212250
      1
    • Lomography Diana Mini & Flash Monte Rosa
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/248896415.jpg?ts=1
      Lomography Lomography Diana Mini & Flash Monte Rosa Diana Mini & Flash Monte Rosa Diana Mini & Flash Monte Rosa De Lomography Diana Mini & Flash Monte Rosa is een unieke camera in winterthema. U schiet met deze camera foto's in vierkant of half-frame formaat. (1)
      Lomography Diana Mini & Flash Monte Rosa
      • 09007710007221
      1
    • min
      • Thu Mar 03 01:00:00 CET 2022 1778.00
      • Fri Mar 04 01:00:00 CET 2022 1778.00
      • Sat Mar 05 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Sun Mar 06 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Mon Mar 07 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Tue Mar 08 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Wed Mar 09 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Thu Mar 10 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Fri Mar 11 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Sat Mar 12 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Sun Mar 13 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Tue Mar 15 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Wed Mar 16 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Thu Mar 17 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Fri Mar 18 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Sat Mar 19 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Mon Mar 21 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Tue Mar 22 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Wed Mar 23 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Thu Mar 24 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Fri Mar 25 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 1778.00
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Mar 29 02:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Mar 30 02:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Apr 07 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Apr 11 02:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon May 02 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed May 04 02:00:00 CEST 2022 1949.00
      • Thu May 05 02:00:00 CEST 2022 1790.00
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 1790.00
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 1790.00
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 1790.00
      • Mon May 09 02:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Sat May 21 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Thu May 26 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Sun May 29 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Mon May 30 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 1607.00
      • Sat Jun 04 02:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Jul 15 02:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Jul 30 02:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Sep 07 02:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Sep 15 02:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Sep 16 02:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Sep 19 02:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Oct 23 02:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 1778.00
      • Mon Oct 31 01:00:00 CET 2022 1699.00
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 1699.00
      • Wed Nov 02 01:00:00 CET 2022 1699.00
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 1699.00
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 1699.00
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 1699.00
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 1699.00
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 1699.00
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 1699.00
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 1699.00
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 1699.00
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 1699.00
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 1699.00
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 1699.00
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 1699.00
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 1699.00
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 1699.00
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 1699.00
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 1499.00
      • Sat Nov 19 01:00:00 CET 2022 1499.00
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 1499.00
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 1499.00
      • Tue Nov 22 01:00:00 CET 2022 1499.00
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 1499.00
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 1499.00
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 1499.00
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 1499.00
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 1499.00
      • Mon Nov 28 01:00:00 CET 2022 1499.00
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 1699.00
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 1699.00
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 1699.00
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 1499.00
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 1499.00
      • Sun Dec 04 01:00:00 CET 2022 1441.74
      • Mon Dec 05 01:00:00 CET 2022 1441.74
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 1441.74
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 1441.74
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 1441.74
      • Fri Dec 09 01:00:00 CET 2022 1449.00
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 1449.00
      • Sat Dec 31 01:00:00 CET 2022 1449.00
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 1449.00
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 1449.00
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 1449.00
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 1449.00
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 1449.00
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 1449.00
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 1449.00
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 1449.00
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 1449.00
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 1449.00
