x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Panasonic DMC FZ1000 - Zwart

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_BE" }
{} Geef een lokatie op...
Belangrijke eigenschappen
Reviews Panasonic DMC FZ1000 - Zwart
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Panasonic DMC FZ1000 - Zwart
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Panasonic DMC FZ1000 - Zwart
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/102552367.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/143276515.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/108416607.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/160832766.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/143276513.jpg?ts=1
Panasonic Panasonic DMC FZ1000 - Zwart DMC FZ1000 - Zwart DMC FZ1000 - Zwart 4K 25p videokwaliteit MOS-sensor type 1 inch 20,1 MPix Leica 16x / 25-400mm Lumix DMC-FZ1000 (zwart), accu, oplader, netadapter, USB-kabel, dop, polsband, klauwafdekking, CD-ROM (5)
  • 05025232782550
  • 05025232782543
  • 05025232782574
  • 01000000003864
  • DMC-FZ1000EG
  • 5025232782543
  • DMC-FZ1000
  • DMC-FZ1000EG-K
  • DMC-FZ1000-K
  • DMC-FZ1000EPK
  • DMC-FZ1000EP-K
  • DMC-FZ1000E-K
  • 000000000000086131
4
  • 16 x zoom GOOD Deze camera heeft een hoge zoomfactor. Hiermee zoom je verder in en maak je gedetailleerde foto’s
  • 3 inch AVERAGE Vergeleken met andere camera’s heeft deze een gemiddeld schermformaat, zoals je gewend bent van de compacte fototoestellen
  • Technische details
    • Cameratype : Bridge Camera, Compactcamera, Systeemcamera
    • Cameraresolutie (megapixels): 20.1 megapixel
    • Optische zoom: 16
    • Draadloze technologie: Wi-Fi, NFC
    • Sensor: 1"
    • HD type: Full HD, 4K Cinema, HD, 4K Ultra HD
    • Maximum video resolution: 3840 x 2160 (4K) pixels
    • 3D TV: Nee
    • Audiosysteem: Stereo
    • Beeldscherm type: LCD
    • Brandpuntsafstand: 9.1 mm
    • Display resolution (numeric): 921000 pixels
    • Full HD: Ja
    • Hdmi: Ja
    • Ingebouwde luidsprekers: Ja
    • Ingebouwde microfoon: Ja
    • Internet TV: Ja
    • Lcd-scherm: Ja
    • Maximale beeldresolutie: 5472 x 3648 pixels
    • Ondersteunde beeldformaten: JPG
    • Opnemen: Ja
    • Type stroombron: Accu
    • Scherpstellen: Automatic/Manual
    • Schokbestendig: Nee
    • Taalversie: Nederlands
    • Type beeldsensor: Live MOS
    • Vergroting: 1.88 x
    • Waterbestendig: Nee
    • Waterdicht: Nee
  • Camera
    • Beeldstabilisator: Ja
    • Type Beeldzoeker: Ja, Elektronisch
    • Anti-stof functie: Nee
    • Autofocus: Ja
    • Histogram: Ja
    • Ingebouwde flitser: Ja
    • Live view: Ja
    • Video recording: Ja
    • Zelfontspanner: 2.1 Seconden
  • Algemene kenmerken
    • Inclusief lens: Nee
    • Viewfinder: Ja
    • Beeldschermopties: Kantelbaar
    • Aantal foto's per seconde (fps): 12
    • Aantal scherpstelpunten: 49
    • Auto Exposure (AE)slot: Ja
    • Camera sluiter snelheid (max): 60 Seconden
    • Digitale zoom (ratio): 4
    • Richtgetal: 13.5 m
    • Garantie: 2 jaar
    • Geslacht: Kinderen, Unisex
    • ISO gevoeligheid (min): 80
    • ISO gevoeligheid (min): 25600
  • Poorten & interfaces
    • Apparaat connectiviteit: Micro-HDMI (Type D), Micro HDMI
  • Design
    • Kleur: Zwart
    • Materiaal: Metaal
  • Verbindingsmogelijkheden
    • GPS-functie: Nee
    • Bluetooth: Nee
    • Near Field Communication (NFC): Ja
    • Usb-poort: Ja
    • USB versie: USB 2.0
    • WiFi: Ja
  • Gewicht en omvang
    • Breedte (cm): 13.68 cm
    • Breedte: 136.8 mm
    • Diepte: 13.07 cm
    • Diepte product: 130.7 mm
    • Gewicht: 0.496 kg
    • Gewicht product: 831 g
    • Hoogte: 9.85 cm
    • Hoogte: 98.5 mm
    • Lengte: 13.7 cm
    • Weight (including battery): 831 g
  • Inhoud van de verpakking
    • Acculader: Ja
    • Meegeleverde kabels: AC, USB
  • Accu/Batterij
    • Batterijduur (CIPA-standaard): 360 Shots
    • Batterijtechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
    • Batterijvoltage: 7.2 V
    • Accucapaciteit: 1200 mAh
  • Beeldscherm
    • Beeldschermdiagonaal in inch: 3 inch
    • Beeldverhouding: 4 : 3
    • Display tilting: Nee
    • Display type: Lcd
    • Field of view: 100
    • Touchscreen: Nee
  • Beheerfuncties
    • On Screen Display (OSD)-talen: Duits
  • Certificaten
    • Energy Star-certificaat: Nee
  • Fotokwaliteit
    • Beeldsensorformaat: 1/2.33" inch
  • Functies & -programma's
    • Gebundelde software: Adobe Reader
  • Handheld
    • Beeldschermgrootte: 1.2 inch
  • Harde schijf
    • Compatibele geheugenkaarten: SD, SDHC, SDXC
  • Lenssysteem
    • Extra/Smart zoom: 32 CD-speed
    • Groothoeklenssysteem: Ja
    • Maximale brandpuntsafstand: 432 mm
    • Minimale brandpuntsafstand: 27 mm
  • Mediaformaten
    • Ondersteund videoformaat: mp4, AVCHD
  • Netwerk
    • Wifi-standaard: WiFi b
    • WiFi-verbinding: Ja
  • Scherpstellen
    • Auto Focus (AF) assist beam: Ja
    • Auto Focus (AF) slot: Ja
    • Smile detection: Ja
  • Video
    • Preview framesnelheid: 50 fps
    • Video resolutions: 640 x 480 pixels
  • Zoeker
    • Schermafmetingen zoeker: 0.39 inch
  • Publiceren
    • Introductiejaar: 2014
  • Overig
    • PictBridge: Ja
    • Zelfontspanner: Ja
  • 595.00 659.00 EUR 4
    4
    • Amazon BE Marketplace Amazon BE Marketplace
      4K 25p videokwaliteit MOS-sensor type 1 inch 20,1 MPix Leica 16x / 25-400mm Lumix DMC-FZ1000 (zwart), accu, oplader, netadapter, USB-kab...595.00, 4d (offer_sdt_4_days)
      1
    • Amazon Amazon
      4K 25p videokwaliteit MOS-sensor type 1 inch 20,1 MPix Leica 16x / 25-400mm Lumix DMC-FZ1000 (zwart), accu, oplader, netadapter, USB-kab...603.97, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Kamera Express Kamera Express
      8.072500670948974 (16)
      De Panasonic Lumix DMC-FZ1000 is een robuuste en uiterst geavanceerde bridge camera, die de grenzen tussen fotografie en videografie nog ...649.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Bol Plaza BE Bol Plaza BE
      Panasonic Lumix DMC-FZ1000 - Zwart659.00, 3d (offer_sdt_3_days)
      1
  • 0 0
    • Nikon Z6 - 9242 kliks
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/172578106.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/172578107.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/172578108.jpg?ts=1
      Nikon Nikon Z6 - 9242 kliks Z6 - 9242 kliks Z6 - 9242 kliks Voordelige Nikon Z6 systeemcamera Body kopen inclusief 12 maanden garantie? Laat u verrassen door deze professionele Nikon Z6 systeemcamera Body. De Z6 is voorzien van een screenprotector en wordt geleverd inclusief originele verpakking. Ook een goedkope Nikon Z6 systeemcamera Body kopen? Bestel nu veilig en snel online. Bij Camera-tweedehands hebben we altijd een ruim outlet modellen & Canon occasions op voorraad! Bekijk het complete assortiment in onze webshop. Bestel eenvoudig online, u heeft altijd recht van 14 dagen retour. Liever langskomen? Maak dan een afspraak en kom langs in onze showroom in Waardenburg, Midden Nederland. Hier heeft u de mogelijkheid om alle producten in het echt te bekijken en eventueel zelf te testen. Uiteraard worden al onze producten geleverd inclusief 12 maanden garantie. Staat: Zo goed als nieuw Aantal kliks: 9242 Artikelnummer: 9308 Garantie: 12 maanden Al onze artikelen worden geleverd met een marge factuur. Tenzij anders vermeld bij de advertentie. (1)
      Nikon Z6 - 9242 kliks
      1
    • Canon EOS 1DX mark III body + EF 600MM F/4.0 L IS III USM
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/203659934.jpg?ts=1
      Canon Canon EOS 1DX mark III body + EF 600MM F/4.0 L IS III USM EOS 1DX mark III body + EF 600MM F/4.0 L IS III USM EOS 1DX mark III body + EF 600MM F/4.0 L IS III USM De Canon EOS 1DX mark III is een spiegelreflexcamera dat is ontworpen voor snelheid, gevoeligheid en precisie. Deze krachtige professionele camera zorgt voor de beste prestaties bij het fotograferen van sportevenement, wilde dieren en andere dynamische activiteiten. Dit vlaggenschip EOS systeem wordt gekenmerkt door zijn verfijnde verwerkingsmogelijkheden en onderscheidende snelheid voor zowel foto- als videotoepassingen. Nu samen met de EF 600mm f/4L IS III lens. (2)
      Canon EOS 1DX mark III body + EF 600MM F/4.0 L IS III USM
      • 07434013224222
      1
    • Olympus OMD EM5 Mark III 1240 Kit blk/blk
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/202748998.jpg?ts=1
      Olympus Olympus OMD EM5 Mark III 1240 Kit blk/blk OMD EM5 Mark III 1240 Kit blk/blk OMD EM5 Mark III 1240 Kit blk/blk De nieuwe Olympus E-M5 III is voorzien van een nieuwe, compacte beeldstabilisatie-eenheid en geïntegreerde 5-assige beeldstabilisatie voor een hoge beeldkwaliteit Er is een nieuwe 5-assige beeldstabilisatie-eenheid ontwikkeld om de beeldstabilisatie van deze compacte en lichtgewicht body tot een hoog niveau te tillen. De TruePic VIII-beeldprocessor gebruikt camerabewegingsgegevens van de gevoelige gyrosensor en beeldanalyses om de IS-eenheid nauwkeurig aan te sturen en tot wel 5,5 sluitertijdstappen mogelijk te maken om deze bewegingen te compenseren2. Het veelgeprezen geïntegreerde beeldstabilisatiesysteem van Olympus zorgt voor stabilisatie met alle lenzen die worden gebruikt met de OM-D E-M5 Mark III. Alle vormen van vervaging worden gecorrigeerd, zodat er ook zonder statief optimaal opnamen kunnen worden gemaakt. Doordat met Sync IS de geïntegreerde IS van ondersteunde lenzen3 wordt gesynchroniseerd met die van de OM-D E-M5 Mark III, presteert de (2)
      Olympus OMD EM5 Mark III 1240 Kit blk/blk
      • 01000000091458
      1
    • Olympus OMD EM1 Mark III + 12-100mm f/4.0 Pro Black
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/202677449.jpg?ts=1
      Olympus Olympus OMD EM1 Mark III + 12-100mm f/4.0 Pro Black OMD EM1 Mark III + 12-100mm f/4.0 Pro Black OMD EM1 Mark III + 12-100mm f/4.0 Pro Black High Res Shot modes Verbeterde gedetailleerde detailsweergave en ruisprestaties in vergelijking met normaal beeld. Nieuwe AF functies Starry sky AF Focussen in astrofotografie, normaal alleen te doen met handmatige scherpstelling, kan nu heel nauwkeurig met autofocus. Nieuwe AF functies Verbeterde gezichtsherkenning Detectienauwkeurigheid en trackingprestaties zijn drastisch verbeterd met TruePic IX en aanpassingen op het AF-algoritme. Advanced Face / Eye Priority AF improvements Verbeterd dankzij de nieuwe processor en een nieuw algoritme Verbeterde detectie van kleinere gezichten en ogen Stabiele scherpstelling op het onderwerp zelfs in moeilijke situaties zoals de zijkant van of bij het bewegen van het hoofd USB-voeding Een powerbank kan gebruikt worden op de accus op te laden als er geen netstroom is of om de camera rechtstreeks te (1)
      Olympus OMD EM1 Mark III + 12-100mm f/4.0 Pro Black
      • 01000000159998
      1
    • min
      • Thu Mar 03 01:00:00 CET 2022 569.89
      • Fri Mar 04 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Sat Mar 05 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Sun Mar 06 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Mon Mar 07 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Tue Mar 08 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Wed Mar 09 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Thu Mar 10 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Fri Mar 11 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Sat Mar 12 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Sun Mar 13 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Tue Mar 15 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Wed Mar 16 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Thu Mar 17 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Fri Mar 18 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Sat Mar 19 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Mon Mar 21 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Tue Mar 22 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Wed Mar 23 01:00:00 CET 2022 569.89
      • Thu Mar 24 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Fri Mar 25 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 569.89
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 569.89
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 569.89
      • Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2022 569.89
      • Thu Mar 31 02:00:00 CEST 2022 569.89
      • Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 569.89
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 569.89
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 569.89
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 569.89
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 569.89
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 569.89
      • Thu Apr 07 00:00:00 CEST 2022 569.89
      • Fri Apr 08 02:00:00 CEST 2022 579.00
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Fri Apr 22 02:00:00 CEST 2022 579.00
      • Sat Apr 23 02:00:00 CEST 2022 588.18
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 588.18
      • Mon Apr 25 02:00:00 CEST 2022 589.00
      • Tue Apr 26 02:00:00 CEST 2022 579.00
      • Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Fri Apr 29 02:00:00 CEST 2022 586.60
      • Sat Apr 30 02:00:00 CEST 2022 579.00
      • Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Mon May 02 02:00:00 CEST 2022 579.00
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Wed May 04 02:00:00 CEST 2022 579.00
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 579.00
      • Fri May 06 02:00:00 CEST 2022 579.00
      • Sat May 07 02:00:00 CEST 2022 579.00
      • Sun May 08 02:00:00 CEST 2022 587.75
      • Mon May 09 02:00:00 CEST 2022 588.18
      • Tue May 10 02:00:00 CEST 2022 589.00
      • Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 589.00
      • Thu May 12 02:00:00 CEST 2022 589.00
      • Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 589.00
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 589.00
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 589.00
      • Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 589.00
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 589.00
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 589.00
      • Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 589.00
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 589.00
      • Sat May 21 00:00:00 CEST 2022 589.00
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 589.00
      • Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 589.00
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 589.00
      • Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 589.00
      • Thu May 26 02:00:00 CEST 2022 604.18
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sun May 29 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Mon May 30 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Mon Jun 13 02:00:00 CEST 2022 617.59
      • Tue Jun 14 02:00:00 CEST 2022 617.59
      • Wed Jun 15 02:00:00 CEST 2022 617.59
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 617.59
      • Fri Jun 17 02:00:00 CEST 2022 617.59
      • Sat Jun 18 02:00:00 CEST 2022 590.00
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Mon Jun 20 02:00:00 CEST 2022 590.00
      • Tue Jun 21 02:00:00 CEST 2022 590.00
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Mon Jun 27 02:00:00 CEST 2022 590.00
      • Tue Jun 28 02:00:00 CEST 2022 590.00
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Wed Jul 06 02:00:00 CEST 2022 590.00
      • Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Wed Jul 13 02:00:00 CEST 2022 590.00
      • Thu Jul 14 02:00:00 CEST 2022 590.00
      • Fri Jul 15 02:00:00 CEST 2022 590.00
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 590.00
      • Mon Aug 08 02:00:00 CEST 2022 604.18
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sat Aug 27 02:00:00 CEST 2022 617.59
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 617.59
      • Mon Aug 29 02:00:00 CEST 2022 617.59
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 617.59
      • Wed Aug 31 02:00:00 CEST 2022 595.00
      • Thu Sep 01 02:00:00 CEST 2022 604.18
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Mon Sep 05 02:00:00 CEST 2022 604.18
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sat Sep 10 02:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Thu Sep 15 02:00:00 CEST 2022 604.18
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Mon Sep 19 02:00:00 CEST 2022 604.18
      • Tue Sep 20 02:00:00 CEST 2022 604.18
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 604.18
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 604.18
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 604.18
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 617.59
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 617.59
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 617.59
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 617.59
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 617.59
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 617.59
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 617.59
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 617.59
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 617.59
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 617.59
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 617.59
      • Tue Oct 25 02:00:00 CEST 2022 604.18
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 604.18
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 604.18
      • Tue Nov 22 01:00:00 CET 2022 593.98
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 593.98
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 593.98
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 593.98
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 593.98
      • Sun Nov 27 01:00:00 CET 2022 592.84
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 592.84
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 593.98
      • Wed Nov 30 01:00:00 CET 2022 592.78
      • Thu Dec 01 01:00:00 CET 2022 598.67
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 598.67
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 598.67
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 598.67
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 598.67
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 598.67
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 598.67
