x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Sony Alpha A6400 Body

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_BE" }
{} Geef een lokatie op...
Belangrijke eigenschappen
Reviews Sony Alpha A6400 Body
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Sony Alpha A6400 Body
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Sony Alpha A6400 Body
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/150590636.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/291864678.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/291864686.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/291864681.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/291864682.jpg?ts=1
Sony Sony Alpha A6400 Body Alpha A6400 Body Alpha A6400 Body 24.2 megapixel - 3.0 flipscreen - ISO 102400 - UHD/4K-video in 30fps - wifi - SD-, SDHC- of SDXC-geheugen - NP-FW50 (2)
  • 01000000247398
  • 04548736092105
  • 4548736092105
  • ILCE6400B.CEC
7
  • 7.5 inch GOOD Op het scherm van deze camera zie je gelijk of je foto’s gelukt zijn
  • Technische details
    • Cameratype : Systeemcamera
    • Cameraresolutie (megapixels): 24.2 megapixel
    • Draadloze technologie: Bluetooth, Wi-Fi, NFC
    • Sensor: APS-C
    • HD type: 4K Ultra HD
    • Maximum video resolution: 3840 x 2160 (4K) pixels
    • Audiocompressieformaten: LPCM
    • Audiosysteem: Mono
    • Beeldscherm type: LCD
    • Display resolution (numeric): 921600 pixels
    • Full HD: Ja
    • Hdmi: Ja
    • Ingebouwde luidsprekers: Ja
    • Ingebouwde microfoon: Ja
    • Geschikt voor: Sony E
    • Lensdop inbegrepen: Ja
    • Maximale beeldresolutie: 6000 x 4000 pixels
    • Ondersteunde beeldformaten: JPG
    • Oogafstand: 23 mm
    • Opnemen: Ja
    • Pre-flash: Ja
    • Scherpstellen: Automatic/Manual
    • Type beeldsensor: CMOS
    • Vergroting: 1.07 x
    • Voice recording: Ja
    • Waterbestendig: Ja
  • Camera
    • Beeldstabilisator: Nee
    • Type Beeldzoeker: Ja, Elektronisch
    • Anti-stof functie: Ja
    • Dioptre correctie: Ja
    • Ingebouwde flitser: Ja
    • Video recording: Ja
  • Algemene kenmerken
    • Beeldschermopties: Uitklapbaar, Kantelbaar, Touchscreen
    • Aantal foto's per seconde (fps): 11
    • Auto Exposure (AE)slot: Ja
    • Bevestigingspunt flitsschoen: Ja
    • Camera shutter type: Elektronisch
    • Camera sluiter snelheid (max): 30 Seconden
    • Digitale zoom (ratio): 8
    • Richtgetal: 6 m
    • Flash herlaadtijd: 4 Seconden
    • Flash modes: Auto
    • Geslacht: Unisex
    • ISO-gevoeligheid: 100
    • ISO gevoeligheid (min): 100
    • ISO gevoeligheid (min): 102400
  • Beeldscherm
    • Zwenkbaar display: Ja
    • Beeldschermdiagonaal in inch: 7.5 inch
    • Beeldverhouding: 3 : 2
    • Display tilting: Ja
    • Display type: Lcd
    • Touchscreen: Ja
    • Uitklapbaar scherm: Ja
  • Design
    • Kleur: Groen, Zwart
    • Materiaal: Metaal
  • Omgevingscondities
    • Temperatuur, in bedrijf: 0 - 40 °C
  • Gewicht en omvang
    • Breedte (cm): 12 cm
    • Breedte: 120 mm
    • Diepte: 6.69 cm
    • Diepte product: 120 mm
    • Gewicht product: 403 g
    • Hoogte: 5.97 cm
    • Hoogte: 59 mm
    • Lengte: 5.97 cm
  • Ergonomie
    • Smartphone ondersteuning op afstand: Ja
  • Inhoud van de verpakking
    • Drievoetbevestiging: Ja
    • Inclusief stroomsnoer: Ja
    • Meegeleverde kabels: USB
  • Accu/Batterij
    • Batterijduur (CIPA-standaard): 410 Shots
    • Batterijtechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
    • Accucapaciteit: 1080 mAh
    • Video-opnametijd: 125 Minuten
  • Handheld
    • Beeldschermgrootte: 3 inch
  • Harde schijf
    • Compatibele geheugenkaarten: SD, SDHC, MS, SDXC, MicroSDXC, MicroSDHC, MS Micro (M2), MicroSD
  • Mediaformaten
    • Ondersteund videoformaat: XAVC S, mp4, AVCHD, MPEG4
  • Netwerk
    • Wifi-standaard: WiFi b
    • WiFi-verbinding: Ja
  • Scherpstellen
    • Auto Focus (AF) punten: 425
    • Auto focusing (AF) modus: Contrast-detectie autofocus
    • Smile detection: Ja
  • Verbindingsmogelijkheden
    • Bluetooth: Ja
    • Bluetooth versie: 4.1
    • Near Field Communication (NFC): Ja
    • Usb-poort: Ja
    • USB versie: USB 2.0
    • WiFi: Ja
  • Video
    • Video resolutions: 1920 x 1080 pixels
  • Zoeker
    • Schermafmetingen zoeker: 0.39 inch
  • Publiceren
    • Introductiejaar: 2019
    • Zelfontspanner: Ja
  • 844.00 949.00 EUR 7
    7
    • Amazon BE Marketplace Amazon BE Marketplace
      Vertrouw op de AF in 0,02s, real-time oogtracking (mens en dier) Houdt je object in elke situatie perfect helder Hoge resolutie 4K HDR fi...844.00, ? (offer_sdt_unknown)
      1
    • Kamera Express Kamera Express
      8.072500670948974 (16)
      De Sony A6400 is een EISA award winnende camera dat beschikt over een snelle automatische scherpstelling van slechts 0,02 seconden, verbe...849.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Cameranu Cameranu
      24.2 megapixel - 3.0 flipscreen - ISO 102400 - UHD/4K-video in 30fps - wifi - SD-, SDHC- of SDXC-geheugen - NP-FW50849.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Grobet.be Grobet.be
      De Sony A6400 is uitgerust met geavanceerde technologiën uit de full frame line-up. Zo beschikt deze systeemcameraover een snelle automat...
      849.00, 2d (offer_sdt_2_days)
      1
    • Amazon Amazon
      Vertrouw op de AF in 0,02s, real-time oogtracking (mens en dier) Houdt je object in elke situatie perfect helder Hoge resolutie 4K HDR fi...849.00, ? (offer_sdt_unknown)
      1
    • Bol Plaza BE Bol Plaza BE
      Sony A6400 - Body - Zwart883.68, 4d (offer_sdt_4_days)
      1
    • Fotodevakman Fotodevakman
      9.502878088296287 (13)
      • //sc.vergelijk.be/s/5.23.1/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png http://www.qshops.org/index.php/lid/690/fotodevakman.nl.html
      De Sony A6400 is de nieuwste systeemcamera van de Japanse elektronicafabrikant. De compacte camera met verwisselbare lens is voorzien van...949.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
  • 0 0
    • Sony A7R mark IV A + FE 24-70mm F/2.8 GM
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/296967387.jpg?ts=1
      Sony Sony A7R mark IV A + FE 24-70mm F/2.8 GM A7R mark IV A + FE 24-70mm F/2.8 GM A7R mark IV A + FE 24-70mm F/2.8 GM R staat bij Sony voor resolutie. De Sony A7R Mark IV A heeft een resolutie van 61 megapixels. Daarnaast beschikt hij over een goed ontwikkelde 35mm CMOS-sensor en een krachtige BIONZ X-processor. Deze twee zorgen ervoor dat je kan genieten van een hoge resolutie, weinig ruis, een 15-stops dynamisch bereik en een hoge ISO-gevoeligheid. En de A7R IV A heeft een verbeterd LCD-scherm ten opzichte van zijn voorganger. (1)
      Sony A7R mark IV A + FE 24-70mm F/2.8 GM
      • 07434013318396
      1
    • Leica Draagriem X Canvas Taupe
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/288827698.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/119120858.jpg?ts=1
      Leica Leica Draagriem X Canvas Taupe Draagriem X Canvas Taupe Draagriem X Canvas Taupe Deze verstelbare lederen nekriem voor Leica X camera's kan worden gebruikt met of zonder een optionele bijpassende lederen case. (1)
      Leica Draagriem X Canvas Taupe
      • 04022243188365
      1
    • Leica Comfort Draagriem
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/119120052.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/165584020.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/223518922.jpg?ts=1
      Leica Leica Comfort Draagriem Comfort Draagriem Comfort Draagriem De zwart lederen draagriem is voorzien van een extra breed en confortabel nek deel. De binnenkant van de draagriem is voorzien van een anti-slip coating. (1)
      Leica Comfort Draagriem
      • 04022243144552
      1
    • Leica MP 0.72 Body - Zwart
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/236438371.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/288759275.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/236438369.jpg?ts=1
      Leica Leica MP 0.72 Body - Zwart MP 0.72 Body - Zwart MP 0.72 Body - Zwart Mechanische perfectie! Niets anders. De Leica MP is een handgemaakt gereedschap dat gemaakt is voor de vakfotograaf. (1)
      Leica MP 0.72 Body - Zwart
      • 04022243103023
      • 10302
      2
    • min
      • Tue Sep 13 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Sat Sep 17 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Sun Sep 18 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Mon Sep 19 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Tue Sep 20 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Wed Sep 21 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Sat Sep 24 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 948.94
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 948.87
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 948.87
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Wed Oct 12 02:00:00 CEST 2022 911.89
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 910.77
      • Sat Oct 15 02:00:00 CEST 2022 920.33
      • Sun Oct 16 02:00:00 CEST 2022 920.33
      • Mon Oct 17 02:00:00 CEST 2022 911.89
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Wed Oct 19 02:00:00 CEST 2022 911.89
      • Thu Oct 20 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Mon Oct 24 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Tue Oct 25 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Wed Oct 26 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Thu Oct 27 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Fri Oct 28 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 949.00
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 949.00
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 949.00
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 949.00
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 949.00
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 949.00
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 949.00
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 949.00
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 949.00
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 949.00
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 949.00
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 949.00
      • Thu Nov 10 01:00:00 CET 2022 949.00
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 949.00
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 949.00
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 949.00
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 949.00
      • Tue Nov 15 01:00:00 CET 2022 949.00
      • Wed Nov 16 01:00:00 CET 2022 949.00
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 949.00
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 949.00
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 949.00
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 949.00
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 949.00
      • Tue Nov 22 01:00:00 CET 2022 949.00
      • Wed Nov 23 01:00:00 CET 2022 901.63
      • Thu Nov 24 01:00:00 CET 2022 888.00
      • Fri Nov 25 01:00:00 CET 2022 888.00
      • Sat Nov 26 01:00:00 CET 2022 888.00
      • Sun Nov 27 01:00:00 CET 2022 888.00
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 888.00
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 888.00
      • Wed Nov 30 01:00:00 CET 2022 888.00
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 888.00
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 888.00
      • Sat Dec 03 01:00:00 CET 2022 899.90
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 899.90
      • Mon Dec 05 01:00:00 CET 2022 949.00
      • Tue Dec 06 01:00:00 CET 2022 900.06
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 900.06
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 949.00
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 949.00
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 907.70
      • Sun Dec 11 01:00:00 CET 2022 899.00
      • Mon Dec 12 01:00:00 CET 2022 899.00
      • Tue Dec 13 01:00:00 CET 2022 907.70
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 868.74
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 868.74
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 868.74
      • Sat Dec 17 01:00:00 CET 2022 868.74
      • Sun Dec 18 01:00:00 CET 2022 868.74
      • Mon Dec 19 01:00:00 CET 2022 839.00
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 839.00
      • Wed Dec 21 01:00:00 CET 2022 839.00
      • Thu Dec 22 01:00:00 CET 2022 839.00
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 839.00
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 839.00
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 839.00
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 839.00
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 839.00
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 839.00
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 839.00
      • Fri Dec 30 01:00:00 CET 2022 839.00
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 839.00
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Mon Jan 02 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Fri Jan 06 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Sat Jan 07 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Sun Jan 08 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Mon Jan 09 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Tue Jan 10 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Wed Jan 11 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Thu Jan 12 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Wed Jan 18 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Fri Jan 20 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Sat Jan 28 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Mon Feb 06 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Tue Feb 07 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Sun Feb 12 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Wed Feb 22 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Thu Feb 23 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Sun Feb 26 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Mon Feb 27 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Tue Feb 28 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Thu Mar 02 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 839.00
      • Mon Mar 13 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Tue Mar 14 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Wed Mar 15 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Thu Mar 16 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Fri Mar 17 01:00:00 CET 2023 839.00
      • Sat Mar 18 01:00:00 CET 2023 799.99
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 799.99
      • Mon Mar 20 01:00:00 CET 2023 799.99
      • Tue Mar 21 01:00:00 CET 2023 799.99
      • Wed Mar 22 01:00:00 CET 2023 799.99
      • Thu Mar 23 01:00:00 CET 2023 799.99
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 799.99
      • Sat Mar 25 01:00:00 CET 2023 799.99
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 799.99
      • Mon Mar 27 02:00:00 CEST 2023 799.99
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 799.99
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 799.99
      • Thu Mar 30 02:00:00 CEST 2023 799.99
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 799.99
      • Sat Apr 01 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 839.00
      • Mon Apr 03 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 839.00
      • Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Thu Apr 06 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Fri Apr 07 02:00:00 CEST 2023 881.09
      • Sat Apr 08 02:00:00 CEST 2023 881.09
      • Sun Apr 09 02:00:00 CEST 2023 881.09
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 881.09
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 881.09
      • Wed Apr 12 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Thu Apr 13 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Fri Apr 14 02:00:00 CEST 2023 881.09
      • Sat Apr 15 02:00:00 CEST 2023 881.09
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 881.09
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 881.09
      • Tue Apr 18 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Wed Apr 19 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Thu Apr 20 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Fri Apr 21 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Sat Apr 22 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 839.00
      • Mon Apr 24 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Sun Apr 30 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Tue May 02 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 949.00
      • Sat May 06 02:00:00 CEST 2023 949.00
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 949.00
      • Mon May 08 00:00:00 CEST 2023 949.00
      • Tue May 09 02:00:00 CEST 2023 949.00
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 949.00
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Fri May 12 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Sat May 13 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Sun May 14 02:00:00 CEST 2023 924.47
      • Mon May 15 02:00:00 CEST 2023 924.47
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 924.47
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Sun May 21 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 839.00
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sun May 28 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Mon May 29 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Tue Jun 06 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sun Jun 11 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sat Jun 17 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sun Jun 18 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Sun Jun 25 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Sat Jul 01 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Sun Jul 02 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Mon Jul 03 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Tue Jul 04 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Sun Jul 09 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Sun Jul 16 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Tue Jul 18 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 827.17
      • Fri Jul 21 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Sat Jul 22 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Sun Jul 23 02:00:00 CEST 2023 829.02
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 829.05
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 827.95
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 829.05
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 829.05
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 829.05
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 828.29
      • Sun Jul 30 02:00:00 CEST 2023 828.29
      • Mon Jul 31 02:00:00 CEST 2023 825.41
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 849.00
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 805.00
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 805.00
      • Sun Aug 06 02:00:00 CEST 2023 805.00
      • Mon Aug 07 02:00:00 CEST 2023 805.00
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 805.00
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 828.87
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 805.00
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 805.00
      • Sat Aug 12 02:00:00 CEST 2023 805.00
      • Sun Aug 13 02:00:00 CEST 2023 805.00
