x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Ryobi RLM18C33B25 | 18V 33cm Grasmaaier (1x 2.5Ah) - 5133004323

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_BE" }
{} Geef een lokatie op...
Belangrijke eigenschappen
Reviews Ryobi RLM18C33B25 | 18V 33cm Grasmaaier (1x 2.5Ah) - 5133004323
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Ryobi RLM18C33B25 | 18V 33cm Grasmaaier (1x 2.5Ah) - 5133004323
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Ryobi RLM18C33B25 | 18V 33cm Grasmaaier (1x 2.5Ah) - 5133004323
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/211831079.jpg?ts=1
Ryobi Ryobi RLM18C33B25 | 18V 33cm Grasmaaier (1x 2.5Ah) - 5133004323 RLM18C33B25 | 18V 33cm Grasmaaier (1x 2.5Ah) - 5133004323 RLM18C33B25 | 18V 33cm Grasmaaier (1x 2.5Ah) - 5133004323 Bijzondere kenmerken * 33cm maaibreedte ontworpen om eenvoudig het gras te maaien * 5 hoogte posities, 25-65mm * Ergonomisch handvat ontwerp, met 3 hoogte instelbaar voor alle gebruikers * Maai eenvoudig tot de randen van de tuin met EasyEdge * Opvouwbaar en verwijderbare handvaten en opklapbare grasopvangzak voor eenvoudig en compact opslag * Inclusief mulching plug, 35L opvangzak Technische Gegevens * motor 18V * aantal meegeleverde accu's 1 * capaciteit accu (ah) 2.5 * geleverd in Geschenkdoos * lader meegeleverd Ja * laadtijd (min) 75 * mulchen Ja * trillingsniveau linker hendel (m/s²) 2.5 * trillingsniveau rechter hendel (m/s²) 2.5 * typ accu Li-ion Standaard Meegeleverd * Mulching plug * 35L Opvangzak (1)
  • 04892210172860
1
  • Algemene kenmerken
    • Soort grasmaaier: Duwgrasmaaier
  • Technische details
    • Inhoud opvangbak: 35 L
  • Gewicht en omvang
    • Gewicht product: 16760 g
  • Design
    • Kleur: Groen
  • 281.20 281.20 EUR 1
    1
    • Toolmax Toolmax
      Bijzondere kenmerken * 33cm maaibreedte ontworpen om eenvoudig het gras te maaien * 5 hoogte posities, 25-65mm * Ergonomisch handvat ontw...281.20, 1-2w (offer_sdt_2_weeks)
      1
  • 0 0
    • Bosch UniversalRotak 690 Grasmaaier + Multi Mulch | 1800 watt 42cm
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/110776422.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/246318100.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/246318101.jpg?ts=1
      Bosch Bosch UniversalRotak 690 Grasmaaier + Multi Mulch | 1800 watt 42cm UniversalRotak 690 Grasmaaier + Multi Mulch | 1800 watt 42cm UniversalRotak 690 Grasmaaier + Multi Mulch | 1800 watt 42cm Bosch AdvancedRotak 690 Grasmaaier 1800 watt 42cm * ProSilence: nooit meer betrapt worden op lawaaierige grasmaaiers. Het aangename geluidsprofiel van de ProSilence-technologie van Bosch voorkomt dat uw maaier de rust in uw tuin verstoort door het geluidsvermogenniveau met wel 75% te verlagen naar 89 dB, terwijl alles uitstekend wordt afgewerkt * Maaihoogte (Advanced): verander de maaihoogte met veel gemak. Het geïntegreerde systeem maakt het gemakkelijker dan ooit om de maaihoogte van uw maaier aan te passen. Door de bediening van één enkele knop wordt de maaihoogte van 20 tot 80 mm in 7 gemakkelijke stappen aangepast * ErgoSlide (Advanced): maai met minder moeite maar maximale controle. Met het Bosch ErgoSlide-systeem kunt u uw Rotak met gemak manoeuvreren en uw klus snel klaren, terwijl u uw rug meer ontziet. De telescopische handgreep kan gemakkelijk worden ingesteld, kan (2)
      Bosch UniversalRotak 690 Grasmaaier + Multi Mulch | 1800 watt 42cm
      • 03165140937283
      • 06008B9204
      1
    • Makita DLM481Z Grasmaaier Accu Zonder accu, Zonder lader 2 x 18 V Snijbreedte max. 48 cm
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/223231488.jpg?ts=1
      Makita Makita DLM481Z Grasmaaier Accu Zonder accu, Zonder lader 2 x 18 V Snijbreedte max. 48 cm DLM481Z Grasmaaier Accu Zonder accu, Zonder lader 2 x 18 V Snijbreedte max. 48 cm DLM481Z Grasmaaier Accu Zonder accu, Zonder lader 2 x 18 V Snijbreedte max. 48 cm Bijzondere kenmerken * Sterke accu grasmaaier, zelf rijdend (2,5-5,0km/h). * Geen gestoei met de kabel, maar vrijheid van bewegen. * Met zijn 48 cm brede maaidek is hij geschikt voor gazons tot 800 m2. * Hij wordt gevoed door 2 accu's van 18 V. * De maaier is stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu's. * Hij is onderhoudsvriendelijk. * Achter de grasmaaier is het prettig lopen door de ergonomische duwbeugel. * Na afloop klap je de beugels van de maaier met de handige snelsluiting eenvoudig in. * De maaihoogte ligt tussen de 20 - 100 mm en is centraal in 10 hoogtes te verstellen. * Klaar met maaien? Gebruik je accus voor één van die andere 200 Makita accumachines. * Bij gebruik van twee 5,0 Ah accu's heeft deze machine een gemiddelde standtijd van 16 minuten. Technische gegevens * Platform LXT 18 V * Maaibreedte 48 cm * Maaihoogte (13)
      Makita DLM481Z Grasmaaier Accu Zonder accu, Zonder lader 2 x 18 V Snijbreedte max. 48 cm
      • 00088381756686
      2
      deal
    • Stihl RMA 443 C | Accugazonmaaier | met Monostuur | zonder Accu en Lader | 41 cm - 63380111405
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/209275059.jpg?ts=1
      Stihl Stihl RMA 443 C | Accugazonmaaier | met Monostuur | zonder Accu en Lader | 41 cm - 63380111405 RMA 443 C | Accugazonmaaier | met Monostuur | zonder Accu en Lader | 41 cm - 63380111405 RMA 443 C | Accugazonmaaier | met Monostuur | zonder Accu en Lader | 41 cm - 63380111405 Bijzondere kenmerken * Machine zonder accu en zonder lader * Uitgerust met een in hoogte verstelbaar en inklapbaar comfortabel stuur * Voor geluidsarm gebruik op middelgrote gazons * Accugrasmaaier met maaibreedte 41 cm * Maximale efficiëntie dankzij een windvleugelmes en ecomodus * Comfortabel werken dankzij grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie Technische gegevens * Gewicht 21 kg * Snijbreedte 41 cm * Accutechnologie AP systeem * Snijhoogte 25-75 mm * Inhoud grasopvangbox 55 l * Werktoerental werkgereedschap 3150 omw./min * Gegarandeerd geluidsniveau LwA 90 dB(A) * Gemeten geluidsdrukniveau LpA 75 dB(A) * Vibratiewaarde ahw 1,8 m/s² * Onzekerheidsfactor K 0,9 m/s² * Onzekerheidsfactor KpA 2 dB(A) * Werktoerental 3150 omw/min * Breedte machine 49 cm * Hoogte machine 108 cm * Lengte machine met opvangbox 138 cm (2)
      Stihl RMA 443 C | Accugazonmaaier | met Monostuur | zonder Accu en Lader | 41 cm - 63380111405
      • 00886661317950
      1
    • Ryobi RY18LMX40A-0 | ONE+ | BRUSHLESS GRASMAAIER | 40CM | 0-MODEL
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/169568287.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/226641925.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/251966502.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/251966501.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/251966503.jpg?ts=1
      Ryobi Ryobi RY18LMX40A-0 | ONE+ | BRUSHLESS GRASMAAIER | 40CM | 0-MODEL RY18LMX40A-0 | ONE+ | BRUSHLESS GRASMAAIER | 40CM | 0-MODEL RY18LMX40A-0 | ONE+ | BRUSHLESS GRASMAAIER | 40CM | 0-MODEL Bijzondere kenmerken * Brushless motor voor uitstekende resultaten * Werkt op ONE+ accu, met de optie om een tweede accu te gebruiken voor een power boost en verlengde gebruiksduur * 40cm maaibreedte met metalen blad voor uistekende maai resulaten en mulching * Telescopische en ergonomische handvaten voor comfortabel maaien voor gebruikers van verschillende lengtes * Opvouwbare handvaten en opklapbare opvangzak voor eenvoudig en compact opbergene * 50L Grasopvangzak Technische gegevens * motor 18V * aantal meegeleverde accu's 0 * geleverd in doos * lader meegeleverd Nee * spanning dc (v) 18 * aandrijfmechanisme duwen * geluidsvermogen (db lwa) 88,5 * maaikap (cm) 40 * overspannen (v) 18 * typ accu Li-ion Standaard meegeleverd * 1 x Grasopvangbak * 1 x Mulching Plug In Doos (3)
      Ryobi RY18LMX40A-0 | ONE+ | BRUSHLESS GRASMAAIER | 40CM | 0-MODEL
      • 04892210182753
      • 5133004584
      1
    • min
      • Fri Mar 04 01:00:00 CET 2022 241.90
      • Sat Mar 05 00:00:00 CET 2022 241.90
      • Sun Mar 06 00:00:00 CET 2022 241.90
      • Mon Mar 07 00:00:00 CET 2022 241.90
      • Tue Mar 08 00:00:00 CET 2022 241.90
      • Wed Mar 09 00:00:00 CET 2022 241.90
      • Thu Mar 10 01:00:00 CET 2022 272.89
      • Fri Mar 11 00:00:00 CET 2022 272.89
      • Sat Mar 12 00:00:00 CET 2022 272.89
      • Sun Mar 13 00:00:00 CET 2022 272.89
      • Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022 272.89
      • Tue Mar 15 00:00:00 CET 2022 272.89
      • Wed Mar 16 01:00:00 CET 2022 241.90
      • Thu Mar 17 00:00:00 CET 2022 241.90
      • Fri Mar 18 00:00:00 CET 2022 241.90
      • Sat Mar 19 00:00:00 CET 2022 241.90
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 241.90
      • Mon Mar 21 00:00:00 CET 2022 241.90
      • Tue Mar 22 01:00:00 CET 2022 241.90
      • Wed Mar 23 00:00:00 CET 2022 241.90
      • Thu Mar 24 00:00:00 CET 2022 241.90
      • Fri Mar 25 00:00:00 CET 2022 241.90
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 241.90
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 241.90
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 241.90
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 241.90
      • Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2022 241.90
      • Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2022 241.90
      • Fri Apr 01 02:00:00 CEST 2022 241.90
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 241.90
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 241.90
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 241.90
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 241.90
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 241.90
      • Thu Apr 07 02:00:00 CEST 2022 240.99
      • Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2022 240.99
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 240.99
      • Sun Apr 10 02:00:00 CEST 2022 239.99
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 239.99
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 239.99
      • Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2022 239.99
      • Thu Apr 14 02:00:00 CEST 2022 238.99
      • Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2022 238.99
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 238.99
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 238.99
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 238.99
      • Tue Apr 19 02:00:00 CEST 2022 237.99
      • Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Thu Apr 21 02:00:00 CEST 2022 237.99
      • Fri Apr 22 02:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Mon Apr 25 02:00:00 CEST 2022 239.99
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 239.99
      • Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 239.99
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 239.99
      • Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2022 239.99
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 239.99
      • Sun May 01 02:00:00 CEST 2022 238.99
      • Mon May 02 02:00:00 CEST 2022 237.99
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Fri May 06 02:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sat May 14 02:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sun May 15 02:00:00 CEST 2022 237.99
      • Mon May 16 02:00:00 CEST 2022 239.99
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 239.99
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 239.99
      • Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 239.99
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 239.99
      • Sat May 21 02:00:00 CEST 2022 238.99
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 238.99
      • Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 238.99
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 238.99
      • Wed May 25 02:00:00 CEST 2022 237.99
      • Thu May 26 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sun May 29 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Mon May 30 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Thu Jun 02 02:00:00 CEST 2022 239.99
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 239.99
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 239.99
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 239.99
      • Mon Jun 06 02:00:00 CEST 2022 238.99
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 238.99
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 238.99
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 238.99
      • Fri Jun 10 02:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sat Jun 11 02:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sun Jun 12 02:00:00 CEST 2022 237.99
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sun Jun 19 02:00:00 CEST 2022 237.99
      • Mon Jun 20 02:00:00 CEST 2022 237.99
      • Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sat Jun 25 02:00:00 CEST 2022 220.99
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 220.99
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 220.99
      • Tue Jun 28 02:00:00 CEST 2022 220.99
      • Wed Jun 29 02:00:00 CEST 2022 220.99
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 220.99
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 220.99
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 220.99
      • Sun Jul 03 02:00:00 CEST 2022 220.99
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 220.99
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 220.99
      • Wed Jul 06 02:00:00 CEST 2022 237.99
      • Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Mon Aug 01 02:00:00 CEST 2022 240.99
      • Tue Aug 02 02:00:00 CEST 2022 241.90
      • Wed Aug 03 02:00:00 CEST 2022 237.99
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Fri Aug 05 02:00:00 CEST 2022 236.99
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Tue Aug 09 02:00:00 CEST 2022 236.99
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 236.99
      • Fri Aug 26 02:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 237.99
      • Tue Sep 13 02:00:00 CEST 2022 221.99
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 221.99
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 221.99
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 221.99
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 221.99
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 221.99
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 221.99
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 221.99
      • Wed Sep 21 02:00:00 CEST 2022 213.99
      • Thu Sep 22 02:00:00 CEST 2022 213.99
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 213.99
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 213.99
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 213.99
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 213.99
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 213.99
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 213.99
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 213.99
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 213.99
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 213.99
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 213.99
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 213.99
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 213.99
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 213.99
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 213.99
      • Fri Oct 07 02:00:00 CEST 2022 217.85
      • Sat Oct 08 02:00:00 CEST 2022 209.99
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 209.99
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 209.99
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 206.99
      • Wed Oct 12 02:00:00 CEST 2022 217.85
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 217.85
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 217.85
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 217.85
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 217.85
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 217.85
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 217.85
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 217.85
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 217.85
      • Fri Oct 21 02:00:00 CEST 2022 217.85
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 217.85
      • Sun Oct 23 02:00:00 CEST 2022 217.85
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 217.85
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 217.85
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 217.85
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 217.85
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 217.85
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 217.85
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 217.85
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 214.19
      • Sun Nov 06 01:00:00 CET 2022 216.39
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 216.39
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 216.39
      • Wed Nov 09 01:00:00 CET 2022 217.85
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Sun Nov 27 01:00:00 CET 2022 217.85
      • Mon Nov 28 01:00:00 CET 2022 217.85
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 217.85
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 292.44
      • Wed Dec 21 01:00:00 CET 2022 217.85
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 217.85
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 217.85
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 217.85
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 217.85
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 217.85
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 217.85
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 217.85
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 217.85
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 217.85
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 217.85
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 217.85
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 217.85
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 217.85
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 217.85
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 217.85
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 217.85
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 217.85
      • Tue Jan 17 01:00:00 CET 2023 292.44
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 292.44
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 292.44
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 292.44
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 292.44
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 292.44
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 292.44
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 292.44
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 292.44
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 292.44
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 292.44
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 292.44
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 292.44
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 292.44
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 292.44
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 292.44
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 292.44
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 292.44
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 292.44
