x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

ADATA HV620S

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_BE" }
{} Geef een lokatie op...
Belangrijke eigenschappen
Reviews ADATA HV620S
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties ADATA HV620S
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
ADATA HV620S
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/109355065.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/109355068.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/109355067.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/109355069.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/318228273.jpg?ts=1
ADATA ADATA HV620S HV620S HV620S De ultra-draagbare HV620S biedt tot 4TB externe opslag in een schijf van slechts 11,5 mm dik. Het ontwerp schittert met een spiegelachtige glans, eenvoudig maar elegant en passend bij betrouwbare mobiele opslag. Voor al je content en met bijna universele apparaatcompatibiliteit belichaamt de HV620S een slim ontwerp dat de capaciteit en prestaties verhoogt en tegelijk de benodigde ruimte vermindert. (1)
  • 04713218463715
  • AHV620S-4TU31-CBK
4
  • Harde schijf
    • Hardeschijfcapaciteit: 4000 GB
  • Technische details
    • Rotatiesnelheid: 5400 rpm
    • Stroomvoorziening via usb: Ja
    • Beschermd tegen: Krasbestendig
    • Led-indicatoren: Ja
  • Storage
    • SSD/HDD-vormfactor: 2.5 inch inch
  • Design
    • Kleur: Zwart
  • Algemene kenmerken
    • Materiaal behuizing: Kunststof
  • Omgevingscondities
    • Temperatuur, in bedrijf: 5 - 50 °C
  • Gewicht en omvang
    • Breedte (cm): 11.5 cm
    • Breedte: 115 mm
    • Diepte: 7.8 cm
    • Diepte product: 78 mm
    • Hoogte: 2.1 cm
    • Hoogte: 21 mm
  • Leeftijd
    • Leeftijdsgroep: Volwassene
  • Inhoud van de verpakking
    • Gebruikershandleiding: Ja
    • Meegeleverde kabels: USB
    • User guide: Ja
  • Netwerk
    • WiFi-verbinding: Nee
  • Poorten & interfaces
    • Thunderbolt technologie: Nee
  • Software
    • Geschikt voor Windows: Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows 10
    • Linux operating systems supported: Ja
    • Mac-compatibiliteit: Mac OS X 10.10 Yosemite
  • Verbindingsmogelijkheden
    • Usb-poort: Ja
  • Publiceren
    • Introductiejaar: 2018
  • 127.55 145.90 EUR 4
    4
    • Amazon Amazon
      Met een profiel van slechts 11,5 mm is hij ultradun voor eenvoudige elegantie en superieure draagbaarheid, gemakkelijk in elke koffer of ...127.55, ? (offer_sdt_unknown)
      1
    • Amazon BE Marketplace Amazon BE Marketplace
      Met een profiel van slechts 11,5 mm is hij ultradun voor eenvoudige elegantie en superieure draagbaarheid, gemakkelijk in elke koffer of ...127.55, ? (offer_sdt_unknown)
      1
    • Galaxus.be Galaxus.be
      De ultra-draagbare HV620S biedt tot 4TB externe opslag in een schijf van slechts 11,5 mm dik. Het ontwerp schittert met een spiegelachtig...142.73, 4d (offer_sdt_4_days)
      1
    • Bol Plaza BE Bol Plaza BE
      ADATA AHV620S Externe Harde Schijf 4TB USB 3.1 ZWART145.90, 1-2w (offer_sdt_2_weeks)
      1
  • 0 0
    • Silicon Power Armor A15 1TB
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/122150655.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/122150654.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/122150656.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/147045695.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/217304722.jpg?ts=1
      Silicon Power Silicon Power Armor A15 1TB Armor A15 1TB Armor A15 1TB Korte info: SILICON POWER Armor A15 - Harde schijf - 1 TB - extern (draagbaar) - 6,4 cm (2,5") - USB 3.0 - Zwart Groep Harde schijven Fabrikanten SILICON POWER Art. Nr. SP010TBPHDA15S3K Model SILICON POWER Armor A15 EAN/UPC 4712702623253 Productomschrijving: SILICON POWER Armor A15 - Harde schijf - 1 TB - USB 3.0 Type Harde schijf - Extern (Draagbaar) Capaciteit 1 TB Form Factor 6,4 cm (2,5") Interface USB 3.0.0 Gegevensoverdrachtsnelheid 5,0 Gbps (USB 3.0) Eigenschappen Schokbestendig, Gegevensback-up knop met één klik, USB-bus, Drukbestendig, LED-voedingsindicator Voeding USB-bus Kleur Zwart Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) 8.25 cm x 13,6 cm x 1,98 cm Gewicht 200 g Gedetailleerde specificaties Algemene informatie Apparaattype Harde schijf - extern (draagbaar) Capaciteit 1 TB Vormfactor 6,4 cm (2,5") Interface USB 3.0 Kenmerken Schokbestendig, knop voor gegevensback-up met één klik, bus met USB-aansluiting, drukbestendig, LED-stroomindicator Breedte 8,25 cm Diepte 13,6 cm Hoogte (1)
      Silicon Power Armor A15 1TB
      • 04712702623253
      • SP010TBPHDA15S3K
      1
    • G-Technology G-Drive EV 220 2TB USB 3.0
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/133510264.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/85703556.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/85703560.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/85703558.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/85703561.jpg?ts=1
      G-Technology G-Technology G-Drive EV 220 2TB USB 3.0 G-Drive EV 220 2TB USB 3.0 G-Drive EV 220 2TB USB 3.0 G-Technology G-DRIVE ev 220. HDD capaciteit: 2000 GB, HDD grootte: 2,5 inch. USB-versie: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Snelheid HDD: 5400 RPM. Kleur van het product: Zilver. (1)
      G-Technology G-Drive EV 220 2TB USB 3.0
      • 00705487193985
      • 0G03188
      1
    • Apricorn Aegis Padlock Fortress 1TB
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/124861153.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/318145245.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/318144470.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/318145244.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/101711316.jpg?ts=1
      Apricorn Apricorn Aegis Padlock Fortress 1TB Aegis Padlock Fortress 1TB Aegis Padlock Fortress 1TB Apricorn Aegis Padlock Fortress - harde schijf - gecodeerd - 1 TB - extern (draagbaar) - 2,5" (6,4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - buffer: 8 MB - FIPS 140-2 Level 2, 256-bit AES-XTS. (1)
      Apricorn Aegis Padlock Fortress 1TB
      • 00708326913720
      • 00804893485179
      • A25-3PL256-1000F
      1
    • ISTORAGE diskAshur DT2 1TB FIPS CERT
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/167835707.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/167835708.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/167835712.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/167835710.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/21184142.jpg?ts=1
      ISTORAGE ISTORAGE diskAshur DT2 1TB FIPS CERT diskAshur DT2 1TB FIPS CERT diskAshur DT2 1TB FIPS CERT Eenvoudig te gebruiken: Perfecte oplossing om uw digitale activa te beschermen. Voer gewoon een 7-15-cijferige pincode in om te verifiëren en te gebruiken als een normale draagbare harde schijf. Wanneer de schijf wordt losgekoppeld, worden alle gegevens versleuteld met AES-XTS 256-bits hardwareversleuteling (geen software vereist). Overheidsgecertificeerd: de Ashur DT2 is FIPS 140-2 Level 3 gecertificeerd. De Ashur DT2 schijf helpt u bij het naleven van gegevensvoorschriften zoals GDPR, CCPA, HIPAA. De Ashur DT2 is de perfecte oplossing voor het opslaan van uw persoonlijke of bedrijfsgegevens. Neem de Ashur DT2 schijf overal mee naartoe (universele hoofdadapter en beschermende draagtas inbegrepen). Zonder de pincode is er geen manier om binnen te komen! Alle gegevens die naar de schijf worden overgebracht, worden in realtime gecodeerd en beschermd tegen ongeoorloofde toegang, zelfs als het apparaat verloren of gestolen is! De Ashur DT2-schijf werkt op elk apparaat met een USB-poort, er (1)
      ISTORAGE diskAshur DT2 1TB FIPS CERT
      • 05060220252172
      • IS-DT2-256-1000-C-X
      2
    • min
      • Mon Sep 19 02:00:00 CEST 2022 159.03
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Sat Sep 24 02:00:00 CEST 2022 159.03
      • Sun Sep 25 02:00:00 CEST 2022 159.03
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 159.03
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 159.03
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Sat Oct 08 02:00:00 CEST 2022 159.03
      • Sun Oct 09 02:00:00 CEST 2022 159.03
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Sun Oct 16 02:00:00 CEST 2022 159.03
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 159.03
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 188.99
      • Wed Oct 19 02:00:00 CEST 2022 188.99
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 188.99
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 188.99
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 188.99
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 188.99
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 188.99
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 188.99
      • Wed Oct 26 02:00:00 CEST 2022 148.40
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 148.40
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 148.40
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 148.40
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 148.40
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 148.40
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 148.40
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 148.40
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 148.40
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 148.40
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 148.40
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 148.40
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 148.40
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 148.40
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 148.40
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 148.40
      • Fri Nov 11 01:00:00 CET 2022 179.86
      • Sat Nov 12 01:00:00 CET 2022 183.96
      • Sun Nov 13 01:00:00 CET 2022 186.03
      • Mon Nov 14 01:00:00 CET 2022 186.36
      • Tue Nov 15 01:00:00 CET 2022 180.90
      • Wed Nov 16 01:00:00 CET 2022 172.04
      • Thu Nov 17 01:00:00 CET 2022 176.06
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 178.07
      • Sat Nov 19 01:00:00 CET 2022 178.07
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 178.07
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 178.07
      • Tue Nov 22 01:00:00 CET 2022 127.55
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 127.55
      • Wed Nov 30 01:00:00 CET 2022 127.55
      • Thu Dec 01 01:00:00 CET 2022 127.55
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 127.55
      • Sat Dec 03 01:00:00 CET 2022 127.55
      • Sun Dec 04 01:00:00 CET 2022 127.55
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 127.55
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Sun Jan 22 01:00:00 CET 2023 160.80
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 160.80
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 174.67
      • Wed Jan 25 01:00:00 CET 2023 167.00
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 159.80
      • Fri Jan 27 01:00:00 CET 2023 164.10
      • Sat Jan 28 01:00:00 CET 2023 160.50
      • Sun Jan 29 01:00:00 CET 2023 161.10
      • Mon Jan 30 01:00:00 CET 2023 159.80
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 164.20
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 160.50
      • Thu Feb 02 01:00:00 CET 2023 159.90
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 158.70
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 160.70
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 160.70
      • Mon Feb 06 01:00:00 CET 2023 173.70
      • Tue Feb 07 01:00:00 CET 2023 166.20
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 168.90
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 161.50
      • Fri Feb 10 01:00:00 CET 2023 156.80
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 160.90
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 160.90
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 160.40
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 161.10
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 162.00
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 160.70
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 160.40
      • Sat Feb 18 01:00:00 CET 2023 159.80
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 159.80
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 159.80
      • Tue Feb 21 01:00:00 CET 2023 160.50
      • Wed Feb 22 01:00:00 CET 2023 160.70
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 160.70
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 160.70
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 160.70
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 160.70
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 160.70
      • Tue Feb 28 01:00:00 CET 2023 164.60
      • Wed Mar 01 01:00:00 CET 2023 163.60
      • Thu Mar 02 01:00:00 CET 2023 162.90
      • Fri Mar 03 01:00:00 CET 2023 127.55
      • Sat Mar 04 01:00:00 CET 2023 127.55
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Mon Mar 06 01:00:00 CET 2023 127.55
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Thu Mar 09 01:00:00 CET 2023 127.55
      • Fri Mar 10 01:00:00 CET 2023 127.55
      • Sat Mar 11 01:00:00 CET 2023 127.55
      • Sun Mar 12 01:00:00 CET 2023 127.55
      • Mon Mar 13 01:00:00 CET 2023 127.55
      • Tue Mar 14 01:00:00 CET 2023 127.55
      • Wed Mar 15 01:00:00 CET 2023 127.55
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 127.55
      • Mon Mar 20 01:00:00 CET 2023 163.30
      • Tue Mar 21 01:00:00 CET 2023 163.10
      • Wed Mar 22 01:00:00 CET 2023 165.60
      • Thu Mar 23 01:00:00 CET 2023 161.50
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 166.00
      • Sat Mar 25 01:00:00 CET 2023 161.80
      • Sun Mar 26 01:00:00 CET 2023 165.60
      • Mon Mar 27 02:00:00 CEST 2023 161.60
      • Tue Mar 28 02:00:00 CEST 2023 166.30
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 163.60
      • Thu Mar 30 02:00:00 CEST 2023 160.30
      • Fri Mar 31 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Apr 01 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Apr 02 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon Apr 03 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue Apr 04 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon Apr 24 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Apr 30 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue May 02 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed May 03 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat May 06 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon May 08 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue May 09 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed May 10 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu May 11 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri May 12 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat May 13 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun May 14 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon May 15 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue May 16 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed May 17 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu May 18 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri May 19 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat May 20 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun May 21 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon May 22 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue May 23 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed May 24 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu May 25 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri May 26 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat May 27 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Jun 11 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu Jun 15 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu Jun 22 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Jun 24 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Jun 25 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon Jun 26 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue Jun 27 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu Jun 29 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Jul 02 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Jul 09 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu Jul 13 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Jul 15 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Jul 16 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Jul 22 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Jul 30 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon Jul 31 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri Aug 04 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Aug 06 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon Aug 07 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Aug 12 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Aug 13 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue Aug 15 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed Aug 16 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Aug 19 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Aug 20 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Mon Aug 21 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Tue Aug 22 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Thu Aug 24 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Fri Aug 25 02:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sat Aug 26 00:00:00 CEST 2023 127.55
      • Sun Aug 27 00:00:00 CEST 2023 127.55
