x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

ADATA HD710 Pro

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_BE" }
{} Geef een lokatie op...
Belangrijke eigenschappen
Reviews ADATA HD710 Pro
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties ADATA HD710 Pro
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
ADATA HD710 Pro
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/112354947.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/208582189.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/318201517.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/155162855.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/147099336.jpg?ts=1
ADATA ADATA HD710 Pro HD710 Pro HD710 Pro ADATA DashDrive Durable HD710 Professional - Externe harde schijf - 1 TB Rood (1)
  • 04713218460417
  • AHD710P-1TU31-CRD
4
  • Harde schijf
    • Hardeschijfcapaciteit: 1000 GB
  • Verbindingsmogelijkheden
    • USB versie: USB 2.0
  • Technische details
    • Stroomvoorziening via usb: Ja
    • Beschermd tegen: Schokbestendig, Stofwerend, Waterbestendig
  • Storage
    • SSD/HDD-vormfactor: 2.5 inch inch
  • Design
    • Kleur: Zwart, Rood
  • Algemene kenmerken
    • Materiaal behuizing: Kunststof, Silicone
  • Omgevingscondities
    • Temperatuur, in bedrijf: 5 - 50 °C
  • Gewicht en omvang
    • Breedte (cm): 9.85 cm
    • Diepte: 2.15 cm
    • Hoogte: 13.33 cm
  • Inhoud van de verpakking
    • Meegeleverde kabels: USB
  • Netwerk
    • WiFi-verbinding: Nee
  • Poorten & interfaces
    • Thunderbolt technologie: Nee
  • Software
    • Geschikt voor Windows: Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows 10
    • Linux operating systems supported: Ja
    • Mac-compatibiliteit: Mac OS X 10.10 Yosemite
  • Publiceren
    • Introductiejaar: 2018
  • 61.20 70.95 EUR 4
    4
    • Bol.com Bol.com
      9.077095932113389 (28)
      • //sc.vergelijk.be/s/5.23.1/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://beheer.thuiswinkel.org/certificering/index.asp?BedrijfId=254
      ADATA DashDrive Durable HD710 Professional - Externe harde schijf - 1 TB Rood61.20, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Amazon BE Marketplace Amazon BE Marketplace
      Over IP68, om het onverwachte te weerstaan Beschermd door een duurzame drielaagse constructie Exclusieve schokvibratieherkenningstechnolo...61.20, ? (offer_sdt_unknown)
      1
    • Galaxus.be Galaxus.be
      De HD710P externe harde schijf biedt niet alleen snelle en betrouwbare toegang tot gegevens, maar ook een robuust en sportief ontwerp. De...66.78, 1-2w (offer_sdt_2_weeks)
      1
    • Amazon Amazon
      Over IP68, om het onverwachte te weerstaan Beschermd door een duurzame drielaagse constructie Exclusieve schokvibratieherkenningstechnolo...70.95, ? (offer_sdt_unknown)
      1
  • 0 0
    • Silicon Power Armor A15 1TB
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/122150655.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/122150654.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/122150656.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/147045695.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/217304722.jpg?ts=1
      Silicon Power Silicon Power Armor A15 1TB Armor A15 1TB Armor A15 1TB Korte info: SILICON POWER Armor A15 - Harde schijf - 1 TB - extern (draagbaar) - 6,4 cm (2,5") - USB 3.0 - Zwart Groep Harde schijven Fabrikanten SILICON POWER Art. Nr. SP010TBPHDA15S3K Model SILICON POWER Armor A15 EAN/UPC 4712702623253 Productomschrijving: SILICON POWER Armor A15 - Harde schijf - 1 TB - USB 3.0 Type Harde schijf - Extern (Draagbaar) Capaciteit 1 TB Form Factor 6,4 cm (2,5") Interface USB 3.0.0 Gegevensoverdrachtsnelheid 5,0 Gbps (USB 3.0) Eigenschappen Schokbestendig, Gegevensback-up knop met één klik, USB-bus, Drukbestendig, LED-voedingsindicator Voeding USB-bus Kleur Zwart Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) 8.25 cm x 13,6 cm x 1,98 cm Gewicht 200 g Gedetailleerde specificaties Algemene informatie Apparaattype Harde schijf - extern (draagbaar) Capaciteit 1 TB Vormfactor 6,4 cm (2,5") Interface USB 3.0 Kenmerken Schokbestendig, knop voor gegevensback-up met één klik, bus met USB-aansluiting, drukbestendig, LED-stroomindicator Breedte 8,25 cm Diepte 13,6 cm Hoogte (1)
      Silicon Power Armor A15 1TB
      • 04712702623253
      • SP010TBPHDA15S3K
      1
    • G-Technology G-Drive EV 220 2TB USB 3.0
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/133510264.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/85703556.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/85703560.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/85703558.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/85703561.jpg?ts=1
      G-Technology G-Technology G-Drive EV 220 2TB USB 3.0 G-Drive EV 220 2TB USB 3.0 G-Drive EV 220 2TB USB 3.0 G-Technology G-DRIVE ev 220. HDD capaciteit: 2000 GB, HDD grootte: 2,5 inch. USB-versie: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Snelheid HDD: 5400 RPM. Kleur van het product: Zilver. (1)
      G-Technology G-Drive EV 220 2TB USB 3.0
      • 00705487193985
      • 0G03188
      1
    • Apricorn Aegis Padlock Fortress 1TB
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/124861153.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/318145245.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/318144470.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/318145244.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/101711316.jpg?ts=1
      Apricorn Apricorn Aegis Padlock Fortress 1TB Aegis Padlock Fortress 1TB Aegis Padlock Fortress 1TB Apricorn Aegis Padlock Fortress - harde schijf - gecodeerd - 1 TB - extern (draagbaar) - 2,5" (6,4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - buffer: 8 MB - FIPS 140-2 Level 2, 256-bit AES-XTS. (1)
      Apricorn Aegis Padlock Fortress 1TB
      • 00708326913720
      • 00804893485179
      • A25-3PL256-1000F
      1
    • ISTORAGE diskAshur DT2 1TB FIPS CERT
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/167835707.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/167835708.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/167835712.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/167835710.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/21184142.jpg?ts=1
      ISTORAGE ISTORAGE diskAshur DT2 1TB FIPS CERT diskAshur DT2 1TB FIPS CERT diskAshur DT2 1TB FIPS CERT Eenvoudig te gebruiken: Perfecte oplossing om uw digitale activa te beschermen. Voer gewoon een 7-15-cijferige pincode in om te verifiëren en te gebruiken als een normale draagbare harde schijf. Wanneer de schijf wordt losgekoppeld, worden alle gegevens versleuteld met AES-XTS 256-bits hardwareversleuteling (geen software vereist). Overheidsgecertificeerd: de Ashur DT2 is FIPS 140-2 Level 3 gecertificeerd. De Ashur DT2 schijf helpt u bij het naleven van gegevensvoorschriften zoals GDPR, CCPA, HIPAA. De Ashur DT2 is de perfecte oplossing voor het opslaan van uw persoonlijke of bedrijfsgegevens. Neem de Ashur DT2 schijf overal mee naartoe (universele hoofdadapter en beschermende draagtas inbegrepen). Zonder de pincode is er geen manier om binnen te komen! Alle gegevens die naar de schijf worden overgebracht, worden in realtime gecodeerd en beschermd tegen ongeoorloofde toegang, zelfs als het apparaat verloren of gestolen is! De Ashur DT2-schijf werkt op elk apparaat met een USB-poort, er (1)
      ISTORAGE diskAshur DT2 1TB FIPS CERT
      • 05060220252172
      • IS-DT2-256-1000-C-X
      2
    • min
      • Tue Sep 20 02:00:00 CEST 2022 74.86
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 74.86
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 74.86
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 74.86
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 74.86
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 74.86
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 74.86
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 74.86
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 74.86
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 74.86
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 74.86
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 74.86
      • Sun Oct 02 02:00:00 CEST 2022 74.86
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 74.86
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 74.86
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 74.86
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 74.86
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 74.86
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 74.86
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 74.86
      • Mon Oct 10 02:00:00 CEST 2022 69.47
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 80.86
      • Wed Oct 12 02:00:00 CEST 2022 80.73
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 80.73
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 80.73
      • Sat Oct 15 02:00:00 CEST 2022 74.86
      • Sun Oct 16 02:00:00 CEST 2022 74.86
      • Mon Oct 17 02:00:00 CEST 2022 74.86
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 61.01
      • Wed Oct 19 02:00:00 CEST 2022 61.01
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 61.01
      • Fri Oct 21 02:00:00 CEST 2022 61.01
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 61.01
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 61.01
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 61.01
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 61.01
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 61.01
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 61.01
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 61.01
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 61.01
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 61.01
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 61.01
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 68.29
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 68.29
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 68.29
      • Sun Dec 11 01:00:00 CET 2022 61.93
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 61.93
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 61.93
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 61.93
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 61.93
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 68.13
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 68.13
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 68.13
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 68.13
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 68.13
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 68.13
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 68.13
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 68.13
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 68.13
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 68.13
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 68.13
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 68.13
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 68.13
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 68.13
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 68.13
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 68.13
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 68.13
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 67.51
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 67.51
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 67.51
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 67.51
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 67.51
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 67.51
      • Mon Feb 06 01:00:00 CET 2023 67.51
      • Tue Feb 07 01:00:00 CET 2023 67.51
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 67.51
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 67.51
      • Fri Feb 10 01:00:00 CET 2023 67.51
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 67.51
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 67.51
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 67.51
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 67.51
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 80.13
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 83.80
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 79.78
      • Sat Feb 18 01:00:00 CET 2023 79.99
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 79.99
      • Mon Feb 20 01:00:00 CET 2023 83.90
      • Tue Feb 21 01:00:00 CET 2023 83.70
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 83.70
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Wed Apr 26 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Sat Apr 29 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Mon May 01 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Wed May 03 00:00:00 CEST 2023 83.70
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 65.87
      • Fri May 05 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Sat May 06 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Mon May 08 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Tue May 09 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Wed May 10 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Thu May 11 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Fri May 12 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Sat May 13 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Sun May 14 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Mon May 15 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Tue May 16 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Wed May 17 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Thu May 18 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Fri May 19 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Sat May 20 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Sun May 21 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Mon May 22 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Tue May 23 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Wed May 24 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Thu May 25 00:00:00 CEST 2023 65.87
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 69.30
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 70.17
      • Sun May 28 02:00:00 CEST 2023 70.17
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 70.17
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 67.80
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 67.30
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 70.17
      • Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2023 70.17
      • Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2023 70.17
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 70.17
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 69.93
      • Tue Jun 06 02:00:00 CEST 2023 70.34
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 69.33
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 69.33
      • Fri Jun 09 00:00:00 CEST 2023 69.33
      • Sat Jun 10 00:00:00 CEST 2023 69.33
      • Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2023 69.33
      • Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2023 69.33
      • Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2023 69.33
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 69.33
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 66.60
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 69.33
      • Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2023 69.33
      • Sun Jun 18 02:00:00 CEST 2023 69.33
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 66.00
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 72.49
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 66.10
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 65.80
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 65.38
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 65.38
      • Sun Jun 25 02:00:00 CEST 2023 65.38
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 65.38
      • Tue Jun 27 00:00:00 CEST 2023 65.38
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 67.51
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 67.51
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 67.51
      • Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2023 67.51
      • Sun Jul 02 02:00:00 CEST 2023 70.92
      • Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2023 70.92
      • Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2023 70.92
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 70.92
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 67.51
      • Fri Jul 07 00:00:00 CEST 2023 67.51
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 66.95
      • Sun Jul 09 02:00:00 CEST 2023 67.51
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 66.95
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 66.95
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 67.51
      • Thu Jul 13 00:00:00 CEST 2023 67.51
      • Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2023 67.51
      • Sat Jul 15 00:00:00 CEST 2023 67.51
      • Sun Jul 16 00:00:00 CEST 2023 67.51
      • Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2023 67.51
      • Tue Jul 18 02:00:00 CEST 2023 67.51
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 67.51
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 67.51
      • Fri Jul 21 02:00:00 CEST 2023 67.51
      • Sat Jul 22 00:00:00 CEST 2023 67.51
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 67.51
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 67.51
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 67.51
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 67.51
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 63.60
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 63.50
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 63.70
      • Sun Jul 30 02:00:00 CEST 2023 63.80
      • Mon Jul 31 02:00:00 CEST 2023 63.80
      • Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2023 63.80
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 63.30
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 67.30
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 61.20
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 61.20
      • Sun Aug 06 02:00:00 CEST 2023 61.20
      • Mon Aug 07 02:00:00 CEST 2023 61.20
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 61.20
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 61.20
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 61.20
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 61.20
      • Sat Aug 12 02:00:00 CEST 2023 61.20
      • Sun Aug 13 02:00:00 CEST 2023 61.20
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 60.20
      • Tue Aug 15 02:00:00 CEST 2023 60.20
      • Wed Aug 16 02:00:00 CEST 2023 65.00
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 65.00
      • Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2023 65.00
      • Sat Aug 19 02:00:00 CEST 2023 65.00
      • Sun Aug 20 02:00:00 CEST 2023 65.00
      • Mon Aug 21 02:00:00 CEST 2023 65.00
      • Tue Aug 22 02:00:00 CEST 2023 65.00
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 65.00
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 65.00
      • Fri Aug 25 02:00:00 CEST 2023 65.00
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 67.90
      • Sun Aug 27 00:00:00 CEST 2023 67.90
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 67.90
      • Tue Aug 29 02:00:00 CEST 2023 67.70
      • Wed Aug 30 02:00:00 CEST 2023 67.70
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 61.20
      • Fri Sep 01 02:00:00 CEST 2023 61.20
      • Sat Sep 02 02:00:00 CEST 2023 61.20
      • Sun Sep 03 02:00:00 CEST 2023 61.20
