x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

ADATA HD650 Durable Ext 4TB Black

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_BE" }
{} Geef een lokatie op...
Belangrijke eigenschappen
Reviews ADATA HD650 Durable Ext 4TB Black
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties ADATA HD650 Durable Ext 4TB Black
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
ADATA HD650 Durable Ext 4TB Black
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/208514494.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/102663163.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/208200312.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/288843970.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/188327769.jpg?ts=1
ADATA ADATA HD650 Durable Ext 4TB Black HD650 Durable Ext 4TB Black HD650 Durable Ext 4TB Black Subtiele en moderne look Drielaagse schokbestendigheid USB 3.1 SuperSpeed Interface Krasbestendig oppervlak Verbindingstechnologie: usb3.2_gen_1 Afmetingen harde schijf: 4,0 TB Opslagcapaciteit: 4.0 (1)
  • 04713218460479
  • AHD650-4TU31-CBK
2
  • Harde schijf
    • Hardeschijfcapaciteit: 4000 GB
  • Verbindingsmogelijkheden
    • USB versie: USB 2.0
  • Software
    • Compatibele besturingssystemen: Windows 7
    • Geschikt voor Windows: Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows 10
  • Storage
    • SSD/HDD-vormfactor: 2.5 inch inch
  • Design
    • Kleur: Zwart, Grijs
  • Algemene kenmerken
    • Materiaal behuizing: Rubber, Kunststof
  • Omgevingscondities
    • Temperatuur, in bedrijf: 5 - 50 °C
  • Technische details
    • Beschermd tegen: Krasbestendig
    • Led-indicatoren: Data
  • Gewicht en omvang
    • Breedte (cm): 9.85 cm
    • Diepte: 2.67 cm
    • Hoogte: 12.68 cm
  • Leeftijd
    • Leeftijdsgroep: Volwassene
  • Inhoud van de verpakking
    • Meegeleverde kabels: USB
    • Snelstartgids: Ja
  • Netwerk
    • WiFi-verbinding: Nee
  • Publiceren
    • Introductiejaar: 2018
  • 135.88 135.88 EUR 2
    2
    • Amazon Amazon
      Subtiele en moderne look Drielaagse schokbestendigheid USB 3.1 SuperSpeed Interface Krasbestendig oppervlak Verbindingstechnologie: usb3....135.88, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Amazon BE Marketplace Amazon BE Marketplace
      Subtiele en moderne look Drielaagse schokbestendigheid USB 3.1 SuperSpeed Interface Krasbestendig oppervlak Verbindingstechnologie: usb3....135.88, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
  • 0 0
    • Patriot Memory P400 M.2 512 GB PCI Express 4.0 NVMe
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/222074228.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/230135492.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/238282280.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/238282267.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/238282279.jpg?ts=1
      Patriot Memory Patriot Memory P400 M.2 512 GB PCI Express 4.0 NVMe P400 M.2 512 GB PCI Express 4.0 NVMe P400 M.2 512 GB PCI Express 4.0 NVMe 512 GB, gebouwd met de nieuwste PCIe 4X4-controller; 2280 M.2 PCIe Gen4 x 4, NVMe 1.3 Geïntegreerde bescherming van uiteinde, SmartECC en thermische acceleratietechnologie Zeer efficiënte grafische thermische bescherming en compact ontwerp voor elke pc of laptop SEQ-prestaties: lezen, tot 5.000 MB/s, schrijven tot 3.300 MB/s, 4K willekeurige beschrijving: tot 450 K IOP's Ondersteunt besturingssysteem: Windows 7*/8.0*/8.1/10/11; Linux (1)
      Patriot Memory P400 M.2 512 GB PCI Express 4.0 NVMe
      • 00814914029138
      3
    • Seagate Stkn1000400 Expansion Plus Port 1tb
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/204513160.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/201747850.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/269998057.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/242717946.jpg?ts=1
      Seagate Seagate Stkn1000400 Expansion Plus Port 1tb Stkn1000400 Expansion Plus Port 1tb Stkn1000400 Expansion Plus Port 1tb Draagbare drive met elegant en eenvoudig design zorgen voor altijd je foto's, films, muziek en meer onderweg Opslaan van bestanden door te schuiven en op te bergen Stroomvoorziening via USB 3.0-interface Automatische detectie van Windows en Mac-computers voor eenvoudige installatie (vereist een herformattering voor gebruik met Time Machine) Beveiliging met bijgevoegde beperkte garantie en Rescue Data Recovery Data Recovery Data Recovery Data Recovery Services voor gegevens (1)
      Seagate Stkn1000400 Expansion Plus Port 1tb
      • 03660619040278
      • STKN1000400
      3
    • Western Digital WD Red SN700 M.2 250 GB PCI Express 3.0 NVMe
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/245203011.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/237897121.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/211076621.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/209312298.jpg?ts=1
      Western Digital Western Digital WD Red SN700 M.2 250 GB PCI Express 3.0 NVMe WD Red SN700 M.2 250 GB PCI Express 3.0 NVMe WD Red SN700 M.2 250 GB PCI Express 3.0 NVMe WD Red SN700 WDS250G1R0C - Solid state drive (1)
      Western Digital WD Red SN700 M.2 250 GB PCI Express 3.0 NVMe
      • 00718037891422
      • 00718037891415
      • 00718037891545
      • WDS250G1R0C
      • WDS400T1R0C
      4
    • Kingston Technology DC450R 2.5" 1920 GB SATA III 3D TLC
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/172317055.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/150519168.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/166658472.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/268094984.jpg?ts=1
      Kingston Kingston Technology DC450R 2.5" 1920 GB SATA III 3D TLC Technology DC450R 2.5" 1920 GB SATA III 3D TLC Technology DC450R 2.5" 1920 GB SATA III 3D TLC Kingston (SEDC450R/1920G) Kingston Technology DC450R 2.5" 1920 GB SATA III 3D TLC (1)
      Kingston Technology DC450R 2.5" 1920 GB SATA III 3D TLC
      • 00740617299694
      • SEDC450R/1920G
      3
    • min
      • Wed Mar 30 02:00:00 CEST 2022 152.10
      • Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Thu Apr 07 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Mon May 02 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Sat May 21 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Thu May 26 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 152.10
      • Sat May 28 02:00:00 CEST 2022 145.87
      • Sun May 29 02:00:00 CEST 2022 148.86
      • Mon May 30 02:00:00 CEST 2022 148.86
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 148.86
      • Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 148.86
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 148.86
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 148.86
      • Sat Jun 04 02:00:00 CEST 2022 148.86
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 148.86
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 148.86
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 148.86
      • Wed Jun 08 02:00:00 CEST 2022 151.04
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 151.04
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 151.04
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 151.04
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 151.04
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 151.04
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 151.04
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 151.04
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 151.04
      • Fri Jun 17 02:00:00 CEST 2022 157.88
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 157.88
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 157.88
      • Mon Jun 20 02:00:00 CEST 2022 155.74
      • Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022 155.74
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 155.74
      • Thu Jun 23 02:00:00 CEST 2022 151.04
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 151.04
      • Sat Jun 25 02:00:00 CEST 2022 152.39
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 152.39
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 152.39
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 152.39
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 152.39
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 152.39
      • Fri Jul 01 02:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Mon Jul 04 02:00:00 CEST 2022 152.39
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 152.39
      • Wed Jul 06 02:00:00 CEST 2022 152.63
      • Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 152.63
      • Wed Aug 31 02:00:00 CEST 2022 155.74
      • Thu Sep 01 02:00:00 CEST 2022 148.00
      • Fri Sep 02 02:00:00 CEST 2022 155.74
      • Sat Sep 03 02:00:00 CEST 2022 148.00
      • Sun Sep 04 02:00:00 CEST 2022 149.09
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 149.09
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 149.09
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 149.09
      • Thu Sep 08 02:00:00 CEST 2022 152.61
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 152.61
      • Sat Sep 10 02:00:00 CEST 2022 155.74
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 155.74
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 155.74
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 155.74
      • Wed Sep 14 02:00:00 CEST 2022 142.99
      • Thu Sep 15 02:00:00 CEST 2022 142.99
      • Fri Sep 16 02:00:00 CEST 2022 144.60
      • Sat Sep 17 02:00:00 CEST 2022 146.24
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 146.24
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 146.24
      • Tue Nov 22 01:00:00 CET 2022 151.66
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 151.66
      • Sat Dec 31 01:00:00 CET 2022 176.33
      • Sun Jan 01 01:00:00 CET 2023 176.33
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 176.33
      • Tue Jan 03 01:00:00 CET 2023 176.33
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 176.33
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 152.54
      • Fri Jan 06 01:00:00 CET 2023 153.25
      • Sat Jan 07 01:00:00 CET 2023 152.15
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 152.15
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 152.15
      • Tue Jan 10 01:00:00 CET 2023 151.24
      • Wed Jan 11 01:00:00 CET 2023 151.03
      • Thu Jan 12 01:00:00 CET 2023 175.42
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 144.13
      • Sat Jan 14 01:00:00 CET 2023 144.13
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 144.13
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 144.13
      • Tue Jan 17 01:00:00 CET 2023 144.13
      • Wed Jan 18 01:00:00 CET 2023 155.63
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Fri Jan 27 01:00:00 CET 2023 155.63
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 155.63
      • Fri Feb 24 01:00:00 CET 2023 152.28
      • Sat Feb 25 01:00:00 CET 2023 139.72
      • Sun Feb 26 01:00:00 CET 2023 138.95
      • Mon Feb 27 01:00:00 CET 2023 140.82
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 140.82
      • Wed Mar 01 01:00:00 CET 2023 151.17
      • Thu Mar 02 01:00:00 CET 2023 151.03
      • Fri Mar 03 01:00:00 CET 2023 151.03
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 151.03
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 151.03
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 151.03
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 151.03
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 151.03
      • Thu Mar 09 01:00:00 CET 2023 151.03
      • Fri Mar 10 01:00:00 CET 2023 151.42
      • Sat Mar 11 01:00:00 CET 2023 151.42
      • Sun Mar 12 01:00:00 CET 2023 151.42
      • Mon Mar 13 01:00:00 CET 2023 150.45
      • Tue Mar 14 01:00:00 CET 2023 150.45
      • Wed Mar 15 01:00:00 CET 2023 148.64
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 148.64
      • Fri Mar 17 01:00:00 CET 2023 150.69
      • Sat Mar 18 01:00:00 CET 2023 151.90
      • Sun Mar 19 01:00:00 CET 2023 150.57
      • Mon Mar 20 01:00:00 CET 2023 150.57
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 150.57
      • Wed Mar 22 01:00:00 CET 2023 149.74
      • Thu Mar 23 01:00:00 CET 2023 149.26
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 149.26
      • Sat Mar 25 01:00:00 CET 2023 147.77
      • Sun Mar 26 01:00:00 CET 2023 148.75
      • Mon Mar 27 02:00:00 CEST 2023 148.75
      • Tue Mar 28 02:00:00 CEST 2023 149.26
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 149.26
      • Thu Mar 30 02:00:00 CEST 2023 149.05
      • Fri Mar 31 02:00:00 CEST 2023 151.41
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 151.41
      • Sun Apr 02 02:00:00 CEST 2023 148.09
      • Mon Apr 03 02:00:00 CEST 2023 148.09
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 148.09
      • Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2023 147.87
      • Thu Apr 06 02:00:00 CEST 2023 147.08
      • Fri Apr 07 02:00:00 CEST 2023 147.41
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 147.41
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 147.41
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 147.41
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 147.41
      • Wed Apr 12 02:00:00 CEST 2023 150.31
