x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

HP 2TB SATA 6Gb/s 7200 HDD

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_BE" }
{} Geef een lokatie op...
Belangrijke eigenschappen
Reviews HP 2TB SATA 6Gb/s 7200 HDD
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties HP 2TB SATA 6Gb/s 7200 HDD
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
HP 2TB SATA 6Gb/s 7200 HDD
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/204831469.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/150545611.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/279093445.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/183036040.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/101495711.jpg?ts=1
HP HP 2TB SATA 6Gb/s 7200 HDD 2TB SATA 6Gb/s 7200 HDD 2TB SATA 6Gb/s 7200 HDD HP (QB576AA) HP QB576AA interne harde schijf 3.5" 2000 GB SATA,Serial ATA (1)
  • 04053162298323
  • 08861125691298
  • 00886112569129
  • QB576AA
2
  • Harde schijf
    • Hardeschijfcapaciteit: 2000 GB
    • Compatibele geheugenkaarten: Niet ondersteund
  • Storage
    • SSD/HDD-vormfactor: 3.5 inch inch
  • Schijf
    • Harde schijf-interface: SATA
  • Eigenschappen
    • eSATA: Nee
  • Technische details
    • Ethernetkabel: Nee
    • Geïntegreerde kaartlezer: Nee
    • Intern: Ja
    • Led-indicatoren: Nee
    • Overdrachtssnelheid: 6 Mbit/s
    • Plug-en-play: Ja
    • Spanning bij werking: 5 V
    • Stroomvoorziening via usb: Nee
    • Waterdicht: Nee
  • Inhoud van de verpakking
    • Externe adapter: Nee
  • Netwerk
    • LAN met kabels: Nee
    • WiFi-verbinding: Nee
  • Poorten & interfaces
    • Apparaat connectiviteit: sATA
    • FireWire 800: Nee
  • Prestatie
    • Geïntegreerde usb-kabel: Nee
  • Verbindingsmogelijkheden
    • FireWire 400: Nee
    • Usb: Nee
  • Publiceren
    • Introductiejaar: 2013
  • 121.71 138.16 EUR 2
    2
    • Senetic.be Senetic.be
      HP (QB576AA) HP QB576AA interne harde schijf 3.5" 2000 GB SATA,Serial ATA121.71, 1-2w (offer_sdt_2_weeks)
      1
    • Bol Plaza BE Bol Plaza BE
      HP QB576AA interne harde schijf138.16, 1w (offer_sdt_1_week)
      1
  • 0 0
    • Lenovo 4XB0H58024 internal solid state drive 256 GB SATA III
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/155163620.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/101797494.jpg?ts=1
      Lenovo Lenovo 4XB0H58024 internal solid state drive 256 GB SATA III 4XB0H58024 internal solid state drive 256 GB SATA III 4XB0H58024 internal solid state drive 256 GB SATA III The ThinkStation 256GB OPAL2.0 Solid State Drive option provides a light, thin, fast and reliable performance storage for your ThinkStation systems. It is fully qualified on ThinkStation P500, P700 and P900 systems. (1)
      Lenovo 4XB0H58024 internal solid state drive 256 GB SATA III
      • 00889561000281
      • 4XB0H58024
      1
    • Glyph 2TB Black Atom SSD USB C(3.2Gen2)/compat. w/USB 3.0/Thunderbolt 3
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/220284114.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/167937573.jpg?ts=1
      Glyph Glyph 2TB Black Atom SSD USB C(3.2Gen2)/compat. w/USB 3.0/Thunderbolt 3 2TB Black Atom SSD USB C(3.2Gen2)/compat. w/USB 3.0/Thunderbolt 3 2TB Black Atom SSD USB C(3.2Gen2)/compat. w/USB 3.0/Thunderbolt 3 De Glyph Black Atom is een externe SSD die beschikt over een USB 3.1-aansluiting om snel je content van een Mac of Windows-systeem op te kunnen slaan. (1)
      Glyph 2TB Black Atom SSD USB C(3.2Gen2)/compat. w/USB 3.0/Thunderbolt 3
      • 00691450002715
      1
    • HP 2Z274AA interne harde schijf 3.5 inch 2000 GB SATA
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/211451225.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/198409050.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/251177984.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/248046737.jpg?ts=1
      HP HP 2Z274AA interne harde schijf 3.5 inch 2000 GB SATA 2Z274AA interne harde schijf 3.5 inch 2000 GB SATA 2Z274AA interne harde schijf 3.5 inch 2000 GB SATA HP INC 2 jaar (1)
      HP 2Z274AA interne harde schijf 3.5 inch 2000 GB SATA
      • 00194850608087
      2
    • SanDisk Professional G-Drive ArmorLock NVMe SSD 2TB
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/199594667.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/287352490.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/237815395.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/237815401.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/237815392.jpg?ts=1
      SanDisk SanDisk Professional G-Drive ArmorLock NVMe SSD 2TB Professional G-Drive ArmorLock NVMe SSD 2TB Professional G-Drive ArmorLock NVMe SSD 2TB De SanDisk Professional WW G-Drive ArmorLock SSD is een draagbaar opslagmedium met een opslagcapaciteit van 2 TB en USB-C. De Armorlock-technologie op de schijf zorgt ervoor dat jouw telefoon de sleutel is tot de schijf. (1)
      SanDisk Professional G-Drive ArmorLock NVMe SSD 2TB
      • 00718037888767
      • SDPS41A-002T-GBANB
      2
    • min
      • Fri Mar 18 01:00:00 CET 2022 106.00
      • Sat Mar 19 00:00:00 CET 2022 106.00
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 106.00
      • Mon Mar 21 01:00:00 CET 2022 115.45
      • Tue Mar 22 00:00:00 CET 2022 115.45
      • Wed Mar 23 00:00:00 CET 2022 115.45
      • Thu Mar 24 00:00:00 CET 2022 115.45
      • Fri Mar 25 00:00:00 CET 2022 115.45
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 115.45
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 115.45
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 115.45
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 115.45
      • Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2022 115.45
      • Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2022 115.45
      • Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 115.45
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 115.45
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 115.45
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 115.45
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 115.45
      • Wed Apr 06 02:00:00 CEST 2022 114.43
      • Thu Apr 07 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Mon May 02 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Tue May 03 02:00:00 CEST 2022 121.40
      • Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 121.40
      • Thu May 05 02:00:00 CEST 2022 114.43
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Tue May 17 02:00:00 CEST 2022 114.43
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Sat May 21 02:00:00 CEST 2022 115.00
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Thu May 26 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Sun May 29 02:00:00 CEST 2022 115.50
      • Mon May 30 02:00:00 CEST 2022 115.00
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 115.00
      • Mon Jun 20 02:00:00 CEST 2022 112.00
      • Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Fri Jul 01 02:00:00 CEST 2022 112.00
      • Sat Jul 02 02:00:00 CEST 2022 112.00
      • Sun Jul 03 02:00:00 CEST 2022 112.00
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Wed Jul 06 02:00:00 CEST 2022 111.00
      • Thu Jul 07 02:00:00 CEST 2022 111.00
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 111.00
      • Sat Jul 09 02:00:00 CEST 2022 111.00
      • Sun Jul 10 02:00:00 CEST 2022 111.00
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 111.00
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 111.00
      • Wed Jul 13 02:00:00 CEST 2022 111.00
      • Thu Jul 14 02:00:00 CEST 2022 111.00
      • Fri Jul 15 02:00:00 CEST 2022 111.00
      • Sat Jul 16 02:00:00 CEST 2022 111.00
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 111.00
      • Mon Jul 18 02:00:00 CEST 2022 112.00
      • Tue Jul 19 02:00:00 CEST 2022 112.00
      • Wed Jul 20 02:00:00 CEST 2022 112.00
      • Thu Jul 21 02:00:00 CEST 2022 112.00
      • Fri Jul 22 02:00:00 CEST 2022 112.00
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Sun Jul 24 02:00:00 CEST 2022 112.00
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Wed Jul 27 02:00:00 CEST 2022 112.00
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Sat Jul 30 02:00:00 CEST 2022 112.00
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 112.00
      • Tue Aug 02 02:00:00 CEST 2022 98.00
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 98.00
      • Thu Aug 04 02:00:00 CEST 2022 98.00
      • Fri Aug 05 02:00:00 CEST 2022 98.00
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 98.00
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 98.00
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 98.00
      • Tue Aug 09 02:00:00 CEST 2022 98.00
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 98.00
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 98.00
      • Fri Aug 12 02:00:00 CEST 2022 98.00
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 98.00
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 98.00
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 98.00
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 98.00
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 98.00
      • Thu Aug 18 02:00:00 CEST 2022 98.00
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 98.00
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 98.00
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 98.00
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 98.00
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 98.00
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 98.00
      • Thu Aug 25 02:00:00 CEST 2022 135.29
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 135.29
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 135.29
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 135.29
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 135.29
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 135.29
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 135.29
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 135.29
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 135.29
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 135.29
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 135.29
      • Mon Sep 05 02:00:00 CEST 2022 134.06
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 134.06
      • Wed Sep 07 02:00:00 CEST 2022 134.06
      • Thu Sep 08 02:00:00 CEST 2022 134.06
      • Fri Sep 09 02:00:00 CEST 2022 133.95
      • Sat Sep 10 02:00:00 CEST 2022 133.95
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 133.95
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 133.95
      • Tue Sep 13 02:00:00 CEST 2022 95.81
      • Wed Sep 14 02:00:00 CEST 2022 110.95
      • Thu Sep 15 02:00:00 CEST 2022 117.08
      • Fri Sep 16 02:00:00 CEST 2022 114.52
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 114.52
      • Sun Sep 18 02:00:00 CEST 2022 114.43
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 114.43
      • Tue Sep 20 02:00:00 CEST 2022 114.43
      • Wed Sep 21 02:00:00 CEST 2022 114.43
      • Thu Sep 22 02:00:00 CEST 2022 117.08
      • Fri Sep 23 02:00:00 CEST 2022 117.08
      • Sat Sep 24 02:00:00 CEST 2022 117.08
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 117.08
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 117.08
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 117.08
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 116.94
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 114.43
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 116.94
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 116.94
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 116.94
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 122.83
      • Tue Oct 04 02:00:00 CEST 2022 114.38
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 114.38
      • Thu Oct 06 02:00:00 CEST 2022 114.38
      • Fri Oct 07 02:00:00 CEST 2022 114.38
      • Sat Oct 08 02:00:00 CEST 2022 114.38
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 114.38
      • Mon Oct 10 02:00:00 CEST 2022 114.38
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 114.38
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 114.38
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 114.38
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 114.38
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 114.38
      • Sun Oct 16 02:00:00 CEST 2022 114.38
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 114.38
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 114.38
      • Wed Oct 19 02:00:00 CEST 2022 114.38
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 114.38
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 114.38
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 114.38
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 114.38
      • Mon Oct 24 02:00:00 CEST 2022 114.38
      • Tue Oct 25 02:00:00 CEST 2022 114.38
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 114.38
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 114.38
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 114.38
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 114.53
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 114.53
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 114.53
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 114.53
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 114.53
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 114.53
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 114.53
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 116.94
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 116.94
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 116.94
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 115.21
      • Wed Nov 09 01:00:00 CET 2022 115.21
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 115.21
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 115.21
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 115.21
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 115.21
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 115.21
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 115.21
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 115.21
      • Thu Nov 17 01:00:00 CET 2022 115.09
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 115.09
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 115.09
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 115.09
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 115.09
      • Tue Nov 22 01:00:00 CET 2022 120.87
      • Wed Nov 23 01:00:00 CET 2022 120.87
      • Thu Nov 24 01:00:00 CET 2022 115.09
      • Fri Nov 25 01:00:00 CET 2022 120.78
      • Sat Nov 26 01:00:00 CET 2022 120.78
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 120.78
      • Mon Nov 28 01:00:00 CET 2022 120.78
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 120.78
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 120.78
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 120.78
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 120.78
      • Sat Dec 03 01:00:00 CET 2022 120.78
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 120.78
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 120.78
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 120.78
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 120.78
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 120.78
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 120.78
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 120.78
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 120.78
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 120.78
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 120.78
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 120.78
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 116.18
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 110.64
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 110.64
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 110.64
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 110.64
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 116.18
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 116.18
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 116.18
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 116.18
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 116.18
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 116.18
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 116.18
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 116.18
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 116.18
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 116.18
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 116.18
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 116.18
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 116.18
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 116.18
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 116.18
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 116.18
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 82.02
      • Fri Jan 06 01:00:00 CET 2023 82.30
      • Sat Jan 07 01:00:00 CET 2023 82.32
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 82.32
      • Mon Jan 09 01:00:00 CET 2023 82.14
      • Tue Jan 10 01:00:00 CET 2023 82.13
      • Wed Jan 11 01:00:00 CET 2023 81.80
      • Thu Jan 12 01:00:00 CET 2023 81.36
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 80.70
      • Sat Jan 14 01:00:00 CET 2023 80.74
      • Sun Jan 15 01:00:00 CET 2023 80.74
      • Mon Jan 16 01:00:00 CET 2023 80.95
      • Tue Jan 17 01:00:00 CET 2023 80.93
      • Wed Jan 18 01:00:00 CET 2023 81.44
      • Thu Jan 19 01:00:00 CET 2023 81.90
      • Fri Jan 20 01:00:00 CET 2023 81.65
      • Sat Jan 21 01:00:00 CET 2023 81.39
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 81.39
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 81.39
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 81.03
      • Wed Jan 25 01:00:00 CET 2023 80.74
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 81.01
      • Fri Jan 27 01:00:00 CET 2023 81.10
      • Sat Jan 28 01:00:00 CET 2023 80.95
      • Sun Jan 29 01:00:00 CET 2023 80.99
      • Mon Jan 30 01:00:00 CET 2023 81.01
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 80.90
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 81.47
      • Thu Feb 02 01:00:00 CET 2023 81.26
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 81.50
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 81.03
      • Sun Feb 05 01:00:00 CET 2023 81.20
      • Mon Feb 06 01:00:00 CET 2023 81.20
      • Tue Feb 07 01:00:00 CET 2023 81.48
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 81.93
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 133.51
      • Fri Feb 10 01:00:00 CET 2023 116.33
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 133.11
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 133.11
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 116.33
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 116.33
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 116.28
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 116.18
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 116.18
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 116.18
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 116.18
      • Mon Feb 20 01:00:00 CET 2023 116.22
      • Tue Feb 21 01:00:00 CET 2023 111.17
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 111.17
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 111.17
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 111.17
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 111.17
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 111.17
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 111.17
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 111.17
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 111.17
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 111.17
      • Fri Mar 03 01:00:00 CET 2023 116.33
      • Sat Mar 04 01:00:00 CET 2023 112.53
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 112.53
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 112.53
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 112.53
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 112.53
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 112.53
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 112.53
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 112.53
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 112.53
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 112.53
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 112.53
      • Wed Mar 15 01:00:00 CET 2023 103.19
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 103.19
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 103.19
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 103.19
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 103.19
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 103.19
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 103.19
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 103.19
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 103.19
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 107.32
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 107.32
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 107.32
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 107.32
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 107.32
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 107.32
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 107.32
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 107.32
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 107.32
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 107.32
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 107.32
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 107.32
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 107.32
