x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Hauck Citi Neo II - Buggy - Grijs/Stone

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_BE" }
{} Geef een lokatie op...
Belangrijke eigenschappen
Reviews Hauck Citi Neo II - Buggy - Grijs/Stone
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Hauck Citi Neo II - Buggy - Grijs/Stone
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Hauck Citi Neo II - Buggy - Grijs/Stone
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/88596866.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/88596867.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/88596868.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/189598694.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/237118638.jpg?ts=1
Hauck Hauck Citi Neo II - Buggy - Grijs/Stone Citi Neo II - Buggy - Grijs/Stone Citi Neo II - Buggy - Grijs/Stone Duurzaam gebruik: de kinderwagen is geschikt voor kinderen vanaf de geboorte (in ligpositie of in combinatie met de babydraagtas 2 in 1) tot een maximaal gewicht van 25 kg (zitting 22 kg + mand 3 kg) Comfortabel: de rugleuning en voetensteun zijn in ligpositie meervoudig verstelbaar. Bovendien heeft de kinderwagen een bekerhouder voor twee drankjes, een grote mand en een zonnedak. Afmetingen ingeklapt: 90 x 56,5 x 37 cm. Zeer eenvoudig opvouwen: deze kinderwagen kan met één hand worden ingeklapt door het mechanisme op de handgreep te activeren. Ideaal voor bus, trein en op reis Alle terreinen door het dubbele, draaibare of vaste voorwiel en de vering is deze superlichte kinderwagen zowel in de stad als op het platteland zeer handig Veiligheid: de kinderwagen heeft een 5-punts gordel en voldoet aan de Europese norm EN 1888 Opmerking: lees de gebruiksaanwijzing (mogelijk niet beschikbaar in het Nederlands) en bekijk de productvideo op onze website Slaapoppervlak: 82 x 33 cm (1)
  • 04007923311066
  • 311066
2
  • Technische details
    • Type kinderwagen: Reis kinderwagen, Hardloopwagen, Snel opvouwbare kinderwagen
    • Aantal zitplaatsen: 1
    • Baby producten opties: Afneembare kap, Verstelbare zitting, Wielen verwijderbaar, Verstelbare handgreep, Omkeerbare handgreep, Vergrendelbare wielen, Verstelbare voetensteun
    • Aantal voorwielen: 1
    • Vouwstijl: Paraplu
    • Wieltypes: Stevige wielen
    • Wielmobiliteit: Vast
    • Aantal achterwielen: 2
    • Footrest included: Ja
    • Omkeerbaar handvat: Ja
    • Removable canopy: Ja
    • Suitable for carrycot: Ja
    • Veiligheidshaak: Ja
    • Vergrendelbare wielen: Ja
    • Verstelbare rugsteun: Ja
    • Verstelbare voetplaten: Ja
    • Verstelbare voetsteun: Ja
    • Wasbare hoes: Ja
  • Gewicht en omvang
    • Breedte (cm): 56.5 cm
    • Gewicht: 7.7 kg
    • Breedte wanneer opgevouwen: 565 mm
    • Diepte: 98 cm
    • Diepte wanneer opgevouwen: 370 mm
    • Hoogte: 102 cm
    • Hoogte wanneer opgevouwen: 900 mm
    • Zitbreedte: 330 mm
    • Zithoogte: 420 mm
  • Design
    • Kleur: Zwart, Grijs
    • Materiaal: Kunststof
  • Functies
    • Riem vastmaak systeem: 5-puntsgordel
    • Diameter achterwielen: 180 mm
    • Diameter voorwielen: 180 mm
    • Kap: Ja
    • Verstelbaar handvat: Ja
    • Verstelbare zitting: Ja
  • Inhoud van de verpakking
    • Wandelaarsaccessoires inclusief: Bekerhouder
    • Babyreiswieg inbegrepen: Ja
  • Algemene kenmerken
    • Aantal verstelbare standen: 4
    • Afneembare wielen: Ja
    • Certificering: - CE
    • Geslacht: Kinderen
    • Materiaal wielen: Kunststof
  • Leeftijd
    • Leeftijd (max): 36 maanden
    • Leeftijdsgroep: Pasgeborene
  • Prestatie
    • Maximum gewicht: 15 kg
  • 85.10 85.10 EUR 2
    2
    • Bol.com Bol.com
      9.077095932113389 (28)
      • //sc.vergelijk.be/s/5.21.1/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png https://beheer.thuiswinkel.org/certificering/index.asp?BedrijfId=254
      Hauck Citi Neo II Buggy - Caviar/Stone85.10, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Amazon Amazon
      Duurzaam gebruik: de kinderwagen is geschikt voor kinderen vanaf de geboorte (in ligpositie of in combinatie met de babydraagtas 2 in 1) ...85.10, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
  • 0 0
    • Cam Compass Lichtgewicht wagen 1 zitplaats(en) Zwart, Grijs
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/153359121.jpg?ts=1
      Cam Cam Compass Lichtgewicht wagen 1 zitplaats(en) Zwart, Grijs Compass Lichtgewicht wagen 1 zitplaats(en) Zwart, Grijs Compass Lichtgewicht wagen 1 zitplaats(en) Zwart, Grijs CAM Compass Pushchair - Buggy - MELANGE ANTRACITE - Made in Italy (1)
      Cam Compass Lichtgewicht wagen 1 zitplaats(en) Zwart, Grijs
      • 08005549178328
      • 832132
      1
    • TFK Mono 2 combinatie kinderwagen met luchtkamer wielset marine
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/266792078.jpg?ts=1
      TFK TFK Mono 2 combinatie kinderwagen met luchtkamer wielset marine Mono 2 combinatie kinderwagen met luchtkamer wielset marine Mono 2 combinatie kinderwagen met luchtkamer wielset marine Product details: In hoogte verstelbare lederen handgreep Grote luifel met UV-bescherming en zonneklep Met pneumatische wielen Vuil- en waterafstotende stof met UV-bescherming 50+ Groot ergonomisch en ademend lig- en zitvlak Gepatenteerde verstelbare zitting met uitklapbare voetenplank Lichtgewicht aluminium frame Schijfremmen achteraan Flexibele opbergvakken Reflecterende banden op kap en mand Traploos verstelbare rugleuning met ventilatieopeningen Afmetingen en gewicht: Afmetingen bij opstelling: 120 x 57 x 112 cm Afmetingen opgevouwen: 92 x 57 x 47,5 cm Hoogte duwbeugel: 76 - 124 cm (1)
      TFK Mono 2 combinatie kinderwagen met luchtkamer wielset marine
      • 04260643473333
      1
    • ANEX Combi kinderwagen m/type Mocco
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/266792007.jpg?ts=1
      ANEX ANEX Combi kinderwagen m/type Mocco Combi kinderwagen m/type Mocco Combi kinderwagen m/type Mocco Product details: Geschikt vanaf de geboorte tot ongeveer 4 jaar. Onderhoudsvriendelijk: de naden kunnen gemakkelijk worden verwijderd om te wassen, zodat de kinderwagen goed blijft functioneren en er goed blijft uitzien. Face to face: optimale hoogte om de wieg en het zitje zo te plaatsen dat het kind zich altijd in het gezichtsveld van de ouders bevindt. Luchtvrij wielsysteem: slijtvaste en elastische wielen van massief polyurethaan X-Lock: De kinderwagen heeft een automatisch beveiligingssysteem tegen het per ongeluk inklappen van het frame. Comfy-Stop: Het remsysteem wordt geactiveerd en gedeactiveerd door eenvoudigweg op de Pedal s te drukken. Dankzij de betrouwbare remmen zal uw kinderwagen niet van zijn plaats raken. Anti-wobble en directioneel Memory : Een anti-wobbel systeem voorkomt trillingen van de wielen tijdens het rijden en zorgt voor een rechte en soepele rit. Twee posities voor bekerhouders op het frame: Eén rechts en één links. Waterafstotend materiaal: stof met watera (1)
      ANEX Combi kinderwagen m/type Mocco
      1
    • TFK sportwagen Mono 2 met luchtwielset sand
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/266792050.jpg?ts=1
      TFK TFK sportwagen Mono 2 met luchtwielset sand sportwagen Mono 2 met luchtwielset sand sportwagen Mono 2 met luchtwielset sand Product details: In hoogte verstelbare lederen handgreep Grote luifel met UV-bescherming en zonneklep Met pneumatische wielen Vuil- en waterafstotende stof met UV-bescherming 50+ Groot ergonomisch en ademend lig- en zitvlak Gepatenteerde verstelbare zitting met uitklapbare voetenplank Lichtgewicht aluminium frame Schijfremmen achteraan Flexibele opbergvakken Reflecterende banden op kap en mand Traploos verstelbare rugleuning met ventilatieopeningen Afmetingen en gewicht: Afmetingen in gemonteerde toestand: 120 x 85 x 111 cm Hoogte duwstang: 73 - 122 cm Opvouwbaar met wielen: 91 x 58 x 43 cm (1)
      TFK sportwagen Mono 2 met luchtwielset sand
      • 04260643473432
      1
    • min
      • Fri Mar 04 01:00:00 CET 2022 85.40
      • Sat Mar 05 00:00:00 CET 2022 85.40
      • Sun Mar 06 00:00:00 CET 2022 85.40
      • Mon Mar 07 00:00:00 CET 2022 85.40
      • Tue Mar 08 00:00:00 CET 2022 85.40
      • Wed Mar 09 00:00:00 CET 2022 85.40
      • Thu Mar 10 00:00:00 CET 2022 85.40
      • Fri Mar 11 00:00:00 CET 2022 85.40
      • Sat Mar 12 00:00:00 CET 2022 85.40
      • Sun Mar 13 00:00:00 CET 2022 85.40
      • Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022 85.40
      • Tue Mar 15 00:00:00 CET 2022 85.40
      • Wed Mar 16 00:00:00 CET 2022 85.40
      • Thu Mar 17 00:00:00 CET 2022 85.40
      • Fri Mar 18 00:00:00 CET 2022 85.40
      • Sat Mar 19 00:00:00 CET 2022 85.40
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 85.40
      • Mon Mar 21 01:00:00 CET 2022 76.86
      • Tue Mar 22 01:00:00 CET 2022 76.86
      • Wed Mar 23 00:00:00 CET 2022 76.86
      • Thu Mar 24 00:00:00 CET 2022 76.86
      • Fri Mar 25 00:00:00 CET 2022 76.86
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 76.86
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 76.86
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Thu Apr 07 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 76.86
      • Tue Apr 19 02:00:00 CEST 2022 76.86
      • Wed Apr 20 02:00:00 CEST 2022 76.90
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 76.90
      • Fri Apr 22 02:00:00 CEST 2022 67.99
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 67.99
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 67.99
      • Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2022 67.99
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 67.99
      • Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 67.99
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 67.99
      • Fri Apr 29 02:00:00 CEST 2022 86.93
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Sun May 01 02:00:00 CEST 2022 72.00
      • Mon May 02 00:00:00 CEST 2022 72.00
      • Tue May 03 02:00:00 CEST 2022 86.93
      • Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Thu May 19 02:00:00 CEST 2022 60.85
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 60.85
      • Sat May 21 00:00:00 CEST 2022 60.85
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 60.85
      • Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 60.85
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 60.85
      • Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 60.85
      • Thu May 26 02:00:00 CEST 2022 86.93
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Sun May 29 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Mon May 30 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Sat Jun 11 02:00:00 CEST 2022 86.93
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 86.93
      • Mon Jun 20 02:00:00 CEST 2022 94.90
      • Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sun Jun 26 02:00:00 CEST 2022 78.24
      • Mon Jun 27 02:00:00 CEST 2022 94.90
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Wed Jul 27 02:00:00 CEST 2022 78.24
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 78.24
      • Mon Aug 15 02:00:00 CEST 2022 94.90
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Thu Sep 01 02:00:00 CEST 2022 94.90
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sat Sep 03 02:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Tue Sep 13 02:00:00 CEST 2022 77.37
      • Wed Sep 14 02:00:00 CEST 2022 94.90
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Tue Sep 20 02:00:00 CEST 2022 79.12
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 79.12
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 79.12
      • Fri Sep 23 02:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sat Sep 24 02:00:00 CEST 2022 94.90
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 94.90
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 85.41
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 85.41
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 85.41
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 85.41
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 91.08
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Sun Oct 23 02:00:00 CEST 2022 91.08
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 91.08
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 91.08
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Fri Nov 25 01:00:00 CET 2022 89.90
      • Sat Nov 26 01:00:00 CET 2022 91.08
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Mon Dec 05 01:00:00 CET 2022 91.08
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Sat Dec 24 01:00:00 CET 2022 91.08
      • Sun Dec 25 01:00:00 CET 2022 91.08
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 91.08
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 91.08
      • Mon Jan 02 01:00:00 CET 2023 81.97
      • Tue Jan 03 01:00:00 CET 2023 81.97
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 81.97
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 81.97
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 81.97
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 81.97
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 81.97
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 81.97
      • Tue Jan 10 01:00:00 CET 2023 77.87
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 77.87
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 77.87
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 77.87
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 77.87
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 77.87
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 77.87
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 77.87
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 77.87
      • Thu Jan 19 01:00:00 CET 2023 77.87
      • Fri Jan 20 01:00:00 CET 2023 77.87
      • Sat Jan 21 01:00:00 CET 2023 88.00
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 88.00
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 88.00
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 88.00
      • Wed Jan 25 01:00:00 CET 2023 91.08
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 91.08
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 91.08
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 91.08
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 91.08
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 91.08
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 91.08
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 91.08
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 91.08
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 91.08
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 91.08
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 91.08
      • Mon Feb 06 01:00:00 CET 2023 77.42
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 77.42
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 77.42
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 77.42
      • Fri Feb 10 01:00:00 CET 2023 77.42
