x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Dell U4919DW

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_BE" }
{} Geef een lokatie op...
Belangrijke eigenschappen
Reviews Dell U4919DW
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Dell U4919DW
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Dell U4919DW
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/143439964.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/126441217.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/126441224.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/126441222.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/126441225.jpg?ts=1
Dell Dell U4919DW U4919DW U4919DW Dell (DELL-U4919DW) DELL UltraSharp U4919DW 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixels UltraWide Dual Quad HD LCD Zwart, Zilver (10)
  • 00884116306344
  • 05397184092484
  • 5397184092484
  • U4919DW
  • DELL-U4919DW
2
  • Beeldscherm
    • Beeldschermdiagonaal in inch: 49 inch
    • Maximale refresh snelheid: 144 Hz
    • Soort paneel: IPS
    • Adobe RGB dekking: 99 %
    • Beeldscherm, aantal kleuren: 1.073 biljoen kleuren
    • DDC/CI: Ja
    • Diagonale grootte beeld: 1244.6 mm
    • Display technology: LED
    • Horizontale grootte beeld: 1198.08 mm
    • Kijkhoek, horizontaal: 178 °
    • Kijkhoek, verticaal: 178 °
    • Pixeldichtheid: 109 ppi
    • Schermkromming: 3800 mm
    • sRGB-dekking (gemiddeld): 99 %
    • Touchscreen: Nee
    • Verticale grootte beeld: 336.96 mm
  • Technische details
    • Responstijd: 8 ms
    • Ingebouwde luidsprekers: Nee
    • Ingebouwde camera: Nee
    • Kantelen: Ja
    • Display resolution (numeric): 5120 pixels
    • Hdmi-versie: 2.0
    • Kabelslot sleuf type: Kensington
    • Kijkhoek: 178 °
  • Functies
    • Beeldscherm kenmerken: Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar
    • Computer cooler type: Liquid cooling
  • Poorten & interfaces
    • Aantal HDMI-poorten: 2
    • Apparaat connectiviteit: USB Type C, USB, HDMI
    • DVI-poort: Nee
    • Aantal upstream-poorten: 2
    • Aantal USB Type-C downstreampoorten: 1
    • DisplayPort versie: 1
    • HDCP: Ja
    • Ingebouwde USB-hub: Ja
  • Ergonomie
    • In hoogte verstelbaar: Ja
    • Draaien: Ja, Ja
  • Design
    • Kleur: Blauw, Zwart, Zilver
  • Verbindingsmogelijkheden
    • USB versie: USB 3.0
  • Algemene kenmerken
    • Aantal: 5
    • Energieklasse nieuw: Klasse G
    • Geslacht: Unisex
  • Omgevingscondities
    • Hoogte in bedrijf: 0 - 3048
    • Temperatuur bij opslag: -20 - 60 °C
    • Temperatuur, in bedrijf: 0 - 40 °C
  • Gewicht en omvang
    • Breedte apparaat (met standaard): 1215 mm
    • Breedte (cm): 121.5 cm
    • Breedte ( zonder voet ): 1215.1 mm
    • Diepte apparaat (met standaard): 252 mm
    • Diepte: 10.9 cm
    • Diepte ( zonder voet ): 109.3 mm
    • Gewicht: 5340 g
    • Gewicht: 5.3 kg
    • Gewicht product: 26500 g
    • Hoogte apparaat (met standaard): 548 mm
    • Hoogte: 37.1 cm
  • Energie
    • AC input voltage: 100 V
    • Stroomverbruik (indien uit): 0.2 Watt
    • Stroomverbruik (PowerSave): 35 Watt
  • Inhoud van de verpakking
    • Gebruikershandleiding: Ja
    • Snelstartgids: Ja
    • Staander inbegrepen: Ja
  • Beheerfuncties
    • On Screen Display (OSD): Ja
  • Beveiliging
    • Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: Ja
  • Overig
    • VESA-montage: Ja
  • 1059.35 1293.06 EUR 2
    2
    • Amazon BE Marketplace Amazon BE Marketplace
      Zichtbare afbeelding: 124, 46 cm (49 inch). Resolutie: 5120 x 1440 pixels. Responstijd: 8 ms (GtG) Formaat: 32: 9 Energie-efficiëntie: A+...1059.35, ? (offer_sdt_unknown)
      1
    • Senetic.be Senetic.be
      Dell (DELL-U4919DW) DELL UltraSharp U4919DW 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixels UltraWide Dual Quad HD LCD Zwart, Zilver1293.06, 6d (offer_sdt_6_days)
      1
  • 0 0
    • Logilink Wandhalterung Set
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/273437461.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/319514901.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/319514894.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/319514773.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/319514897.jpg?ts=1
      Logilink Logilink Wandhalterung Set Wandhalterung Set Wandhalterung Set LogiLink EO0019-3 accessoire montage flatscreen (1)
      Logilink Wandhalterung Set
      • 04052792055511
      1
    • LG 32GN50R-B Computer Gaming monitor 32" Full HD LCD Zwart Hdmi
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/277110748.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/277110746.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/277110749.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/271370493.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/271370490.jpg?ts=1
      LG LG 32GN50R-B Computer Gaming monitor 32" Full HD LCD Zwart Hdmi 32GN50R-B Computer Gaming monitor 32" Full HD LCD Zwart Hdmi 32GN50R-B Computer Gaming monitor 32" Full HD LCD Zwart Hdmi Blijf gefocust op wat komen gaat met een indrukwekkende responssnelheid van 165 Hz en 1 ms Motion Blur Reduction, zodat u met onmiskenbare helderheid op het doel blijft. Verbeter uw game- of streamingervaring met rijke kleuren op het scherm. Officieel gevalideerd door NVIDIA® als G-SYNC®-compatibel*. Dat vertaalt zich in sneller en soepeler gamen dat is getest om tearing en haperingen op het scherm te verminderen. Mis nooit meer een frame van de actie terwijl u uw overwinningen behaalt. AMD FreeSync Premium voorziet serieuze gamers van een vloeiende, vrijwel haperende game-ervaring. Met een vernieuwingsfrequentie van ten minste 120 Hz bij minimale FHD-resolutie en gameplay met lage latentie, mis je nooit een frame van de actie terwijl je op topprestaties speelt. Kom het dichtst in de buurt van real-time gamen. Dynamic Action Sync® tilt je gameplay naar een hoger niveau voor een professionele ervaring. Reageer op actie, tegenstanders en elk moment met minder invoervertraging en ongeloo (1)
      LG 32GN50R-B Computer Gaming monitor 32" Full HD LCD Zwart Hdmi
      • 08806091854193
      • 32GN50R-B
      1
      deal
    • Huawei MateView GT 27 inch Standard Edition
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/207097376.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/211197858.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/211197857.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/211197859.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/248695105.jpg?ts=1
      Huawei Huawei MateView GT 27 inch Standard Edition MateView GT 27 inch Standard Edition MateView GT 27 inch Standard Edition HUAWEI MateView GT 27' Monitor (1)
      Huawei MateView GT 27 inch Standard Edition
      • 06941487232949
      • 53060444
      1
    • Acer Predator XB323UGX
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/221930287.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/224954504.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/265938903.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/212485889.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/209875337.jpg?ts=1
      Acer Acer Predator XB323UGX Predator XB323UGX Predator XB323UGX Acer Gamemonitor XB3 Predator XB323UGX Zwart 32 Inch HDR WQHD (1)
      Acer Predator XB323UGX
      • 04710886302261
      • UM.JX3EE.X01
      • 4710886302261
      1
    • min
      • Fri Sep 23 02:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Tue Oct 04 02:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Wed Oct 05 02:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Thu Oct 06 02:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Fri Oct 07 02:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Sat Oct 15 02:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Sun Oct 16 02:00:00 CEST 2022 1173.95
      • Mon Oct 17 02:00:00 CEST 2022 1173.95
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 1173.95
      • Wed Oct 19 02:00:00 CEST 2022 1173.95
      • Thu Oct 20 02:00:00 CEST 2022 1184.00
      • Fri Oct 21 02:00:00 CEST 2022 1252.00
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 1252.00
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 1252.00
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 1252.00
      • Tue Oct 25 02:00:00 CEST 2022 1252.00
      • Wed Oct 26 02:00:00 CEST 2022 1252.00
      • Thu Oct 27 02:00:00 CEST 2022 1173.95
      • Fri Oct 28 02:00:00 CEST 2022 1173.95
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 1123.95
      • Sun Oct 30 02:00:00 CEST 2022 1123.95
      • Mon Oct 31 01:00:00 CET 2022 1123.95
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 1123.95
      • Wed Nov 02 01:00:00 CET 2022 1123.95
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 1123.95
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 1123.95
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 1123.95
      • Sun Nov 06 01:00:00 CET 2022 1138.07
      • Mon Nov 07 01:00:00 CET 2022 1138.07
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 1137.97
      • Wed Nov 09 01:00:00 CET 2022 1137.87
      • Thu Nov 10 01:00:00 CET 2022 1137.77
      • Fri Nov 11 01:00:00 CET 2022 1137.57
      • Sat Nov 12 01:00:00 CET 2022 1137.47
      • Sun Nov 13 01:00:00 CET 2022 1137.47
      • Mon Nov 14 01:00:00 CET 2022 1160.37
      • Tue Nov 15 01:00:00 CET 2022 1155.00
      • Wed Nov 16 01:00:00 CET 2022 1123.95
      • Thu Nov 17 01:00:00 CET 2022 1123.95
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 1123.95
      • Sat Nov 19 01:00:00 CET 2022 1123.95
      • Sun Nov 20 01:00:00 CET 2022 1123.95
      • Mon Nov 21 01:00:00 CET 2022 1123.95
      • Tue Nov 22 01:00:00 CET 2022 1123.95
      • Wed Nov 23 01:00:00 CET 2022 1140.90
      • Thu Nov 24 01:00:00 CET 2022 1147.59
      • Fri Nov 25 01:00:00 CET 2022 1147.59
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 1147.59
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 1147.59
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 1147.59
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 1147.59
      • Wed Nov 30 01:00:00 CET 2022 1147.59
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 1147.59
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 1147.59
      • Sat Dec 03 01:00:00 CET 2022 1147.59
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 1147.59
      • Mon Dec 05 01:00:00 CET 2022 1147.59
      • Tue Dec 06 01:00:00 CET 2022 1147.59
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 1147.59
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 1147.59
      • Fri Dec 09 01:00:00 CET 2022 1155.00
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 1155.00
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 1155.00
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 1155.00
      • Tue Dec 13 01:00:00 CET 2022 1169.20
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 1167.90
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 1209.75
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 1170.49
      • Sat Dec 17 01:00:00 CET 2022 1170.49
      • Sun Dec 18 01:00:00 CET 2022 1199.69
      • Mon Dec 19 01:00:00 CET 2022 1199.69
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 1199.69
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 1199.69
      • Thu Dec 22 01:00:00 CET 2022 1199.69
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 1199.69
      • Sat Dec 24 01:00:00 CET 2022 1199.69
      • Sun Dec 25 01:00:00 CET 2022 1199.69
      • Mon Dec 26 01:00:00 CET 2022 1199.69
      • Tue Dec 27 01:00:00 CET 2022 1199.69
      • Wed Dec 28 01:00:00 CET 2022 1170.58
      • Thu Dec 29 01:00:00 CET 2022 1170.58
      • Fri Dec 30 01:00:00 CET 2022 1146.38
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 1146.38
      • Sun Jan 01 01:00:00 CET 2023 1146.38
      • Mon Jan 02 01:00:00 CET 2023 1146.38
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 1146.38
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 1146.38
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 1149.37
      • Fri Jan 06 01:00:00 CET 2023 1149.31
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 1149.31
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 1149.31
      • Mon Jan 09 01:00:00 CET 2023 1200.29
      • Tue Jan 10 01:00:00 CET 2023 1200.29
      • Wed Jan 11 01:00:00 CET 2023 1200.29
      • Thu Jan 12 01:00:00 CET 2023 1200.29
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 1184.00
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 1184.00
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 1184.00
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 1184.00
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 1184.00
      • Wed Jan 18 01:00:00 CET 2023 1184.00
      • Thu Jan 19 01:00:00 CET 2023 1184.00
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 1184.00
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 1184.00
      • Sun Jan 22 01:00:00 CET 2023 1184.00
      • Mon Jan 23 01:00:00 CET 2023 1184.00
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 1184.00
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 1184.00
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 1184.00
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 1184.00
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 1184.00
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 1184.00
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 1184.00
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 1102.99
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 1131.72
      • Thu Feb 02 01:00:00 CET 2023 1131.36
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 1135.15
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 1153.91
      • Sun Feb 05 01:00:00 CET 2023 1190.19
      • Mon Feb 06 01:00:00 CET 2023 1184.00
      • Tue Feb 07 01:00:00 CET 2023 1184.00
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 1184.00
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 1189.84
      • Fri Feb 10 01:00:00 CET 2023 1184.00
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 1183.00
      • Sun Feb 12 01:00:00 CET 2023 1183.00
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 1176.60
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 1174.07
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 1176.80
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 1179.86
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 1177.15
      • Sat Feb 18 01:00:00 CET 2023 1167.50
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 1167.50
      • Mon Feb 20 01:00:00 CET 2023 1169.47
      • Tue Feb 21 01:00:00 CET 2023 1173.10
      • Wed Feb 22 01:00:00 CET 2023 1172.05
      • Thu Feb 23 01:00:00 CET 2023 1183.40
      • Fri Feb 24 01:00:00 CET 2023 1136.53
      • Sat Feb 25 01:00:00 CET 2023 1167.92
      • Sun Feb 26 01:00:00 CET 2023 1166.29
      • Mon Feb 27 01:00:00 CET 2023 1167.56
      • Tue Feb 28 01:00:00 CET 2023 1168.63
      • Wed Mar 01 01:00:00 CET 2023 1171.42
      • Thu Mar 02 01:00:00 CET 2023 1177.25
      • Fri Mar 03 01:00:00 CET 2023 1184.00
      • Sat Mar 04 01:00:00 CET 2023 1182.03
      • Sun Mar 05 01:00:00 CET 2023 1181.48
      • Mon Mar 06 01:00:00 CET 2023 1182.05
      • Tue Mar 07 01:00:00 CET 2023 1184.00
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 1184.00
      • Thu Mar 09 01:00:00 CET 2023 1098.47
      • Fri Mar 10 01:00:00 CET 2023 1098.83
      • Sat Mar 11 01:00:00 CET 2023 1097.79
      • Sun Mar 12 01:00:00 CET 2023 1100.41
      • Mon Mar 13 01:00:00 CET 2023 1101.39
      • Tue Mar 14 01:00:00 CET 2023 1098.59
      • Wed Mar 15 01:00:00 CET 2023 1163.73
      • Thu Mar 16 01:00:00 CET 2023 1163.60
      • Fri Mar 17 01:00:00 CET 2023 1163.66
      • Sat Mar 18 01:00:00 CET 2023 1172.92
      • Sun Mar 19 01:00:00 CET 2023 1171.95
      • Mon Mar 20 01:00:00 CET 2023 1168.61
      • Tue Mar 21 01:00:00 CET 2023 1164.68
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 1164.68
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 1164.68
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 1162.68
      • Sat Mar 25 01:00:00 CET 2023 1162.16
      • Sun Mar 26 01:00:00 CET 2023 1162.14
      • Mon Mar 27 02:00:00 CEST 2023 1163.36
      • Tue Mar 28 02:00:00 CEST 2023 1162.05
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 1162.49
      • Thu Mar 30 02:00:00 CEST 2023 1162.16
      • Fri Mar 31 02:00:00 CEST 2023 1162.12
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 1162.12
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 1162.12
      • Mon Apr 03 02:00:00 CEST 2023 1096.36
      • Tue Apr 04 02:00:00 CEST 2023 1105.18
      • Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2023 1104.24
      • Thu Apr 06 02:00:00 CEST 2023 1089.82
      • Fri Apr 07 02:00:00 CEST 2023 1087.04
      • Sat Apr 08 02:00:00 CEST 2023 1091.49
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 1091.49
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 1091.49
      • Tue Apr 11 02:00:00 CEST 2023 1092.61
      • Wed Apr 12 02:00:00 CEST 2023 1077.14
      • Thu Apr 13 02:00:00 CEST 2023 1082.07
      • Fri Apr 14 02:00:00 CEST 2023 1168.62
      • Sat Apr 15 02:00:00 CEST 2023 1168.62
      • Sun Apr 16 02:00:00 CEST 2023 1181.39
      • Mon Apr 17 02:00:00 CEST 2023 1165.42
      • Tue Apr 18 02:00:00 CEST 2023 1165.91
      • Wed Apr 19 02:00:00 CEST 2023 1165.42
      • Thu Apr 20 02:00:00 CEST 2023 1166.46
      • Fri Apr 21 02:00:00 CEST 2023 1166.15
      • Sat Apr 22 02:00:00 CEST 2023 1166.15
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 1166.15
      • Mon Apr 24 02:00:00 CEST 2023 1178.88
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 1184.00
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 1179.04
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 1179.04
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 1060.43
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 1052.43
      • Sun Apr 30 02:00:00 CEST 2023 1052.43
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 1057.85
      • Tue May 02 02:00:00 CEST 2023 1059.87
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 1057.09
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 1057.09
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 1179.03
      • Sat May 06 02:00:00 CEST 2023 1063.25
      • Sun May 07 02:00:00 CEST 2023 1049.57
      • Mon May 08 02:00:00 CEST 2023 979.80
      • Tue May 09 02:00:00 CEST 2023 1050.84
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 1047.49
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 1054.65
      • Fri May 12 02:00:00 CEST 2023 1037.56
      • Sat May 13 02:00:00 CEST 2023 1049.47
      • Sun May 14 02:00:00 CEST 2023 1041.32
      • Mon May 15 02:00:00 CEST 2023 1048.20
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 1053.31
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 1056.82
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 1056.82
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 1044.18
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 1044.73
      • Sun May 21 02:00:00 CEST 2023 1044.50
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 1046.76
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 1074.53
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 1098.84
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 1042.37
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 1074.78
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 1057.87
      • Sun May 28 02:00:00 CEST 2023 1058.61
      • Mon May 29 02:00:00 CEST 2023 1059.87
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 1057.87
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 1057.87
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 1057.87
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 1057.87
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 1057.87
      • Sun Jun 04 02:00:00 CEST 2023 1057.87
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 1057.87
      • Tue Jun 06 02:00:00 CEST 2023 1057.87
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 1057.87
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 1057.87
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 1059.87
      • Sun Jun 11 02:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 1054.87
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 1054.87
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 1054.87
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 1051.37
      • Sat Jun 17 02:00:00 CEST 2023 1051.87
      • Sun Jun 18 02:00:00 CEST 2023 1051.87
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 1054.87
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 1054.87
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 1054.87
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 1087.37
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 1089.17
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 1089.17
      • Sun Jun 25 02:00:00 CEST 2023 1118.43
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 1118.26
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 1118.26
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 1054.87
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 1054.87
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 1054.87
      • Sat Jul 01 02:00:00 CEST 2023 1054.87
      • Sun Jul 02 02:00:00 CEST 2023 1050.37
      • Mon Jul 03 02:00:00 CEST 2023 1048.35
      • Tue Jul 04 02:00:00 CEST 2023 1048.35
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 1048.33
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 1048.81
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 1048.33
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 1054.67
      • Sun Jul 09 02:00:00 CEST 2023 1055.22
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 1047.76
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 1048.21
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 1048.70
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 1049.28
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 1048.56
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 1057.87
      • Sun Jul 16 02:00:00 CEST 2023 1058.37
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 1056.87
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 1056.87
      • Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2023 1056.87
      • Sat Jul 22 02:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Sun Jul 23 02:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Tue Jul 25 00:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Fri Jul 28 00:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 1054.96
      • Sun Jul 30 02:00:00 CEST 2023 1054.96
      • Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2023 1054.96
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Sun Aug 06 02:00:00 CEST 2023 1057.37
      • Mon Aug 07 02:00:00 CEST 2023 1047.99
      • Tue Aug 08 00:00:00 CEST 2023 1047.99
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 1047.99
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 1047.99
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 1047.99
      • Sat Aug 12 02:00:00 CEST 2023 1047.99
      • Sun Aug 13 02:00:00 CEST 2023 1047.99
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 1047.99
      • Tue Aug 15 00:00:00 CEST 2023 1047.99
      • Wed Aug 16 02:00:00 CEST 2023 1047.99
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 1047.99
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 1047.99
      • Sat Aug 19 02:00:00 CEST 2023 1047.99
      • Sun Aug 20 02:00:00 CEST 2023 1044.06
      • Mon Aug 21 00:00:00 CEST 2023 1044.06
      • Tue Aug 22 02:00:00 CEST 2023 1044.06
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 1043.64
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 1043.64
      • Fri Aug 25 02:00:00 CEST 2023 1043.64
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 1043.64
      • Sun Aug 27 00:00:00 CEST 2023 1043.64
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 1043.64
