x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Makita 230 V Excenter schuurmachine (BO5041K)

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_BE" }
{} Geef een lokatie op...
Belangrijke eigenschappen
Reviews Makita 230 V Excenter schuurmachine (BO5041K)
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Makita 230 V Excenter schuurmachine (BO5041K)
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Makita 230 V Excenter schuurmachine (BO5041K)
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/157603803.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/161242149.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/148135106.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/246541694.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/246541695.jpg?ts=1
Makita Makita 230 V Excenter schuurmachine (BO5041K) 230 V Excenter schuurmachine (BO5041K) 230 V Excenter schuurmachine (BO5041K) Makita BO5041K 230V Excenter schuurmachine 125mm + 5 jaar dealer garantie!Nu totaal 5 jaar garantie op Makita BO 5041 K Machines(*)(*) boven op de fabrieksgarantie van Makita ( 3 jaar na registratie bij Makita ) ontvangt u van ons 2 jaar TOOLPLUS* warranty extra. ToolNation TOOLPLUS* Warranty: 2 jaar extra toolplus garantie op elektrisch gereedschapKenmerken BO5041KOnderdeel van het door TNO-gecertificeerde aanbod.Erkend door Inspectie SZW. Stofvrij werken?Gebruik hiervoor de 417408-5 adapter en sluit dan aan op de 447LX of 447MX .2-voudige handgreep, waarvan de greep aan de voorzijde 300 graden te draaien is.Lichte handzame 125 mm excenter schuurmachine.Variabele elektrische toerenregeling voor het schuren van diverse materialen.Zeer goede schuurresultaten door dual action (roteren en oscilleren).Technische gegevens BO5041KDiamater schuurschijf: 125 mmOmwentelingen per minuut: 4.000 - 12.000 opmSchuurzool 125mmtoerental regelbaar: (2)
  • 00088381607322
  • BO5041K
3
deal
  • Technische details
    • Type schuurmachine: Excentrische schuurmachine
    • Input vermogen: 300 Watt
    • Vermogen: 300 Watt
    • Type stroombron: AC
    • Lengte snoer: 2 m
    • Cirkelbeweging (max): 12000
    • Schuurschijfdiameter: 127 mm
  • Gewicht en omvang
    • Gewicht product: 3260 g
  • Design
    • Kleur: Blauw, Multi, Zwart, Groen
  • 160.99 165.88 EUR 3
    3
    • Toolsvoordelig Toolsvoordelig
      Onderdeel van het door TNO-gecertificeerde aanbod. Erkend door Inspectie SZW.Stofvrij werken? Gebruik hiervoor de 417408-5 adapter en slu...
      160.99, 4d (offer_sdt_4_days)
      1
    • Toolnation Toolnation
      Makita BO5041K 230V Excenter schuurmachine 125mm + 5 jaar dealer garantie!Nu totaal 5 jaar garantie op Makita BO 5041 K Machines(*)(*) bo...
      163.34, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Toolmax Toolmax
      Makita BO5041K | 125 mm 300 Watt Bijzondere kenmerken * 2-voudige handgreep, waarvan de greep aan de voorzijde 300 graden te draaien is. ...165.88, 3d (offer_sdt_3_days)
      1
  • 0 0
    • Metabo Schuurschijf P80 125mm
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/212085259.jpg?ts=1
      Metabo Metabo Schuurschijf P80 125mm Schuurschijf P80 125mm Schuurschijf P80 125mm Bijzondere kenmerken * Geschikt voor gebruik in de gehele metaalbranche. * Voor grove en fijne schuurwerkzaamheden. * Bewerken van lasnaden, ontroesten, ontbramen. * Hoog afnamevermogen bij lange standtijd. * Gelijkmatig schuurbeeld. * Maximale werksnelheid 80 m/s. Technische gegevens * max. toerental 12200tr/min * korrel P 80 * diameter x boorgat 125 x 22,23mm * 25 stuks (1)
      Metabo Schuurschijf P80 125mm
      • 04007430075215
      1
    • Metabo Schuurschijf P60 125mm
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/212085291.jpg?ts=1
      Metabo Metabo Schuurschijf P60 125mm Schuurschijf P60 125mm Schuurschijf P60 125mm Bijzondere kenmerken * Geschikt voor gebruik in de gehele metaalbranche. * Voor grove en fijne schuurwerkzaamheden. * Bewerken van lasnaden, ontroesten, ontbramen. * Hoog afnamevermogen bij lange standtijd. * Gelijkmatig schuurbeeld. * Maximale werksnelheid 80 m/s. Technische gegevens * max. toerental 12200tr/min * korrel P 60 * diameter x boorgat 125 x 22,23mm * 25 stuks (1)
      Metabo Schuurschijf P60 125mm
      • 04007430075208
      1
    • Metabo Schuurschijf lamellen P40
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/212097822.jpg?ts=1
      Metabo Metabo Schuurschijf lamellen P40 Schuurschijf lamellen P40 Schuurschijf lamellen P40 Bijzondere kenmerken * Geschikt voor grof en middelfijn slijpen op het gehele metaalgebied, edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal. * Hoge lamellenlaag op glasweefselschotel. * Gelijkmatig hoog slijpvermogen. * Slijpt koel. * Laag geluidsniveau. * Gelijkmatig schuurbeeld. * Zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal. * Maximale werksnelheid 80 m/s. Technische gegevens * max. toerental 13300tr/min * korrel P 40 * diameter x boorgat 115 x 22,23mm * uitvoering recht * 10 stuks (1)
      Metabo Schuurschijf lamellen P40
      • 04007430436061
      1
    • Metabo Schuurschijf fiber P80 115mm
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/212085638.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/123253478.jpg?ts=1
      Metabo Metabo Schuurschijf fiber P80 115mm Schuurschijf fiber P80 115mm Schuurschijf fiber P80 115mm Bijzondere kenmerken * Geschikt voor gebruik in de gehele metaalbranche. * Voor grove en fijne schuurwerkzaamheden. * Bewerken van lasnaden, ontroesten, ontbramen. * Hoog afnamevermogen bij lange standtijd. * Gelijkmatig schuurbeeld. * Maximale werksnelheid 80 m/s. Technische gegevens * max. toerental 13300tr/min * korrel P 80 * diameter x boorgat 115 x 22,23mm * 25 stuks (1)
      Metabo Schuurschijf fiber P80 115mm
      • 04007430409133
      1
    • min
      • Thu Mar 03 01:00:00 CET 2022 157.99
      • Fri Mar 04 00:00:00 CET 2022 157.99
      • Sat Mar 05 01:00:00 CET 2022 149.90
      • Sun Mar 06 00:00:00 CET 2022 149.90
      • Mon Mar 07 01:00:00 CET 2022 157.99
      • Tue Mar 08 00:00:00 CET 2022 157.99
      • Wed Mar 09 01:00:00 CET 2022 157.99
      • Thu Mar 10 00:00:00 CET 2022 157.99
      • Fri Mar 11 01:00:00 CET 2022 157.99
      • Sat Mar 12 01:00:00 CET 2022 149.00
      • Sun Mar 13 00:00:00 CET 2022 149.00
      • Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022 149.00
      • Tue Mar 15 00:00:00 CET 2022 149.00
      • Wed Mar 16 01:00:00 CET 2022 149.00
      • Thu Mar 17 00:00:00 CET 2022 149.00
      • Fri Mar 18 01:00:00 CET 2022 149.00
      • Sat Mar 19 01:00:00 CET 2022 149.00
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 149.00
      • Mon Mar 21 00:00:00 CET 2022 149.00
      • Tue Mar 22 01:00:00 CET 2022 149.00
      • Wed Mar 23 01:00:00 CET 2022 149.00
      • Thu Mar 24 00:00:00 CET 2022 149.00
      • Fri Mar 25 00:00:00 CET 2022 149.00
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 149.00
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 149.00
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Wed Mar 30 02:00:00 CEST 2022 149.00
      • Thu Mar 31 02:00:00 CEST 2022 149.00
      • Fri Apr 01 02:00:00 CEST 2022 149.00
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Thu Apr 07 02:00:00 CEST 2022 149.00
      • Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 149.00
      • Wed Apr 27 02:00:00 CEST 2022 152.99
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 152.99
      • Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2022 152.99
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 152.99
      • Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 152.99
      • Mon May 02 00:00:00 CEST 2022 152.99
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 152.99
      • Wed May 04 02:00:00 CEST 2022 152.99
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 152.99
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 152.99
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 152.99
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 152.99
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 152.99
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 152.99
      • Wed May 11 02:00:00 CEST 2022 153.99
      • Thu May 12 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sun May 15 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Mon May 16 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sat May 21 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sun May 22 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Mon May 23 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Tue May 24 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Thu May 26 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sun May 29 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Mon May 30 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Wed Jun 01 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sun Jun 05 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Mon Jun 06 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Tue Jun 07 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Wed Jun 08 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sun Jun 19 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Mon Jun 20 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sun Jun 26 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Mon Jun 27 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Fri Jul 01 02:00:00 CEST 2022 147.99
      • Sat Jul 02 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sun Jul 03 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Mon Jul 04 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Wed Jul 06 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Thu Jul 07 02:00:00 CEST 2022 147.99
      • Fri Jul 08 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sat Jul 16 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Mon Jul 18 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Tue Jul 19 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Wed Jul 20 02:00:00 CEST 2022 149.99
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 149.99
      • Fri Jul 22 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sat Jul 23 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Fri Jul 29 02:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 154.00
      • Sat Aug 06 02:00:00 CEST 2022 132.55
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 132.55
      • Mon Aug 08 02:00:00 CEST 2022 142.47
      • Tue Aug 09 02:00:00 CEST 2022 133.88
      • Wed Aug 10 02:00:00 CEST 2022 137.85
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 137.85
      • Fri Aug 12 02:00:00 CEST 2022 142.47
      • Sat Aug 13 02:00:00 CEST 2022 142.47
      • Sun Aug 14 02:00:00 CEST 2022 137.85
      • Mon Aug 15 02:00:00 CEST 2022 137.85
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 137.85
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 137.85
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 137.85
      • Fri Aug 19 02:00:00 CEST 2022 137.85
      • Sat Aug 20 02:00:00 CEST 2022 136.70
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 136.70
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 136.70
      • Tue Aug 23 02:00:00 CEST 2022 136.70
      • Wed Aug 24 02:00:00 CEST 2022 136.70
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 136.70
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 136.70
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 136.70
      • Sun Aug 28 02:00:00 CEST 2022 148.62
      • Mon Aug 29 02:00:00 CEST 2022 148.62
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 148.62
      • Wed Aug 31 02:00:00 CEST 2022 147.13
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 147.13
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 147.13
      • Sat Sep 03 02:00:00 CEST 2022 148.62
      • Sun Sep 04 02:00:00 CEST 2022 147.00
      • Mon Sep 05 02:00:00 CEST 2022 147.00
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 147.00
      • Wed Sep 07 02:00:00 CEST 2022 150.15
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 150.15
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 150.15
      • Sat Sep 10 02:00:00 CEST 2022 136.53
      • Sun Sep 11 02:00:00 CEST 2022 135.20
      • Mon Sep 12 02:00:00 CEST 2022 136.53
      • Tue Sep 13 02:00:00 CEST 2022 133.88
      • Wed Sep 14 02:00:00 CEST 2022 132.55
      • Thu Sep 15 02:00:00 CEST 2022 136.70
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 136.70
      • Sat Sep 17 02:00:00 CEST 2022 132.55
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 132.55
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 132.55
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 132.55
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 132.55
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 132.55
      • Fri Sep 23 02:00:00 CEST 2022 129.99
      • Sat Sep 24 02:00:00 CEST 2022 129.99
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 129.99
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 129.99
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 133.88
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 138.70
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 138.70
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 138.70
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 138.70
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 138.70
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 138.70
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 138.70
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 138.70
      • Thu Oct 06 02:00:00 CEST 2022 138.70
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 138.70
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 138.70
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 138.70
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 138.70
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 138.70
      • Wed Oct 12 02:00:00 CEST 2022 147.00
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 138.70
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 138.70
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 138.70
      • Sun Oct 16 02:00:00 CEST 2022 138.70
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 138.70
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 138.70
      • Wed Oct 19 02:00:00 CEST 2022 138.70
      • Thu Oct 20 02:00:00 CEST 2022 144.70
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 144.70
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 144.70
      • Sun Oct 23 02:00:00 CEST 2022 142.79
      • Mon Oct 24 02:00:00 CEST 2022 147.00
      • Tue Oct 25 02:00:00 CEST 2022 147.00
      • Wed Oct 26 02:00:00 CEST 2022 147.00
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 147.00
      • Fri Oct 28 02:00:00 CEST 2022 130.99
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 127.99
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 127.99
      • Mon Oct 31 01:00:00 CET 2022 127.99
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 127.99
      • Wed Nov 02 01:00:00 CET 2022 127.99
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 129.99
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 129.99
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 129.99
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 129.99
      • Mon Nov 07 01:00:00 CET 2022 129.99
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 129.99
      • Wed Nov 09 01:00:00 CET 2022 129.99
      • Thu Nov 10 01:00:00 CET 2022 149.60
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 149.60
      • Sat Nov 12 01:00:00 CET 2022 151.11
      • Sun Nov 13 01:00:00 CET 2022 149.60
      • Mon Nov 14 01:00:00 CET 2022 147.00
      • Tue Nov 15 01:00:00 CET 2022 151.11
      • Wed Nov 16 01:00:00 CET 2022 158.69
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 158.69
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 153.17
      • Sat Nov 19 01:00:00 CET 2022 130.99
      • Sun Nov 20 01:00:00 CET 2022 129.99
      • Mon Nov 21 01:00:00 CET 2022 154.72
      • Tue Nov 22 01:00:00 CET 2022 158.69
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 158.69
      • Thu Nov 24 01:00:00 CET 2022 143.61
      • Fri Nov 25 01:00:00 CET 2022 143.61
      • Sat Nov 26 01:00:00 CET 2022 138.70
      • Sun Nov 27 01:00:00 CET 2022 143.61
      • Mon Nov 28 01:00:00 CET 2022 138.70
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 138.70
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 138.70
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 138.70
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 138.70
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 138.70
      • Sun Dec 04 01:00:00 CET 2022 143.94
      • Mon Dec 05 01:00:00 CET 2022 138.70
      • Tue Dec 06 01:00:00 CET 2022 136.53
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 136.53
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 152.43
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 152.43
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 152.43
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 152.43
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 152.43
      • Tue Dec 13 01:00:00 CET 2022 145.81
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 151.11
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 158.99
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 159.71
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 159.71
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 159.71
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 159.71
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 159.71
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 159.71
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 159.71
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 159.71
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 159.71
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 159.71
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 159.71
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 159.71
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 159.71
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 159.71
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 159.71
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 159.71
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 159.71
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 159.71
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 159.71
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 159.71
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 146.29
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 146.29
      • Sat Jan 07 01:00:00 CET 2023 138.74
      • Sun Jan 08 01:00:00 CET 2023 138.74
      • Mon Jan 09 01:00:00 CET 2023 138.74
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 138.74
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 138.74
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 138.74
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 138.74
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 138.74
      • Sun Jan 15 01:00:00 CET 2023 138.99
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 138.99
      • Tue Jan 17 01:00:00 CET 2023 138.99
      • Wed Jan 18 01:00:00 CET 2023 162.99
      • Thu Jan 19 01:00:00 CET 2023 162.99
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 162.99
      • Sat Jan 21 01:00:00 CET 2023 159.50
      • Sun Jan 22 01:00:00 CET 2023 159.50
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 159.50
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 152.47
      • Wed Jan 25 01:00:00 CET 2023 152.47
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 152.47
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 152.47
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 152.47
      • Sun Jan 29 01:00:00 CET 2023 152.47
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 152.47
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 159.50
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 159.50
      • Thu Feb 02 01:00:00 CET 2023 159.50
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 149.99
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 149.99
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 149.99
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 149.99
      • Tue Feb 07 01:00:00 CET 2023 146.75
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 149.99
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 149.99
      • Fri Feb 10 01:00:00 CET 2023 147.99
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 159.21
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 159.21
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 159.21
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 159.21
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 159.21
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 159.21
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 159.21
      • Sat Feb 18 01:00:00 CET 2023 157.82
      • Sun Feb 19 01:00:00 CET 2023 159.21
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 159.21
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 159.21
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 159.21
      • Thu Feb 23 01:00:00 CET 2023 159.21
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 159.21
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 159.21
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 159.21
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 159.21
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 159.21
      • Wed Mar 01 01:00:00 CET 2023 163.34
      • Thu Mar 02 01:00:00 CET 2023 163.34
      • Fri Mar 03 01:00:00 CET 2023 160.99
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 160.99
      • Sun Mar 05 01:00:00 CET 2023 159.40
      • Mon Mar 06 01:00:00 CET 2023 160.99
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 160.99
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 160.99
      • Thu Mar 09 01:00:00 CET 2023 145.99
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 145.99
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 145.99
      • Sun Mar 12 01:00:00 CET 2023 145.99
      • Mon Mar 13 01:00:00 CET 2023 160.99
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 160.99
      • Wed Mar 15 01:00:00 CET 2023 159.21
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 159.21
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 159.21
      • Sat Mar 18 01:00:00 CET 2023 157.82
      • Sun Mar 19 01:00:00 CET 2023 159.21
