x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Wpro UKT001 Universele set aansluitingen voor koelkasten

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_BE" }
{} Geef een lokatie op...
Belangrijke eigenschappen
Reviews Wpro UKT001 Universele set aansluitingen voor koelkasten
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Wpro UKT001 Universele set aansluitingen voor koelkasten
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Wpro UKT001 Universele set aansluitingen voor koelkasten
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/107525071.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/166734193.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/249691951.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/115712935.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/100938585.jpg?ts=1
Wpro Wpro UKT001 Universele set aansluitingen voor koelkasten UKT001 Universele set aansluitingen voor koelkasten UKT001 Universele set aansluitingen voor koelkasten Wpro Waterfilterslang UKT002 Amerikaanse koelkast (1)
  • 08015250500127
  • 08015250058079
  • C00379990
  • 481281718405
  • 484000008590
1
  • Design
    • Kleur: Wit
    • Materiaal: Roestvrijstaal
  • Algemene kenmerken
    • Aantal: 1
  • 24.99 24.99 EUR 1
    1
    • Bol Plaza BE Bol Plaza BE
      Wpro Waterfilterslang UKT002 Amerikaanse koelkast24.99, 3d (offer_sdt_3_days)
      1
  • 0 0
    • AQUAPHOR actief koolfiltersysteem - voor water - 3 fasen - 2 L / min - incl. tap
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/280599277.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/211378252.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/211386419.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/247834003.jpg?ts=1
      AQUAPHOR AQUAPHOR actief koolfiltersysteem - voor water - 3 fasen - 2 L / min - incl. tap actief koolfiltersysteem - voor water - 3 fasen - 2 L / min - incl. tap actief koolfiltersysteem - voor water - 3 fasen - 2 L / min - incl. tap Aquaphor Crystal H voor hard water (1)
      AQUAPHOR actief koolfiltersysteem - voor water - 3 fasen - 2 L / min - incl. tap
      • 04744131014067
      • 04600987002187
      2
    • AQUAPHOR Waterfilterkan - 2,8 L
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/267948634.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/267948656.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/267948655.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/211386421.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/211386425.jpg?ts=1
      AQUAPHOR AQUAPHOR Waterfilterkan - 2,8 L Waterfilterkan - 2,8 L Waterfilterkan - 2,8 L De Aquaphor waterfilterkan J. SHMIDT 500 verwijdert verontreinigingen tot 0,1 µm dankzij de filterpatroon met Aqualen®. Het filtert zware metalen zoals lood, koper of kwik, maar ook bacteriën, chloor, pollen en andere verontreinigingen. De waterfilterkan met een totale inhoud van 2,8 L is perfect voor kleine kinderen, mensen met allergieën en koffie- en theeliefhebbers. Het is ook geschikt voor gebruik in bistro's, cafés, hotelkamers en kamers. In tegenstelling tot standaard filterkannen met koolstoffilters, heeft het Aquaphor-tafelwaterfilter een filterpatroon gemaakt van Aqualen, een gepatenteerd composietmateriaal dat verontreinigingen effectief vermindert en het water grondig zuivert. De technologie maakt efficiënte ultrafijne filtratie mogelijk van alle deeltjes vanaf een grootte van 0,1 µm - 800 keer kleiner dan de diameter van een mensenhaar. Het resultaat is schoon, zoet water zonder chloor, zware metalen, bacteriën, organische verbindingen of fenol. De filtratie is 100% chemie (1)
      AQUAPHOR Waterfilterkan - 2,8 L
      • 04744131011486
      • J.SHMIDT A500 BIAŁY
      3
    • AQUAPHOR omgekeerde osmose waterfiltersysteem - 190 l / dag - met kraan
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/219179381.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/219179380.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/219179379.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/224744480.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/219179376.jpg?ts=1
      AQUAPHOR AQUAPHOR omgekeerde osmose waterfiltersysteem - 190 l / dag - met kraan omgekeerde osmose waterfiltersysteem - 190 l / dag - met kraan omgekeerde osmose waterfiltersysteem - 190 l / dag - met kraan Het systeem voor omgekeerde osmose RO-101S MORION van Aquaphor biedt een milieuvriendelijke oplossing voor zuiver water en optimale magnesium- en calciummineralisatie. Vrij van zware metalen, nitraten, nitrieten en bacteriën en onthard, het gefilterde water is niet alleen perfect hygiënisch, maar heeft ook een uitstekende smaak. Het systeem voor omgekeerde osmose is ideaal voor particuliere huishoudens die plastic flessen willen vermijden maar geen zacht, smakelijk water willen opgeven. Het RO waterzuiveringssysteem werkt efficiënt met een pompdruk van minimaal 1,9 bar en 6.3 bar. De 5 L tank van het omgekeerde osmose filter filtert tot 190 L water per dag. Vier filtratiestappen zorgen voor zacht, zuiver water, 99,99% vrij van verontreinigende stoffen en bacteriën. Het water wordt mechanisch voorgefilterd door het K5-filter om het vrij te maken van deeltjes groter dan 5 µm. Het actiefkoolblokfilter (K2-filter) verwijdert zware metalen, chloor, organische stoffen en deeltjes tot 3 µm ui (1)
      AQUAPHOR omgekeerde osmose waterfiltersysteem - 190 l / dag - met kraan
      • 04744131011950
      • RO-101S
      1
    • WMF Waterfilter
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/109706428.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/233166341.jpg?ts=1
      WMF WMF Waterfilter Waterfilter Waterfilter Inhoud:1 waterfilter.Goed voor 1 maand espresso genotOmschrijving:Het filter geeft een goede aromaontwikkeling voor een maximale koffiebeleving. Ook zorgt het voor een langere levensduur van uw waardevolle espressoapparaat doordat het filter een bescherming biedt tegen kalkafzetting. Gebruik van het filter zorgt voor reductie van waterverontreinigingen zoals chloor, lood of koper.Waterfilter is speciaal voor de WMF 500, 800, 1000 en 1000 pro.Gebruiksaanwijzing:Verwijder het waterreservoir, gooi het aanwezige water weg en controleer of het reservoir schoon is.Plaats het filter in het reservoir. Druk tot aan het eind en maak daarbij een licht draaiende beweging.Vul het waterreservoir met vers drinkwater en plaats deze terug in de machine.Spoel het apparaat door. Gooi dit water weg. (1)
      WMF Waterfilter
      • 04000530612823
      2
    • min
      • Sun Mar 06 01:00:00 CET 2022 23.75
      • Mon Mar 07 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Tue Mar 08 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Wed Mar 09 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Thu Mar 10 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Fri Mar 11 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Sat Mar 12 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Sun Mar 13 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Tue Mar 15 01:00:00 CET 2022 23.75
      • Wed Mar 16 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Thu Mar 17 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Fri Mar 18 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Sat Mar 19 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Mon Mar 21 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Tue Mar 22 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Wed Mar 23 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Thu Mar 24 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Fri Mar 25 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 23.75
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Apr 07 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Apr 29 02:00:00 CEST 2022 30.49
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 30.49
      • Sun May 01 02:00:00 CEST 2022 30.59
      • Mon May 02 02:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat May 21 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun May 22 02:00:00 CEST 2022 26.71
      • Mon May 23 02:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu May 26 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun May 29 02:00:00 CEST 2022 26.71
      • Mon May 30 02:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Jun 21 02:00:00 CEST 2022 26.71
      • Wed Jun 22 02:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Aug 10 02:00:00 CEST 2022 26.71
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 26.71
      • Fri Aug 12 02:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Aug 14 02:00:00 CEST 2022 26.71
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 26.71
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 26.71
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 26.71
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 26.71
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 26.71
      • Sat Aug 20 02:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Aug 29 02:00:00 CEST 2022 28.21
      • Tue Aug 30 02:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 23.75
      • Wed Sep 21 02:00:00 CEST 2022 26.71
      • Thu Sep 22 02:00:00 CEST 2022 27.98
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 27.98
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 27.98
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 27.98
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 27.98
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 27.98
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 27.98
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 28.21
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 28.21
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 28.21
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 28.21
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 28.21
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 28.21
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 28.21
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 28.21
      • Fri Oct 07 02:00:00 CEST 2022 28.48
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Fri Oct 21 02:00:00 CEST 2022 28.79
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 28.48
      • Sun Oct 23 02:00:00 CEST 2022 28.64
      • Mon Oct 24 02:00:00 CEST 2022 28.48
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 28.48
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 28.48
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 27.98
      • Wed Nov 02 01:00:00 CET 2022 28.48
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 28.48
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 28.79
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 28.79
      • Sun Nov 06 01:00:00 CET 2022 28.48
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 28.48
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 28.21
      • Wed Nov 09 01:00:00 CET 2022 28.39
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 28.39
      • Fri Nov 11 01:00:00 CET 2022 28.69
      • Sat Nov 12 01:00:00 CET 2022 27.59
      • Sun Nov 13 01:00:00 CET 2022 28.69
      • Mon Nov 14 01:00:00 CET 2022 28.39
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 28.39
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 28.39
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 28.39
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 28.69
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 28.69
      • Sun Nov 20 01:00:00 CET 2022 28.39
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 28.39
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 28.39
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 28.39
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 28.39
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 28.39
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 28.39
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 28.39
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 28.39
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 28.39
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 28.39
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 28.39
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 40.13
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 40.13
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 40.13
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 40.13
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 40.13
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 40.13
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 40.13
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 40.13
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 27.10
      • Sun Dec 11 01:00:00 CET 2022 25.00
      • Mon Dec 12 01:00:00 CET 2022 36.09
      • Tue Dec 13 01:00:00 CET 2022 40.22
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 36.09
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 36.09
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 40.22
      • Sat Dec 17 01:00:00 CET 2022 36.09
      • Sun Dec 18 01:00:00 CET 2022 40.22
      • Mon Dec 19 01:00:00 CET 2022 36.09
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 27.93
      • Wed Dec 21 01:00:00 CET 2022 40.22
      • Thu Dec 22 01:00:00 CET 2022 25.00
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 25.00
      • Sat Dec 24 01:00:00 CET 2022 25.00
      • Sun Dec 25 01:00:00 CET 2022 25.00
      • Mon Dec 26 01:00:00 CET 2022 25.00
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 25.00
      • Wed Dec 28 01:00:00 CET 2022 27.35
      • Thu Dec 29 01:00:00 CET 2022 27.79
      • Fri Dec 30 01:00:00 CET 2022 27.79
      • Sat Dec 31 01:00:00 CET 2022 28.69
      • Sun Jan 01 01:00:00 CET 2023 28.39
      • Mon Jan 02 01:00:00 CET 2023 28.39
      • Tue Jan 03 01:00:00 CET 2023 28.69
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 28.64
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 28.35
      • Fri Jan 06 01:00:00 CET 2023 28.69
      • Sat Jan 07 01:00:00 CET 2023 28.69
      • Sun Jan 08 01:00:00 CET 2023 28.35
      • Mon Jan 09 01:00:00 CET 2023 29.38
      • Tue Jan 10 01:00:00 CET 2023 29.38
      • Wed Jan 11 01:00:00 CET 2023 29.38
      • Thu Jan 12 01:00:00 CET 2023 29.43
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 29.43
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 29.43
      • Sun Jan 15 01:00:00 CET 2023 29.43
      • Mon Jan 16 01:00:00 CET 2023 29.43
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 29.43
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 29.43
      • Thu Jan 19 01:00:00 CET 2023 29.43
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 29.43
      • Sat Jan 21 01:00:00 CET 2023 29.43
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 29.43
      • Mon Jan 23 01:00:00 CET 2023 29.43
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 29.72
      • Wed Jan 25 01:00:00 CET 2023 29.72
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 29.72
      • Fri Jan 27 01:00:00 CET 2023 25.00
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 25.00
      • Sun Jan 29 01:00:00 CET 2023 27.30
      • Mon Jan 30 01:00:00 CET 2023 27.25
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 27.89
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 25.00
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 25.00
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 25.00
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 25.00
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 25.00
      • Mon Feb 06 01:00:00 CET 2023 25.00
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 25.00
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 28.64
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 30.40
      • Fri Feb 10 01:00:00 CET 2023 31.06
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 31.06
      • Sun Feb 12 01:00:00 CET 2023 31.06
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 31.06
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 31.07
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 31.07
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 31.06
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 29.85
      • Sat Feb 18 01:00:00 CET 2023 31.06
      • Sun Feb 19 01:00:00 CET 2023 31.06
      • Mon Feb 20 01:00:00 CET 2023 31.49
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 31.49
      • Wed Feb 22 01:00:00 CET 2023 40.22
      • Thu Feb 23 01:00:00 CET 2023 36.09
      • Fri Feb 24 01:00:00 CET 2023 40.22
      • Sat Feb 25 01:00:00 CET 2023 36.09
      • Sun Feb 26 01:00:00 CET 2023 40.22
      • Mon Feb 27 01:00:00 CET 2023 36.09
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 36.09
      • Wed Mar 01 01:00:00 CET 2023 40.22
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 40.22
      • Fri Mar 03 01:00:00 CET 2023 36.09
      • Sat Mar 04 01:00:00 CET 2023 40.22
      • Sun Mar 05 01:00:00 CET 2023 36.09
      • Mon Mar 06 01:00:00 CET 2023 40.22
      • Tue Mar 07 01:00:00 CET 2023 36.09
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 36.09
      • Thu Mar 09 01:00:00 CET 2023 40.22
      • Fri Mar 10 01:00:00 CET 2023 36.09
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 36.09
      • Sun Mar 12 01:00:00 CET 2023 40.22
      • Mon Mar 13 01:00:00 CET 2023 36.09
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 36.09
