x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Canon EOS 850D + EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_BE" }
{} Geef een lokatie op...
Belangrijke eigenschappen
Reviews Canon EOS 850D + EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Canon EOS 850D + EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Canon EOS 850D + EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/151782718.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/158148714.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/289979028.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/158148712.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/289978464.jpg?ts=1
Canon Canon EOS 850D + EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM EOS 850D + EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM EOS 850D + EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM Digitale spiegelreflexcamera - 24.2 megapixel - kantelbaar 3.0 touchscreen - 4K-video in 60fps - SD-, SDHC- of SDXC-geheugen - LP-E17 accu - inclusief objectief (1)
  • 01000000257182
  • 04549292151275
  • 3925C002AA
  • 3925C002
  • 4549292151275
  • 6966955
1
  • 3 inch AVERAGE Vergeleken met andere camera’s heeft deze een gemiddeld schermformaat, zoals je gewend bent van de compacte fototoestellen
  • Technische details
    • Cameratype : Spiegelreflexcamera
    • Cameraresolutie (megapixels): 24.1 megapixel
    • Draadloze technologie: NFC, Wi-Fi, Bluetooth
    • HD type: 4K Ultra HD
    • Maximum video resolution: 3840 x 2160 (4K) pixels
    • Audiocompressieformaten: AAC
    • Audiosysteem: Stereo
    • Beeldscherm type: TFT
    • Hdmi: Ja
    • Ingebouwde microfoon: Ja
    • Lcd-scherm: Ja
    • Geschikt voor: Canon
    • Lensstructuur: 12/10
    • Maat filter: 58 mm
    • Maximale beeldresolutie: 6000 x 4000 pixels
    • Ondersteund aantal batterijen: 1
    • Ondersteunde beeldformaten: JPG
    • Oogafstand: 19 mm
    • Scherpstellen: Automatic/Manual
    • Schouderband: Ja
    • Type beeldsensor: CMOS
    • Vergroting: 0.82 x
  • Camera
    • Beeldstabilisator: Ja
    • Dioptre correctie: Ja
    • Histogram: Ja
    • Live view: Ja
    • Video recording: Ja
  • Algemene kenmerken
    • Beeldschermopties: Touchscreen, Uitklapbaar
    • Auto Exposure (AE)slot: Ja
    • Bevestigingspunt flitsschoen: Ja
    • Camera shutter type: Elektronisch
    • External flash connector: Ja
    • Richtgetal: 12 m
    • Flash herlaadtijd: 5 Seconden
    • Flash modes: Auto
    • Flits blo: Ja
    • Flitsopnameslot: Ja
    • Geslacht: Unisex
    • ISO-gevoeligheid: 100
    • ISO gevoeligheid (min): 100
    • ISO gevoeligheid (min): 25600
  • Beeldscherm
    • Zwenkbaar display: Ja
    • Beeldschermdiagonaal in inch: 3 inch
    • Hoog dynamisch bereik (HDRI): Ja
    • Schermdiameter in centimeters: 7.5 cm
    • Touchscreen: Ja
  • Design
    • Kleur: Zwart, Blauw
    • Materiaal: Kunststof, Glas
  • Gewicht en omvang
    • Breedte (cm): 13.1 cm
    • Breedte: 131 mm
    • Diepte: 7.62 cm
    • Diepte product: 76.2 mm
    • Hoogte: 10.26 cm
    • Hoogte: 102 mm
    • Lens diameter: 66.5 mm
    • Lens gewicht: 215 g
    • Lens lengte: 61.8 mm
    • Weight (including battery): 515 g
  • Inhoud van de verpakking
    • Acculader: Ja
    • Inclusief stroomsnoer: Ja
    • User guide: Ja
  • Accu/Batterij
    • Batterijduur (CIPA-standaard): 800 Shots
    • Batterijtechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
    • Batterijvoltage: 7.2 V
    • Video-opnametijd: 30 Minuten
  • Beheerfuncties
    • Afspeelmodus: Herhaling
    • On Screen Display (OSD)-talen: Arabisch
  • Fotokwaliteit
    • Afbeeldingstabilisator locatie: Lens
  • Harde schijf
    • Compatibele geheugenkaarten: SD, SDHC, SDXC
  • Indicatie
    • Batterijniveauindicator: Ja
  • Lenssysteem
    • Aantal diafragmalamellen: 7
    • Maximale brandpuntsafstand: 88 mm
    • Minimale brandpuntsafstand: 29 mm
  • Mediaformaten
    • Ondersteund videoformaat: AVC, mp4, MPEG4
  • Netwerk
    • Wifi-standaard: WiFi b
    • WiFi-verbinding: Ja
  • Processor
    • Built-in processor: Ja
  • Scherpstellen
    • Auto Focus (AF) assist beam: Ja
    • Auto Focus (AF) punten: 45
    • Auto Focus (AF) punten selectie: Automatisch
    • Auto Focus (AF) slot: Ja
  • Verbindingsmogelijkheden
    • Bluetooth: Ja
    • Bluetooth versie: 4.1
    • Near Field Communication (NFC): Ja
  • Video
    • Video resolutions: 1280 x 720 pixels
  • Overig
    • PictBridge: Ja
  • 989.00 989.00 EUR 1
    1
    • Cameranu Cameranu
      Digitale spiegelreflexcamera - 24.2 megapixel - kantelbaar 3.0 touchscreen - 4K-video in 60fps - SD-, SDHC- of SDXC-geheugen - LP-E17 acc...989.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
  • 0 0
    • Leica 14357 M Correction lens M - 1.5
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/223518167.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/169702271.jpg?ts=1
      Leica Leica 14357 M Correction lens M - 1.5 14357 M Correction lens M - 1.5 14357 M Correction lens M - 1.5 Leica 14357 M Correction lens M - 1.5 (1)
      Leica 14357 M Correction lens M - 1.5
      • 04022243143579
      1
    • Leica 10371 M-A (TYP 127) Silver Chrome
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/143974582.jpg?ts=1
      Leica Leica 10371 M-A (TYP 127) Silver Chrome 10371 M-A (TYP 127) Silver Chrome 10371 M-A (TYP 127) Silver Chrome Focussen op de grondbeginselen van de fotografie, de Leica M-A (Typ 127) is een 35mm meetzoeker camera die gekenmerkt wordt door zijn eenvoud en onopvallendheid. (1)
      Leica 10371 M-A (TYP 127) Silver Chrome
      • 04022243103719
      1
    • Lomography La Sardina Basic Dress Bundle
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/126083739.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/169032634.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/294267125.jpg?ts=1
      Lomography Lomography La Sardina Basic Dress Bundle La Sardina Basic Dress Bundle La Sardina Basic Dress Bundle De Lomography La Sardina & Flash - DIY beschikt over een groothoeklens met een vaste f / 8 diafragmaopening, een brandpuntsafstand van 22 mm en een tweestaps-scherpstelsysteem. (2)
      Lomography La Sardina Basic Dress Bundle
      • 09007710004404
      1
    • Leica 14010 Soft Release Button 12mm Red
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/305660345.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/102567587.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/120483699.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/234053285.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/120483697.jpg?ts=1
      Leica Leica 14010 Soft Release Button 12mm Red 14010 Soft Release Button 12mm Red 14010 Soft Release Button 12mm Red De Leica Soft Release Button 12mm Red is ontworpen ter ere van het 100 jarig bestaan van Leica. (1)
      Leica 14010 Soft Release Button 12mm Red
      • 04022243140103
      2
    • min
      • Thu Sep 15 02:00:00 CEST 2022 925.00
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 925.00
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 925.00
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 925.00
      • Mon Sep 19 02:00:00 CEST 2022 925.00
      • Tue Sep 20 02:00:00 CEST 2022 925.00
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 925.00
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 925.00
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 925.00
      • Sat Sep 24 02:00:00 CEST 2022 925.00
      • Sun Sep 25 02:00:00 CEST 2022 925.00
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 925.00
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 925.00
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 906.00
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 917.00
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 922.00
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 922.00
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 922.00
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 925.00
      • Tue Oct 04 02:00:00 CEST 2022 925.00
      • Wed Oct 05 02:00:00 CEST 2022 925.00
      • Thu Oct 06 02:00:00 CEST 2022 919.00
      • Fri Oct 07 02:00:00 CEST 2022 919.00
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 919.00
      • Sun Oct 09 02:00:00 CEST 2022 919.00
      • Mon Oct 10 02:00:00 CEST 2022 919.00
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 919.00
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 919.00
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 919.00
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 919.00
      • Sat Oct 15 02:00:00 CEST 2022 919.00
      • Sun Oct 16 02:00:00 CEST 2022 919.00
      • Mon Oct 17 02:00:00 CEST 2022 919.00
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 919.00
      • Wed Oct 19 02:00:00 CEST 2022 919.00
      • Thu Oct 20 02:00:00 CEST 2022 919.00
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 919.00
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 919.00
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 919.00
      • Mon Oct 24 02:00:00 CEST 2022 919.00
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 919.00
      • Wed Oct 26 02:00:00 CEST 2022 918.00
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 918.00
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 918.00
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 918.00
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 918.00
      • Mon Oct 31 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 919.00
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 919.00
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 912.00
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 912.00
      • Sun Nov 06 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Mon Nov 07 01:00:00 CET 2022 900.00
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 895.00
      • Wed Nov 09 01:00:00 CET 2022 893.00
      • Thu Nov 10 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Fri Nov 11 01:00:00 CET 2022 892.00
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 892.00
      • Sun Nov 13 01:00:00 CET 2022 892.00
      • Mon Nov 14 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Tue Nov 15 01:00:00 CET 2022 888.00
      • Wed Nov 16 01:00:00 CET 2022 889.00
      • Thu Nov 17 01:00:00 CET 2022 899.00
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 899.00
      • Sat Nov 19 01:00:00 CET 2022 899.00
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 899.00
      • Mon Nov 21 01:00:00 CET 2022 899.00
      • Tue Nov 22 01:00:00 CET 2022 899.00
      • Wed Nov 23 01:00:00 CET 2022 899.00
      • Thu Nov 24 01:00:00 CET 2022 899.00
      • Fri Nov 25 01:00:00 CET 2022 899.00
      • Sat Nov 26 01:00:00 CET 2022 891.00
      • Sun Nov 27 01:00:00 CET 2022 891.00
      • Mon Nov 28 01:00:00 CET 2022 899.00
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 899.00
      • Wed Nov 30 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Thu Dec 01 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 919.00
      • Sat Dec 03 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 919.00
      • Mon Dec 05 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 919.00
      • Wed Dec 07 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Fri Dec 09 01:00:00 CET 2022 857.04
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 857.04
      • Sun Dec 11 01:00:00 CET 2022 857.04
      • Mon Dec 12 01:00:00 CET 2022 857.04
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 857.04
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 857.04
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Sat Dec 17 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 919.00
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 919.00
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Wed Dec 21 01:00:00 CET 2022 918.99
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 918.99
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 918.99
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 918.99
      • Sun Dec 25 01:00:00 CET 2022 918.99
      • Mon Dec 26 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 919.00
      • Wed Dec 28 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Thu Dec 29 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Fri Dec 30 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Sat Dec 31 01:00:00 CET 2022 919.00
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 919.00
      • Mon Jan 02 01:00:00 CET 2023 919.00
      • Tue Jan 03 01:00:00 CET 2023 899.00
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 899.00
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 899.00
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 899.00
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 899.00
      • Sun Jan 08 01:00:00 CET 2023 899.00
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 899.00
      • Tue Jan 10 01:00:00 CET 2023 899.00
      • Wed Jan 11 01:00:00 CET 2023 919.00
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 919.00
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 914.00
      • Sat Jan 14 01:00:00 CET 2023 914.00
      • Sun Jan 15 01:00:00 CET 2023 899.00
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 899.00
      • Tue Jan 17 01:00:00 CET 2023 899.00
      • Wed Jan 18 01:00:00 CET 2023 914.00
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 914.00
      • Fri Jan 20 01:00:00 CET 2023 914.00
      • Sat Jan 21 01:00:00 CET 2023 899.00
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 899.00
      • Mon Jan 23 01:00:00 CET 2023 899.00
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 899.00
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 899.00
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 919.00
      • Fri Jan 27 01:00:00 CET 2023 899.00
      • Sat Jan 28 01:00:00 CET 2023 919.00
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 919.00
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 919.00
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 918.99
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 918.99
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 918.99
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 918.99
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 918.99
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 918.99
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 918.99
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 918.99
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 918.99
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 918.99
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 918.99
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 918.99
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 918.99
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 919.00
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 919.00
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 914.00
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 914.00
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 914.00
      • Sat Feb 18 01:00:00 CET 2023 914.00
      • Sun Feb 19 01:00:00 CET 2023 914.00
      • Mon Feb 20 01:00:00 CET 2023 914.00
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 914.00
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 914.00
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 914.00
      • Fri Feb 24 01:00:00 CET 2023 914.00
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 914.00
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 914.00
      • Mon Feb 27 01:00:00 CET 2023 919.00
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 919.00
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 919.00
      • Thu Mar 02 01:00:00 CET 2023 914.00
      • Fri Mar 03 01:00:00 CET 2023 897.39
      • Sat Mar 04 01:00:00 CET 2023 897.39
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 897.39
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 897.39
      • Tue Mar 07 01:00:00 CET 2023 897.39
      • Wed Mar 08 01:00:00 CET 2023 914.00
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 914.00
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 914.00
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 914.00
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 914.00
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 914.00
      • Tue Mar 14 01:00:00 CET 2023 914.00
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 914.00
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 914.00
      • Fri Mar 17 01:00:00 CET 2023 897.39
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 897.39
      • Sun Mar 19 01:00:00 CET 2023 897.39
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 897.39
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 897.39
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 897.39
      • Thu Mar 23 01:00:00 CET 2023 897.39
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 914.00
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 914.00
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 914.00
      • Mon Mar 27 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Tue Mar 28 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 899.00
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 899.00
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 899.00
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 899.00
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 899.00
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 899.00
      • Tue Apr 04 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Thu Apr 06 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Fri Apr 07 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Sat Apr 08 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 859.00
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 859.00
      • Tue Apr 11 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Wed Apr 12 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 859.00
      • Fri Apr 14 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 859.00
      • Sun Apr 16 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 859.00
      • Tue Apr 18 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Wed Apr 19 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Thu Apr 20 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Fri Apr 21 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 859.00
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 859.00
      • Mon Apr 24 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Sun Apr 30 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Tue May 02 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 859.00
      • Sat May 06 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sun May 07 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Mon May 08 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Tue May 09 00:00:00 CEST 2023 919.00
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Fri May 12 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sat May 13 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sun May 14 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Mon May 15 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sun May 21 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sun May 28 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 919.00
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sun Jun 04 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Tue Jun 06 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sun Jun 11 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sun Jun 18 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sun Jun 25 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sat Jul 01 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sun Jul 02 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Mon Jul 03 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Tue Jul 04 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 949.00
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 928.33
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 928.33
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 928.33
      • Sun Jul 09 02:00:00 CEST 2023 928.33
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 928.33
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 949.00
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 949.00
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 923.73
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 923.73
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 923.73
      • Sun Jul 16 02:00:00 CEST 2023 923.73
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 923.73
      • Tue Jul 18 02:00:00 CEST 2023 923.73
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 923.73
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 923.73
      • Fri Jul 21 02:00:00 CEST 2023 923.73
      • Sat Jul 22 02:00:00 CEST 2023 923.73
      • Sun Jul 23 02:00:00 CEST 2023 949.00
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 949.00
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 979.11
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Sun Jul 30 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Mon Jul 31 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Sun Aug 06 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Mon Aug 07 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Tue Aug 08 00:00:00 CEST 2023 989.00
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2023 989.00
      • Sat Aug 12 00:00:00 CEST 2023 989.00
      • Sun Aug 13 00:00:00 CEST 2023 989.00
      • Mon Aug 14 00:00:00 CEST 2023 989.00
      • Tue Aug 15 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Wed Aug 16 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2023 989.00
      • Sat Aug 19 00:00:00 CEST 2023 989.00
      • Sun Aug 20 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Mon Aug 21 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Tue Aug 22 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Thu Aug 24 00:00:00 CEST 2023 989.00
      • Fri Aug 25 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Sun Aug 27 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Tue Aug 29 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Wed Aug 30 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Fri Sep 01 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Sat Sep 02 00:00:00 CEST 2023 989.00
      • Sun Sep 03 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Mon Sep 04 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Tue Sep 05 00:00:00 CEST 2023 989.00
      • Wed Sep 06 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Thu Sep 07 02:00:00 CEST 2023 989.00
      • Fri Sep 08 00:00:00 CEST 2023 989.00
