x
x
x Bekijk categorieën x Categorieën MENU
of
Je zoekt nu binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (verwijderen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Zoek naar producten... Zoek naar een product binnen {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Zoek naar producten... Zoek... Zoek naar producten...
Categorieën x Sluiten

Canon PowerShot G7X Mark III + Exra Batterij - Zwart

Sorteer op
Kopersbescherming Kopersbescherming
Filter op
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "nl_BE" }
{} Geef een lokatie op...
Belangrijke eigenschappen
Reviews Canon PowerShot G7X Mark III + Exra Batterij - Zwart
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf een review
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Schrijf als eerste een review!
Prijsontwikkeling
1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Specificaties Canon PowerShot G7X Mark III + Exra Batterij - Zwart
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Toon alle specificaties Toon minder specificaties
Anderen bekeken ook
Canon PowerShot G7X Mark III + Exra Batterij - Zwart
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/144683257.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/144199312.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/158899932.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/203539141.jpg?ts=1
  • https://pc.vergelijk.be/500x500/144669803.jpg?ts=1
Canon Canon PowerShot G7X Mark III + Exra Batterij - Zwart PowerShot G7X Mark III + Exra Batterij - Zwart PowerShot G7X Mark III + Exra Batterij - Zwart Canon PowerShot G7X Mark III - Compactcamera - 20,1 MP - CMOS - 5472 x 3648 Pixels (2)
  • 08714574664026
  • 01000000262216
  • 3637C014
  • 8714574664026
2
  • 4.2 x zoom BAD Met een lage zoomfactor is deze camera niet heel geschikt om van veraf gedetailleerde foto’s te maken
  • 3 inch AVERAGE Vergeleken met andere camera’s heeft deze een gemiddeld schermformaat, zoals je gewend bent van de compacte fototoestellen
  • Technische details
    • Cameratype : Compactcamera
    • Cameraresolutie (megapixels): 20.1 megapixel
    • Optische zoom: 4.2
    • Draadloze technologie: Wi-Fi, Bluetooth
    • HD type: 4K Ultra HD
    • Maximum video resolution: 3840 x 2160 (4K) pixels
    • Audiocompressieformaten: AAC
    • Audiosysteem: Stereo
    • Beeldscherm type: LCD
    • Display resolution (numeric): 1040000 pixels
    • Hdmi: Ja
    • Helderheidsregeling: Ja
    • Ingebouwde microfoon: Ja
    • Lcd-scherm: Ja
    • Maximale beeldresolutie: 5472 x 3648 pixels
    • Ondersteunde beeldformaten: JPG
    • Scherpstellen: Automatic/Manual
    • Type beeldsensor: CMOS
  • Camera
    • Beeldstabilisator: Ja
    • Dioptre correctie: Ja
    • Face tracking: Ja
    • Histogram: Ja
    • Multi burst mode: Ja
    • Orientation sensor: Ja
    • Video recording: Ja
  • Algemene kenmerken
    • Beeldschermopties: Touchscreen, Uitklapbaar
    • Auto Exposure (AE)slot: Ja
    • Camera shutter type: Elektronisch
    • Flash modes: Auto
    • Flits blo: Ja
    • Flitsopnameslot: Ja
    • Geslacht: Unisex
    • ISO gevoeligheid (min): 125
    • ISO gevoeligheid (min): 12800
  • Beeldscherm
    • Zwenkbaar display: Ja
    • Beeldschermdiagonaal in inch: 3 inch
    • Schermdiameter in centimeters: 7.5 cm
    • Touchscreen: Ja
  • Design
    • Kleur: Zwart, Blauw
  • Omgevingscondities
    • Temperatuur, in bedrijf: 0 - 40 °C
  • Gewicht en omvang
    • Breedte (cm): 10.55 cm
    • Breedte: 105 mm
    • Diepte: 4.14 cm
    • Diepte product: 41 mm
    • Hoogte: 6.09 cm
    • Hoogte: 60 mm
    • Weight (including battery): 340 g
  • Inhoud van de verpakking
    • Acculader: Ja
    • Meegeleverde kabels: AC
    • Polband inclusief: Ja
    • Snelstartgids: Ja
  • Accu/Batterij
    • Batterijduur (CIPA-standaard): 265 Shots
    • Batterijtechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
    • Video-opnametijd: 29 Minuten
  • Harde schijf
    • Compatibele geheugenkaarten: SD, SDHC, SDXC
  • Lenssysteem
    • Aantal asferische elementen: 3
    • Extra/Smart zoom: 8.4 CD-speed
    • Gecombineerde zoom: 17 CD-speed
    • Maximale brandpuntsafstand: 100 mm
    • Minimale brandpuntsafstand: 24 mm
  • Mediaformaten
    • Ondersteund videoformaat: AVC, mp4, MPEG4
  • Netwerk
    • Wifi-standaard: WiFi b
    • WiFi-verbinding: Ja
  • Scherpstellen
    • Auto Focus (AF) assist beam: Ja
    • Auto Focus (AF) punten: 31
    • Auto Focus (AF) slot: Ja
  • Software
    • Geschikt voor Windows: Ja
    • Mac-compatibiliteit: Ja
  • Verbindingsmogelijkheden
    • Bluetooth: Ja
    • Direct printen: Ja
  • Video
    • Video resolutions: 1280 x 720 pixels
  • Overig
    • PictBridge: Ja
  • 799.00 799.00 EUR 2
    2
    • Fotodevakman Fotodevakman
      9.502878088296287 (13)
      • //sc.vergelijk.be/s/5.23.1/images/content/qualitymarks/THUISWINKEL.png http://www.qshops.org/index.php/lid/690/fotodevakman.nl.html
      Maak content die voldoet aan de verwachtingen en die overtreft wat je gewend bent van je smartphone. Ongelooflijke 4K-video, prachtige 20...799.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
    • Cameranu Cameranu
      20.1 megapixel - 4.2x optische zoom - kantelbaar 3.0 touchscreen - 4K video - wifi - SD-, SDHC- of SDXC-geheugen - 2 NB-13L accu's799.00, 24u (offer_sdt_24_hrs)
      1
  • 0 0
    • Sony A7R mark IV A + FE 24-105mm F/4.0 G OSS
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/296967365.jpg?ts=1
      Sony Sony A7R mark IV A + FE 24-105mm F/4.0 G OSS A7R mark IV A + FE 24-105mm F/4.0 G OSS A7R mark IV A + FE 24-105mm F/4.0 G OSS R staat bij Sony voor resolutie. De Sony A7R Mark IV A heeft een resolutie van 61 megapixels. Daarnaast beschikt hij over een goed ontwikkelde 35mm CMOS-sensor en een krachtige BIONZ X-processor. Deze twee zorgen ervoor dat je kan genieten van een hoge resolutie, weinig ruis, een 15-stops dynamisch bereik en een hoge ISO-gevoeligheid. En de A7R IV A heeft een verbeterd LCD-scherm ten opzichte van zijn voorganger. (1)
      Sony A7R mark IV A + FE 24-105mm F/4.0 G OSS
      • 07434013319331
      1
    • Lomography Sprocket Rocket 35 mm Film Panoramic Camera
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/208500452.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/144573748.jpg?ts=1
      Lomography Lomography Sprocket Rocket 35 mm Film Panoramic Camera Sprocket Rocket 35 mm Film Panoramic Camera Sprocket Rocket 35 mm Film Panoramic Camera De Lomography Sprocket Rocket is een 35mm compact camera die door de groothoeklens panoramafoto's ontwikkelt. Hierdoor kunt u uw favoriete momenten vastleggen én afdrukken en krijgen de beelden een echte analoge uitstraling (1)
      Lomography Sprocket Rocket 35 mm Film Panoramic Camera
      • 09007710006330
      1
    • Panasonic Lumix DC-G9 + 100-400mm F/4.0-6.3 Leica DG Vario Elmar
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/297446562.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/144575932.jpg?ts=1
      Panasonic Panasonic Lumix DC-G9 + 100-400mm F/4.0-6.3 Leica DG Vario Elmar Lumix DC-G9 + 100-400mm F/4.0-6.3 Leica DG Vario Elmar Lumix DC-G9 + 100-400mm F/4.0-6.3 Leica DG Vario Elmar De Panasonic Lumix DC-G9 is een topmodel van de Lumix G-camera's, met fantastische beeldkwaliteit in combinatie met perfecte mobiliteit en ultrasnelle opnames. (2)
      Panasonic Lumix DC-G9 + 100-400mm F/4.0-6.3 Leica DG Vario Elmar
      • 07434013129138
      1
    • Leica Draagriem - 14663
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/144739212.jpg?ts=1
      • https://pc.vergelijk.be/500x500/102573130.jpg?ts=1
      Leica Leica Draagriem - 14663 Draagriem - 14663 Draagriem - 14663 De Leica Draagriem vormt een originele accessoire voor uw Leica M en/of X camera. (1)
      Leica Draagriem - 14663
      • 04022243146631
      1
    • min
      • Tue Sep 13 02:00:00 CEST 2022 799.00
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Mon Sep 19 02:00:00 CEST 2022 799.00
      • Tue Sep 20 02:00:00 CEST 2022 839.00
      • Wed Sep 21 02:00:00 CEST 2022 819.00
      • Thu Sep 22 02:00:00 CEST 2022 819.00
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 819.00
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 819.00
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 819.00
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 819.00
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 799.00
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 799.00
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Sat Oct 08 02:00:00 CEST 2022 799.00
      • Sun Oct 09 02:00:00 CEST 2022 799.00
      • Mon Oct 10 02:00:00 CEST 2022 799.00
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 799.00
      • Wed Oct 12 02:00:00 CEST 2022 799.00
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 799.00
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 799.00
      • Sat Oct 15 02:00:00 CEST 2022 799.00
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Mon Oct 17 02:00:00 CEST 2022 799.00
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Wed Oct 19 02:00:00 CEST 2022 799.00
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Tue Oct 25 02:00:00 CEST 2022 799.00
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 799.00
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 799.00
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Mon Nov 07 01:00:00 CET 2022 799.00
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 799.00
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Sun Nov 13 01:00:00 CET 2022 799.00
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Wed Nov 16 01:00:00 CET 2022 799.00
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 799.00
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 799.00
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 799.00
      • Sat Dec 17 01:00:00 CET 2022 799.00
      • Sun Dec 18 01:00:00 CET 2022 799.00
      • Mon Dec 19 01:00:00 CET 2022 799.00
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 799.00
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 799.00
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 799.00
      • Sun Jan 01 01:00:00 CET 2023 799.00
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Thu Jan 12 01:00:00 CET 2023 799.00
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Wed Jan 18 01:00:00 CET 2023 799.00
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Fri Jan 20 01:00:00 CET 2023 799.00
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 791.01
      • Wed Jan 25 01:00:00 CET 2023 797.94
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 797.94
      • Fri Jan 27 01:00:00 CET 2023 797.94
      • Sat Jan 28 01:00:00 CET 2023 799.00
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Mon Jan 30 01:00:00 CET 2023 799.00
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 799.00
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 799.00
      • Thu Feb 02 01:00:00 CET 2023 799.00
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 799.00
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 799.00
      • Sat Feb 18 01:00:00 CET 2023 799.00
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 799.00
      • Thu Mar 09 01:00:00 CET 2023 789.00
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 789.00
      • Sat Mar 11 01:00:00 CET 2023 789.00
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 789.00
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 789.00
      • Tue Mar 14 01:00:00 CET 2023 789.00
      • Wed Mar 15 01:00:00 CET 2023 789.00
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 789.00
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 789.00
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 789.00
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 789.00
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 789.00
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 789.00
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 789.00
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 789.00
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 789.00
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 789.00
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 789.00
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Tue Mar 28 02:00:00 CEST 2023 750.72
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sat Apr 01 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Tue Apr 04 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sun Apr 16 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sat Apr 22 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 789.00
      • Mon Apr 24 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sun Apr 30 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Tue May 02 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Sat May 06 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 779.00
      • Mon May 08 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Tue May 09 00:00:00 CEST 2023 779.00
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Fri May 12 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Sat May 13 02:00:00 CEST 2023 819.00
      • Sun May 14 00:00:00 CEST 2023 819.00
      • Mon May 15 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Sun May 21 02:00:00 CEST 2023 819.00
      • Mon May 22 00:00:00 CEST 2023 819.00
      • Tue May 23 00:00:00 CEST 2023 819.00
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Fri May 26 00:00:00 CEST 2023 779.00
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 779.00
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 779.00
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Sun Jun 04 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2023 779.00
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Sat Jun 10 00:00:00 CEST 2023 779.00
      • Sun Jun 11 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2023 779.00
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Thu Jun 15 00:00:00 CEST 2023 779.00
      • Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2023 779.00
      • Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2023 779.00
      • Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2023 779.00
      • Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2023 779.00
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sun Jun 25 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Fri Jul 07 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Sat Jul 08 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Mon Jul 10 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Thu Jul 13 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Sat Jul 15 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Sun Jul 16 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Tue Jul 18 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Fri Jul 21 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Sat Jul 22 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Sun Jul 23 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Thu Jul 27 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Sun Jul 30 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Sun Aug 06 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Mon Aug 07 00:00:00 CEST 2023 799.00
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Sat Aug 12 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Sun Aug 13 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Tue Aug 15 02:00:00 CEST 2023 779.00
      • Wed Aug 16 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Sat Aug 19 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Sun Aug 20 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Mon Aug 21 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Tue Aug 22 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Fri Aug 25 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Sun Aug 27 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Tue Aug 29 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Wed Aug 30 02:00:00 CEST 2023 799.00
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 789.00
      • Fri Sep 01 02:00:00 CEST 2023 789.00
